Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
ΔcH°solid | -2809.80 | kJ/mol | NIST |
ΔfG° | -774.75 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfH°gas | -1051.78 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfusH° | 28.46 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔvapH° | 115.21 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
log10WS | 1.42 | Crippen Calculated Property | |
logPoct/wat | -3.220 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 119.760 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
Pc | 7037.97 | kPa | Joback Calculated Property |
Tboil | 830.31 | K | Joback Calculated Property |
Tc | 1017.85 | K | Joback Calculated Property |
Tfus | 506.61 | K | Joback Calculated Property |
Vc | 0.415 | m3/kmol | Joback Calculated Property |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,gas | [409.17; 458.97] | J/mol×K | [830.31; 1017.85] | ![]() |
T(K) Ideal gas heat capacity (J/mol×K) 410 420 430 440 450 460 850 900 950 1000 | ||||
Cp,gas | 409.17 | J/mol×K | 830.31 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 417.53 | J/mol×K | 861.57 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 425.78 | J/mol×K | 892.82 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 434.00 | J/mol×K | 924.08 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 442.23 | J/mol×K | 955.34 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 450.53 | J/mol×K | 986.59 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 458.97 | J/mol×K | 1017.85 | Joback Calculated Property |
Cp,solid | [2.81; 290.40] | J/mol×K | [14.06; 370.00] | ![]() |
T(K) Solid phase heat capacity (J/mol×K) 0 50 100 150 200 250 300 100 200 300 | ||||
Cp,solid | 2.81 | J/mol×K | 14.06 | Heat ca... |
Cp,solid | 3.13 | J/mol×K | 14.48 | Heat ca... |
Cp,solid | 3.38 | J/mol×K | 14.92 | Heat ca... |
Cp,solid | 6.23 | J/mol×K | 15.00 | Apparen... |
Cp,solid | 3.63 | J/mol×K | 15.36 | Heat ca... |
Cp,solid | 3.92 | J/mol×K | 15.81 | Heat ca... |
Cp,solid | 4.22 | J/mol×K | 16.27 | Heat ca... |
Cp,solid | 4.66 | J/mol×K | 16.77 | Heat ca... |
Cp,solid | 5.05 | J/mol×K | 17.29 | Heat ca... |
Cp,solid | 5.33 | J/mol×K | 17.75 | Heat ca... |
Cp,solid | 5.75 | J/mol×K | 18.24 | Heat ca... |
Cp,solid | 6.19 | J/mol×K | 18.76 | Heat ca... |
Cp,solid | 6.58 | J/mol×K | 19.31 | Heat ca... |
Cp,solid | 7.07 | J/mol×K | 19.89 | Heat ca... |
Cp,solid | 9.95 | J/mol×K | 20.00 | Apparen... |
Cp,solid | 7.63 | J/mol×K | 20.47 | Heat ca... |
Cp,solid | 8.08 | J/mol×K | 21.03 | Heat ca... |
Cp,solid | 8.51 | J/mol×K | 21.55 | Heat ca... |
Cp,solid | 9.02 | J/mol×K | 22.09 | Heat ca... |
Cp,solid | 9.57 | J/mol×K | 22.64 | Heat ca... |
Cp,solid | 10.10 | J/mol×K | 23.22 | Heat ca... |
Cp,solid | 10.61 | J/mol×K | 23.84 | Heat ca... |
Cp,solid | 11.21 | J/mol×K | 24.41 | Heat ca... |
Cp,solid | 11.67 | J/mol×K | 24.96 | Heat ca... |
Cp,solid | 13.13 | J/mol×K | 25.00 | Apparen... |
Cp,solid | 12.67 | J/mol×K | 25.84 | Heat ca... |
Cp,solid | 13.50 | J/mol×K | 26.71 | Heat ca... |
Cp,solid | 14.07 | J/mol×K | 27.31 | Heat ca... |
Cp,solid | 14.91 | J/mol×K | 28.19 | Heat ca... |
Cp,solid | 15.70 | J/mol×K | 29.03 | Heat ca... |
Cp,solid | 16.16 | J/mol×K | 29.58 | Heat ca... |
Cp,solid | 15.91 | J/mol×K | 30.00 | Apparen... |
Cp,solid | 16.84 | J/mol×K | 30.14 | Heat ca... |
Cp,solid | 17.43 | J/mol×K | 30.73 | Heat ca... |
Cp,solid | 18.05 | J/mol×K | 31.35 | Heat ca... |
Cp,solid | 18.53 | J/mol×K | 31.98 | Heat ca... |
Cp,solid | 19.19 | J/mol×K | 32.62 | Heat ca... |
Cp,solid | 19.89 | J/mol×K | 33.28 | Heat ca... |
Cp,solid | 20.59 | J/mol×K | 33.96 | Heat ca... |
Cp,solid | 21.26 | J/mol×K | 34.65 | Heat ca... |
Cp,solid | 18.49 | J/mol×K | 35.00 | Apparen... |
Cp,solid | 21.95 | J/mol×K | 35.36 | Heat ca... |
Cp,solid | 22.67 | J/mol×K | 36.07 | Heat ca... |
Cp,solid | 23.42 | J/mol×K | 36.78 | Heat ca... |
Cp,solid | 24.11 | J/mol×K | 37.50 | Heat ca... |
Cp,solid | 24.83 | J/mol×K | 38.21 | Heat ca... |
Cp,solid | 25.52 | J/mol×K | 38.91 | Heat ca... |
Cp,solid | 26.21 | J/mol×K | 39.60 | Heat ca... |
Cp,solid | 20.98 | J/mol×K | 40.00 | Apparen... |
Cp,solid | 26.89 | J/mol×K | 40.28 | Heat ca... |
Cp,solid | 27.59 | J/mol×K | 40.99 | Heat ca... |
Cp,solid | 28.30 | J/mol×K | 41.73 | Heat ca... |
Cp,solid | 29.02 | J/mol×K | 42.48 | Heat ca... |
Cp,solid | 29.78 | J/mol×K | 43.26 | Heat ca... |
Cp,solid | 30.54 | J/mol×K | 44.03 | Heat ca... |
Cp,solid | 31.29 | J/mol×K | 44.80 | Heat ca... |
Cp,solid | 23.44 | J/mol×K | 45.00 | Apparen... |
Cp,solid | 32.07 | J/mol×K | 45.60 | Heat ca... |
Cp,solid | 32.85 | J/mol×K | 46.41 | Heat ca... |
Cp,solid | 33.62 | J/mol×K | 47.23 | Heat ca... |
Cp,solid | 34.43 | J/mol×K | 48.05 | Heat ca... |
Cp,solid | 35.18 | J/mol×K | 48.87 | Heat ca... |
Cp,solid | 35.98 | J/mol×K | 49.66 | Heat ca... |
Cp,solid | 25.91 | J/mol×K | 50.00 | Apparen... |
Cp,solid | 36.72 | J/mol×K | 50.46 | Heat ca... |
Cp,solid | 37.50 | J/mol×K | 51.30 | Heat ca... |
Cp,solid | 38.33 | J/mol×K | 52.17 | Heat ca... |
Cp,solid | 39.16 | J/mol×K | 53.08 | Heat ca... |
Cp,solid | 40.03 | J/mol×K | 54.00 | Heat ca... |
Cp,solid | 40.88 | J/mol×K | 54.92 | Heat ca... |
Cp,solid | 41.75 | J/mol×K | 55.87 | Heat ca... |
Cp,solid | 42.65 | J/mol×K | 56.84 | Heat ca... |
Cp,solid | 43.54 | J/mol×K | 57.80 | Heat ca... |
Cp,solid | 44.39 | J/mol×K | 58.75 | Heat ca... |
Cp,solid | 45.25 | J/mol×K | 59.68 | Heat ca... |
Cp,solid | 46.09 | J/mol×K | 60.61 | Heat ca... |
Cp,solid | 46.94 | J/mol×K | 61.55 | Heat ca... |
Cp,solid | 47.76 | J/mol×K | 62.48 | Heat ca... |
Cp,solid | 48.61 | J/mol×K | 63.40 | Heat ca... |
Cp,solid | 49.43 | J/mol×K | 64.31 | Heat ca... |
Cp,solid | 50.22 | J/mol×K | 65.22 | Heat ca... |
Cp,solid | 51.08 | J/mol×K | 66.18 | Heat ca... |
Cp,solid | 51.94 | J/mol×K | 67.16 | Heat ca... |
Cp,solid | 52.90 | J/mol×K | 68.22 | Heat ca... |
Cp,solid | 53.88 | J/mol×K | 69.33 | Heat ca... |
Cp,solid | 54.83 | J/mol×K | 70.43 | Heat ca... |
Cp,solid | 55.79 | J/mol×K | 71.50 | Heat ca... |
Cp,solid | 56.77 | J/mol×K | 72.63 | Heat ca... |
Cp,solid | 57.78 | J/mol×K | 73.81 | Heat ca... |
Cp,solid | 58.80 | J/mol×K | 74.97 | Heat ca... |
Cp,solid | 59.77 | J/mol×K | 76.11 | Heat ca... |
Cp,solid | 60.74 | J/mol×K | 77.23 | Heat ca... |
Cp,solid | 61.72 | J/mol×K | 78.40 | Heat ca... |
Cp,solid | 62.76 | J/mol×K | 79.61 | Heat ca... |
Cp,solid | 63.77 | J/mol×K | 80.81 | Heat ca... |
Cp,solid | 64.80 | J/mol×K | 81.98 | Heat ca... |
Cp,solid | 65.76 | J/mol×K | 83.14 | Heat ca... |
Cp,solid | 66.77 | J/mol×K | 84.34 | Heat ca... |
Cp,solid | 67.84 | J/mol×K | 85.59 | Heat ca... |
Cp,solid | 68.83 | J/mol×K | 86.82 | Heat ca... |
Cp,solid | 69.88 | J/mol×K | 88.03 | Heat ca... |
Cp,solid | 70.89 | J/mol×K | 89.22 | Heat ca... |
Cp,solid | 71.89 | J/mol×K | 90.46 | Heat ca... |
Cp,solid | 72.99 | J/mol×K | 91.74 | Heat ca... |
Cp,solid | 73.99 | J/mol×K | 93.00 | Heat ca... |
Cp,solid | 75.03 | J/mol×K | 94.24 | Heat ca... |
Cp,solid | 76.03 | J/mol×K | 95.47 | Heat ca... |
Cp,solid | 77.10 | J/mol×K | 96.74 | Heat ca... |
Cp,solid | 78.13 | J/mol×K | 98.05 | Heat ca... |
Cp,solid | 79.20 | J/mol×K | 99.34 | Heat ca... |
Cp,solid | 54.01 | J/mol×K | 100.00 | Apparen... |
Cp,solid | 80.23 | J/mol×K | 100.61 | Heat ca... |
Cp,solid | 81.25 | J/mol×K | 101.88 | Heat ca... |
Cp,solid | 82.30 | J/mol×K | 103.17 | Heat ca... |
Cp,solid | 83.38 | J/mol×K | 104.51 | Heat ca... |
Cp,solid | 84.42 | J/mol×K | 105.83 | Heat ca... |
Cp,solid | 85.50 | J/mol×K | 107.14 | Heat ca... |
Cp,solid | 86.51 | J/mol×K | 108.44 | Heat ca... |
Cp,solid | 87.55 | J/mol×K | 109.77 | Heat ca... |
Cp,solid | 88.69 | J/mol×K | 111.13 | Heat ca... |
Cp,solid | 89.72 | J/mol×K | 112.49 | Heat ca... |
Cp,solid | 90.79 | J/mol×K | 113.83 | Heat ca... |
Cp,solid | 91.82 | J/mol×K | 115.15 | Heat ca... |
Cp,solid | 92.94 | J/mol×K | 116.54 | Heat ca... |
Cp,solid | 94.07 | J/mol×K | 118.00 | Heat ca... |
Cp,solid | 95.21 | J/mol×K | 119.43 | Heat ca... |
Cp,solid | 96.29 | J/mol×K | 120.86 | Heat ca... |
Cp,solid | 97.42 | J/mol×K | 122.27 | Heat ca... |
Cp,solid | 98.53 | J/mol×K | 123.72 | Heat ca... |
Cp,solid | 99.73 | J/mol×K | 125.19 | Heat ca... |
Cp,solid | 100.86 | J/mol×K | 126.66 | Heat ca... |
Cp,solid | 101.99 | J/mol×K | 128.15 | Heat ca... |
Cp,solid | 103.12 | J/mol×K | 129.65 | Heat ca... |
Cp,solid | 104.32 | J/mol×K | 131.18 | Heat ca... |
Cp,solid | 105.56 | J/mol×K | 132.78 | Heat ca... |
Cp,solid | 106.79 | J/mol×K | 134.41 | Heat ca... |
Cp,solid | 107.97 | J/mol×K | 136.01 | Heat ca... |
Cp,solid | 109.25 | J/mol×K | 137.61 | Heat ca... |
Cp,solid | 110.50 | J/mol×K | 139.24 | Heat ca... |
Cp,solid | 111.75 | J/mol×K | 140.90 | Heat ca... |
Cp,solid | 112.96 | J/mol×K | 142.55 | Heat ca... |
Cp,solid | 114.21 | J/mol×K | 144.18 | Heat ca... |
Cp,solid | 115.47 | J/mol×K | 145.81 | Heat ca... |
Cp,solid | 116.73 | J/mol×K | 147.46 | Heat ca... |
Cp,solid | 117.96 | J/mol×K | 149.19 | Heat ca... |
Cp,solid | 92.31 | J/mol×K | 150.00 | Apparen... |
Cp,solid | 119.30 | J/mol×K | 150.94 | Heat ca... |
Cp,solid | 120.61 | J/mol×K | 152.67 | Heat ca... |
Cp,solid | 121.92 | J/mol×K | 154.39 | Heat ca... |
Cp,solid | 123.22 | J/mol×K | 156.15 | Heat ca... |
Cp,solid | 124.55 | J/mol×K | 157.94 | Heat ca... |
Cp,solid | 125.90 | J/mol×K | 159.71 | Heat ca... |
Cp,solid | 127.16 | J/mol×K | 161.48 | Heat ca... |
Cp,solid | 128.53 | J/mol×K | 163.23 | Heat ca... |
Cp,solid | 129.85 | J/mol×K | 165.01 | Heat ca... |
Cp,solid | 131.22 | J/mol×K | 166.83 | Heat ca... |
Cp,solid | 132.53 | J/mol×K | 168.63 | Heat ca... |
Cp,solid | 133.87 | J/mol×K | 170.42 | Heat ca... |
Cp,solid | 135.21 | J/mol×K | 172.26 | Heat ca... |
Cp,solid | 136.66 | J/mol×K | 174.19 | Heat ca... |
Cp,solid | 138.12 | J/mol×K | 176.16 | Heat ca... |
Cp,solid | 139.54 | J/mol×K | 178.11 | Heat ca... |
Cp,solid | 140.98 | J/mol×K | 180.05 | Heat ca... |
Cp,solid | 142.44 | J/mol×K | 181.97 | Heat ca... |
Cp,solid | 143.86 | J/mol×K | 183.93 | Heat ca... |
Cp,solid | 145.37 | J/mol×K | 185.92 | Heat ca... |
Cp,solid | 146.78 | J/mol×K | 187.90 | Heat ca... |
Cp,solid | 148.24 | J/mol×K | 189.86 | Heat ca... |
Cp,solid | 149.62 | J/mol×K | 191.82 | Heat ca... |
Cp,solid | 151.13 | J/mol×K | 193.80 | Heat ca... |
Cp,solid | 152.65 | J/mol×K | 195.89 | Heat ca... |
Cp,solid | 154.23 | J/mol×K | 198.03 | Heat ca... |
Cp,solid | 134.39 | J/mol×K | 200.00 | Apparen... |
Cp,solid | 155.79 | J/mol×K | 200.16 | Heat ca... |
Cp,solid | 157.38 | J/mol×K | 202.27 | Heat ca... |
Cp,solid | 158.97 | J/mol×K | 204.41 | Heat ca... |
Cp,solid | 160.59 | J/mol×K | 206.59 | Heat ca... |
Cp,solid | 162.27 | J/mol×K | 208.75 | Heat ca... |
Cp,solid | 163.79 | J/mol×K | 210.91 | Heat ca... |
Cp,solid | 165.43 | J/mol×K | 213.05 | Heat ca... |
Cp,solid | 166.88 | J/mol×K | 215.22 | Heat ca... |
Cp,solid | 168.61 | J/mol×K | 217.41 | Heat ca... |
Cp,solid | 170.28 | J/mol×K | 219.60 | Heat ca... |
Cp,solid | 172.01 | J/mol×K | 221.78 | Heat ca... |
Cp,solid | 173.59 | J/mol×K | 223.94 | Heat ca... |
Cp,solid | 175.10 | J/mol×K | 226.14 | Heat ca... |
Cp,solid | 176.89 | J/mol×K | 228.44 | Heat ca... |
Cp,solid | 178.65 | J/mol×K | 230.80 | Heat ca... |
Cp,solid | 180.52 | J/mol×K | 233.16 | Heat ca... |
Cp,solid | 182.33 | J/mol×K | 235.50 | Heat ca... |
Cp,solid | 184.07 | J/mol×K | 237.87 | Heat ca... |
Cp,solid | 185.87 | J/mol×K | 240.27 | Heat ca... |
Cp,solid | 187.70 | J/mol×K | 242.65 | Heat ca... |
Cp,solid | 189.43 | J/mol×K | 245.03 | Heat ca... |
Cp,solid | 191.32 | J/mol×K | 247.39 | Heat ca... |
Cp,solid | 193.01 | J/mol×K | 249.78 | Heat ca... |
Cp,solid | 175.41 | J/mol×K | 250.00 | Apparen... |
Cp,solid | 194.95 | J/mol×K | 252.20 | Heat ca... |
Cp,solid | 196.74 | J/mol×K | 254.60 | Heat ca... |
Cp,solid | 198.58 | J/mol×K | 257.00 | Heat ca... |
Cp,solid | 200.50 | J/mol×K | 259.38 | Heat ca... |
Cp,solid | 202.31 | J/mol×K | 261.79 | Heat ca... |
Cp,solid | 204.15 | J/mol×K | 264.29 | Heat ca... |
Cp,solid | 206.25 | J/mol×K | 266.82 | Heat ca... |
Cp,solid | 208.09 | J/mol×K | 269.35 | Heat ca... |
Cp,solid | 210.03 | J/mol×K | 271.87 | Heat ca... |
Cp,solid | 211.71 | J/mol×K | 274.41 | Heat ca... |
Cp,solid | 213.84 | J/mol×K | 276.98 | Heat ca... |
Cp,solid | 215.75 | J/mol×K | 279.54 | Heat ca... |
Cp,solid | 217.72 | J/mol×K | 282.08 | Heat ca... |
Cp,solid | 219.77 | J/mol×K | 284.61 | Heat ca... |
Cp,solid | 221.78 | J/mol×K | 287.17 | Heat ca... |
Cp,solid | 220.30 | J/mol×K | 288.15 | Tempera... |
Cp,solid | 223.86 | J/mol×K | 289.76 | Heat ca... |
Cp,solid | 225.93 | J/mol×K | 292.33 | Heat ca... |
Cp,solid | 223.60 | J/mol×K | 293.15 | Tempera... |
Cp,solid | 227.98 | J/mol×K | 294.92 | Heat ca... |
Cp,solid | 230.08 | J/mol×K | 297.52 | Heat ca... |
Cp,solid | 227.70 | J/mol×K | 298.15 | Tempera... |
Cp,solid | 214.57 | J/mol×K | 300.00 | Apparen... |
Cp,solid | 232.18 | J/mol×K | 300.15 | Heat ca... |
Cp,solid | 234.38 | J/mol×K | 302.81 | Heat ca... |
Cp,solid | 233.30 | J/mol×K | 303.15 | Tempera... |
Cp,solid | 236.46 | J/mol×K | 305.45 | Heat ca... |
Cp,solid | 238.40 | J/mol×K | 308.08 | Heat ca... |
Cp,solid | 236.90 | J/mol×K | 308.15 | Tempera... |
Cp,solid | 240.73 | J/mol×K | 310.70 | Heat ca... |
Cp,solid | 242.40 | J/mol×K | 313.15 | Tempera... |
Cp,solid | 242.98 | J/mol×K | 313.34 | Heat ca... |
Cp,solid | 244.99 | J/mol×K | 316.00 | Heat ca... |
Cp,solid | 247.30 | J/mol×K | 318.15 | Tempera... |
Cp,solid | 247.19 | J/mol×K | 318.66 | Heat ca... |
Cp,solid | 249.35 | J/mol×K | 321.30 | Heat ca... |
Cp,solid | 251.50 | J/mol×K | 323.15 | Tempera... |
Cp,solid | 251.32 | J/mol×K | 323.93 | Heat ca... |
Cp,solid | 253.53 | J/mol×K | 326.58 | Heat ca... |
Cp,solid | 251.80 | J/mol×K | 328.15 | Tempera... |
Cp,solid | 255.90 | J/mol×K | 329.26 | Heat ca... |
Cp,solid | 255.10 | J/mol×K | 333.15 | Tempera... |
Cp,solid | 259.60 | J/mol×K | 338.15 | Tempera... |
Cp,solid | 260.90 | J/mol×K | 343.15 | Tempera... |
Cp,solid | 266.40 | J/mol×K | 348.15 | Tempera... |
Cp,solid | 251.78 | J/mol×K | 350.00 | Apparen... |
Cp,solid | 275.30 | J/mol×K | 353.15 | Tempera... |
Cp,solid | 290.40 | J/mol×K | 358.15 | Tempera... |
Cp,solid | 265.80 | J/mol×K | 370.00 | Apparen... |
Find more compounds similar to D-Fructose.
Find more mixtures with D-Fructose.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more. Take the time to validate and double check the source of the data.