Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
ΔcH°liquid | [-5523.50; -5493.60] | kJ/mol |
![]() |
ΔcH°liquid | -5493.60 ± 0.40 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | -5523.50 ± 0.80 | kJ/mol | NIST |
ΔfG° | -209.02 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfH°gas | -473.89 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfusH° | 25.64 | kJ/mol | Heat Ca... |
ΔvapH° | [54.70; 57.90] | kJ/mol |
![]() |
ΔvapH° | 56.90 ± 0.10 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 54.70 ± 0.60 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 57.30 ± 0.40 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 56.41 ± 0.50 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 56.40 ± 0.50 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 57.90 ± 0.40 | kJ/mol | NIST |
log10WS | [-3.39; -3.17] |
![]() |
|
log10WS | -3.39 | Aq. Sol... | |
log10WS | -3.17 | Estimat... | |
logPoct/wat | 2.520 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 145.110 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
Pc | 2412.37 | kPa | Joback Calculated Property |
Inp | [185.70; 1138.00] |
![]() |
|
Inp | 1112.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1105.00 | NIST | |
Inp | 1112.00 | NIST | |
Inp | 1110.00 | NIST | |
Inp | 1108.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1109.00 | NIST | |
Inp | 1108.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1108.00 | NIST | |
Inp | 1111.00 | NIST | |
Inp | 1128.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1120.00 | NIST | |
Inp | 1112.00 | NIST | |
Inp | 1129.00 | NIST | |
Inp | 1119.00 | NIST | |
Inp | 1119.00 | NIST | |
Inp | 1130.00 | NIST | |
Inp | 1125.00 | NIST | |
Inp | 1122.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1108.00 | NIST | |
Inp | 1124.00 | NIST | |
Inp | 1132.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1109.00 | NIST | |
Inp | 1109.00 | NIST | |
Inp | 1138.00 | NIST | |
Inp | 1138.00 | NIST | |
Inp | 1122.00 | NIST | |
Inp | 1113.00 | NIST | |
Inp | 1138.00 | NIST | |
Inp | 1138.00 | NIST | |
Inp | 1138.00 | NIST | |
Inp | 1109.80 | NIST | |
Inp | 1109.70 | NIST | |
Inp | 1106.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1116.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1106.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1125.00 | NIST | |
Inp | 1109.00 | NIST | |
Inp | 1130.00 | NIST | |
Inp | 1127.90 | NIST | |
Inp | 1128.60 | NIST | |
Inp | 1105.00 | NIST | |
Inp | 1106.00 | NIST | |
Inp | 1110.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1120.00 | NIST | |
Inp | 1127.00 | NIST | |
Inp | 1127.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1125.00 | NIST | |
Inp | 1127.00 | NIST | |
Inp | 1125.00 | NIST | |
Inp | 1111.00 | NIST | |
Inp | 1109.00 | NIST | |
Inp | 1125.00 | NIST | |
Inp | 1105.00 | NIST | |
Inp | 1106.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1112.00 | NIST | |
Inp | 1112.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1111.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1106.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1105.00 | NIST | |
Inp | 1110.00 | NIST | |
Inp | 1106.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1129.00 | NIST | |
Inp | 1115.00 | NIST | |
Inp | 1120.00 | NIST | |
Inp | 1127.00 | NIST | |
Inp | 1115.00 | NIST | |
Inp | 1120.00 | NIST | |
Inp | 1119.00 | NIST | |
Inp | 1122.00 | NIST | |
Inp | 1127.00 | NIST | |
Inp | 1103.00 | NIST | |
Inp | 1123.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1106.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1109.00 | NIST | |
Inp | 1127.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1128.00 | NIST | |
Inp | 1114.00 | NIST | |
Inp | 1106.00 | NIST | |
Inp | 1106.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1130.00 | NIST | |
Inp | Outlier 186.78 | NIST | |
Inp | Outlier 188.24 | NIST | |
Inp | Outlier 185.70 | NIST | |
Inp | Outlier 187.83 | NIST | |
Inp | 1126.00 | NIST | |
Inp | 1115.00 | NIST | |
Inp | 1103.00 | NIST | |
Inp | 1107.00 | NIST | |
Inp | 1111.00 | NIST | |
Inp | 1105.00 | NIST | |
Inp | 1110.00 | NIST | |
Inp | 1128.00 | NIST | |
Inp | 1119.00 | NIST | |
I | [1352.00; 1437.00] |
![]() |
|
I | 1398.00 | NIST | |
I | Outlier 1437.00 | NIST | |
I | 1373.00 | NIST | |
I | 1394.00 | NIST | |
I | 1413.00 | NIST | |
I | Outlier 1421.00 | NIST | |
I | 1378.00 | NIST | |
I | Outlier 1352.00 | NIST | |
I | Outlier 1355.00 | NIST | |
I | 1378.00 | NIST | |
I | 1390.00 | NIST | |
I | 1399.00 | NIST | |
I | 1393.00 | NIST | |
I | 1402.00 | NIST | |
I | 1386.00 | NIST | |
I | 1386.00 | NIST | |
I | 1374.00 | NIST | |
I | 1378.00 | NIST | |
I | 1379.00 | NIST | |
I | 1381.00 | NIST | |
I | 1381.00 | NIST | |
I | 1394.00 | NIST | |
I | 1400.00 | NIST | |
I | 1386.00 | NIST | |
I | 1378.00 | NIST | |
I | 1380.00 | NIST | |
I | 1379.00 | NIST | |
I | 1387.00 | NIST | |
I | 1390.00 | NIST | |
I | 1381.00 | NIST | |
I | 1407.00 | NIST | |
I | 1378.00 | NIST | |
I | 1398.00 | NIST | |
I | 1412.00 | NIST | |
I | 1390.00 | NIST | |
I | 1374.00 | NIST | |
I | 1385.00 | NIST | |
I | 1404.00 | NIST | |
I | 1377.00 | NIST | |
I | 1378.00 | NIST | |
I | 1400.00 | NIST | |
I | 1380.00 | NIST | |
I | 1383.00 | NIST | |
I | 1387.00 | NIST | |
I | 1387.00 | NIST | |
I | 1385.00 | NIST | |
I | 1378.00 | NIST | |
I | 1381.00 | NIST | |
I | 1373.00 | NIST | |
I | 1417.00 | NIST | |
I | 1383.00 | NIST | |
I | 1384.00 | NIST | |
I | 1385.00 | NIST | |
I | 1399.00 | NIST | |
I | 1378.00 | NIST | |
I | 1399.00 | NIST | |
I | 1373.00 | NIST | |
I | 1372.00 | NIST | |
I | 1400.00 | NIST | |
I | 1379.00 | NIST | |
I | 1398.00 | NIST | |
I | Outlier 1421.00 | NIST | |
I | 1378.00 | NIST | |
I | 1399.00 | NIST | |
I | 1374.00 | NIST | |
I | 1394.00 | NIST | |
I | 1379.00 | NIST | |
Tboil | [466.05; 467.70] | K |
![]() |
Tboil | 467.70 | K | NIST |
Tboil | 466.10 | K | NIST |
Tboil | 467.00 | K | NIST |
Tboil | 466.05 ± 0.35 | K | NIST |
Tboil | 466.10 ± 2.00 | K | NIST |
Tc | 655.29 | K | Joback Calculated Property |
Tfus | 236.50 ± 0.05 | K | NIST |
Vc | 0.564 | m3/kmol | Joback Calculated Property |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,gas | [322.89; 395.29] | J/mol×K | [481.61; 655.29] | ![]() |
T(K) Ideal gas heat capacity (J/mol×K) 320 340 360 380 400 500 550 600 650 | ||||
Cp,gas | 322.89 | J/mol×K | 481.61 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 336.15 | J/mol×K | 510.56 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 348.92 | J/mol×K | 539.50 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 361.21 | J/mol×K | 568.45 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 373.04 | J/mol×K | 597.40 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 384.40 | J/mol×K | 626.35 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 395.29 | J/mol×K | 655.29 | Joback Calculated Property |
Cp,liquid | [314.23; 347.00] | J/mol×K | [298.15; 373.15] | ![]() |
T(K) Liquid phase heat capacity (J/mol×K) 315 320 325 330 335 340 345 350 300 320 340 360 | ||||
Cp,liquid | 314.23 | J/mol×K | 298.15 | NIST |
Cp,liquid | 316.60 | J/mol×K | 303.15 | Heat ca... |
Cp,liquid | 320.50 | J/mol×K | 313.15 | Heat ca... |
Cp,liquid | 324.40 | J/mol×K | 323.15 | Heat ca... |
Cp,liquid | 328.70 | J/mol×K | 333.15 | Heat ca... |
Cp,liquid | 333.20 | J/mol×K | 343.15 | Heat ca... |
Cp,liquid | 337.80 | J/mol×K | 353.15 | Heat ca... |
Cp,liquid | 342.80 | J/mol×K | 363.15 | Heat ca... |
Cp,liquid | 347.00 | J/mol×K | 373.15 | Heat ca... |
η | [0.0006359; 0.0017103] | Pa×s | [283.15; 353.15] | ![]() |
T(K) Dynamic viscosity (Pa×s) 6.00e-4 8.00e-4 1.00e-3 1.20e-3 1.40e-3 1.60e-3 1.80e-3 300 320 340 | ||||
η | 0.0017103 | Pa×s | 283.15 | Densiti... |
η | 0.0015593 | Pa×s | 288.15 | Densiti... |
η | 0.0014275 | Pa×s | 293.15 | Densiti... |
η | 0.0013127 | Pa×s | 298.15 | Densiti... |
η | 0.0012120 | Pa×s | 303.15 | Densiti... |
η | 0.0011233 | Pa×s | 308.15 | Densiti... |
η | 0.0010444 | Pa×s | 313.15 | Densiti... |
η | 0.0009733 | Pa×s | 318.15 | Densiti... |
η | 0.0009093 | Pa×s | 323.15 | Densiti... |
η | 0.0008518 | Pa×s | 328.15 | Densiti... |
η | 0.0007998 | Pa×s | 333.15 | Densiti... |
η | 0.0007528 | Pa×s | 338.15 | Densiti... |
η | 0.0007101 | Pa×s | 343.15 | Densiti... |
η | 0.0006713 | Pa×s | 348.15 | Densiti... |
η | 0.0006359 | Pa×s | 353.15 | Densiti... |
ΔvapH | [50.80; 55.94] | kJ/mol | [293.00; 408.50] | ![]() |
T(K) Enthalpy of vaporization at a given temperature (kJ/mol) 51 52 53 54 55 56 300 350 400 | ||||
ΔvapH | 55.94 | kJ/mol | 293.00 | NIST |
ΔvapH | 55.20 | kJ/mol | 328.50 | NIST |
ΔvapH | 53.30 | kJ/mol | 350.00 | NIST |
ΔvapH | 52.60 ± 0.10 | kJ/mol | 363.00 | NIST |
ΔvapH | 50.80 | kJ/mol | 396.00 | NIST |
ΔvapH | 52.40 | kJ/mol | 408.50 | NIST |
Pvap | [0.01; 38.82] | kPa | [282.64; 432.68] | ![]() |
T(K) Vapor pressure (kPa) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 300 350 400 | ||||
Pvap | 0.01 | kPa | 282.64 | Experim... |
Pvap | 0.03 | kPa | 292.80 | Experim... |
Pvap | 0.08 | kPa | 302.87 | Experim... |
Pvap | 0.15 | kPa | 312.89 | Experim... |
Pvap | 0.30 | kPa | 323.02 | Experim... |
Pvap | 0.55 | kPa | 333.08 | Experim... |
Pvap | 0.99 | kPa | 343.23 | Experim... |
Pvap | 1.67 | kPa | 353.34 | Experim... |
Pvap | 2.00 | kPa | 356.53 | Isobari... |
Pvap | 2.71 | kPa | 362.45 | Experim... |
Pvap | 4.28 | kPa | 372.52 | Experim... |
Pvap | 6.00 | kPa | 380.50 | Isobari... |
Pvap | 6.58 | kPa | 382.72 | Experim... |
Pvap | 10.00 | kPa | 391.77 | Isobari... |
Pvap | 9.83 | kPa | 392.83 | Experim... |
Pvap | 14.27 | kPa | 402.83 | Experim... |
Pvap | 20.34 | kPa | 412.89 | Experim... |
Pvap | 28.29 | kPa | 422.74 | Experim... |
Pvap | 38.82 | kPa | 432.68 | Experim... |
n0 | [1.38886; 1.42385] | [278.15; 358.15] | ![]() |
|
T(K) Refractive Index 1.39 1.4 1.4 1.41 1.41 1.42 1.42 1.43 300 350 | ||||
n0 | 1.42385 | 278.15 | Thermop... | |
n0 | 1.42168 | 283.15 | Thermop... | |
n0 | 1.41951 | 288.15 | Thermop... | |
n0 | 1.41734 | 293.15 | Thermop... | |
n0 | 1.41516 | 298.15 | Thermop... | |
n0 | 1.41298 | 303.15 | Thermop... | |
n0 | 1.41079 | 308.15 | Thermop... | |
n0 | 1.40854 | 313.15 | Thermop... | |
n0 | 1.40629 | 318.15 | Thermop... | |
n0 | 1.40405 | 323.15 | Thermop... | |
n0 | 1.40183 | 328.15 | Thermop... | |
n0 | 1.39965 | 333.15 | Thermop... | |
n0 | 1.39750 | 338.15 | Thermop... | |
n0 | 1.39535 | 343.15 | Thermop... | |
n0 | 1.39320 | 348.15 | Thermop... | |
n0 | 1.39104 | 353.15 | Thermop... | |
n0 | 1.38886 | 358.15 | Thermop... | |
λ | [0.12; 0.14] | W/m×K | [273.56; 393.54] | ![]() |
T(K) Liquid thermal conductivity (W/m×K) 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 300 350 | ||||
λ | 0.14 | W/m×K | 273.56 | Experim... |
λ | 0.14 | W/m×K | 278.48 | Experim... |
λ | 0.14 | W/m×K | 283.44 | Experim... |
λ | 0.14 | W/m×K | 288.35 | Experim... |
λ | 0.14 | W/m×K | 293.42 | Experim... |
λ | 0.14 | W/m×K | 298.33 | Experim... |
λ | 0.14 | W/m×K | 303.21 | Experim... |
λ | 0.14 | W/m×K | 308.29 | Experim... |
λ | 0.14 | W/m×K | 313.29 | Experim... |
λ | 0.13 | W/m×K | 318.22 | Experim... |
λ | 0.13 | W/m×K | 323.20 | Experim... |
λ | 0.13 | W/m×K | 328.30 | Experim... |
λ | 0.13 | W/m×K | 333.41 | Experim... |
λ | 0.13 | W/m×K | 338.32 | Experim... |
λ | 0.13 | W/m×K | 343.27 | Experim... |
λ | 0.13 | W/m×K | 348.12 | Experim... |
λ | 0.13 | W/m×K | 353.23 | Experim... |
λ | 0.12 | W/m×K | 358.28 | Experim... |
λ | 0.12 | W/m×K | 363.09 | Experim... |
λ | 0.12 | W/m×K | 368.27 | Experim... |
λ | 0.12 | W/m×K | 373.24 | Experim... |
λ | 0.12 | W/m×K | 378.21 | Experim... |
λ | 0.12 | W/m×K | 383.17 | Experim... |
λ | 0.12 | W/m×K | 388.44 | Experim... |
λ | 0.12 | W/m×K | 393.54 | Experim... |
Property | Value | Unit | Pressure (kPa) | Source |
---|---|---|---|---|
Tboilr | 356.20 | K | 2.00 | NIST |
Fixed | Measured | |
---|---|---|
Temperature, K - Liquid | Pressure, kPa - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
295.62 | 102.00 | 0.0014 |
295.48 | 5004.00 | 0.0014 |
295.30 | 10017.00 | 0.0015 |
295.22 | 14978.00 | 0.0016 |
295.08 | 19995.00 | 0.0016 |
294.79 | 25004.00 | 0.0017 |
294.65 | 30063.00 | 0.0018 |
303.16 | 98.00 | 0.0012 |
303.13 | 5014.00 | 0.0013 |
303.14 | 9987.00 | 0.0013 |
303.13 | 15018.00 | 0.0014 |
303.11 | 20009.00 | 0.0015 |
303.10 | 25013.00 | 0.0015 |
303.06 | 29942.00 | 0.0016 |
312.51 | 101.00 | 0.0010 |
312.49 | 5022.00 | 0.0011 |
312.44 | 10045.00 | 0.0011 |
312.47 | 15056.00 | 0.0012 |
312.44 | 20035.00 | 0.0013 |
312.40 | 25014.00 | 0.0013 |
312.35 | 29980.00 | 0.0014 |
322.09 | 103.00 | 0.0009 |
322.02 | 5045.00 | 0.0010 |
321.97 | 9991.00 | 0.0010 |
322.11 | 14992.00 | 0.0011 |
322.06 | 20031.00 | 0.0011 |
321.89 | 25073.00 | 0.0012 |
321.71 | 29998.00 | 0.0012 |
331.87 | 108.00 | 0.0008 |
331.62 | 5013.00 | 0.0009 |
331.73 | 10033.00 | 0.0009 |
331.72 | 15022.00 | 0.0009 |
331.61 | 20038.00 | 0.0010 |
331.60 | 25035.00 | 0.0010 |
331.51 | 29993.00 | 0.0011 |
341.66 | 97.00 | 0.0007 |
341.63 | 4984.00 | 0.0008 |
341.64 | 10011.00 | 0.0008 |
341.61 | 15013.00 | 0.0008 |
341.62 | 20045.00 | 0.0009 |
341.56 | 25026.00 | 0.0009 |
341.44 | 29966.00 | 0.0010 |
351.58 | 103.00 | 0.0006 |
351.60 | 4996.00 | 0.0007 |
351.64 | 10072.00 | 0.0007 |
351.65 | 15006.00 | 0.0008 |
351.70 | 19996.00 | 0.0008 |
351.78 | 25021.00 | 0.0008 |
351.62 | 29959.00 | 0.0009 |
361.45 | 103.00 | 0.0006 |
361.23 | 4990.00 | 0.0006 |
361.20 | 9990.00 | 0.0006 |
361.44 | 15037.00 | 0.0007 |
361.41 | 19980.00 | 0.0007 |
361.59 | 25011.00 | 0.0007 |
361.74 | 29991.00 | 0.0008 |
Reference |
Fixed | Measured | |
---|---|---|
Temperature, K - Liquid | Pressure, kPa - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
293.15 | 100.00 | 876.9 |
293.15 | 1000.00 | 877.02 |
293.15 | 3000.00 | 878.65 |
293.15 | 5000.00 | 879.78 |
293.15 | 10000.00 | 883.45 |
293.15 | 15000.00 | 886.82 |
293.15 | 20000.00 | 890.07 |
293.15 | 25000.00 | 893.28 |
293.15 | 30000.00 | 896.35 |
293.15 | 35000.00 | 899.25 |
293.15 | 40000.00 | 902.05 |
293.15 | 50000.00 | 907.81 |
293.15 | 60000.00 | 912.62 |
303.15 | 100.00 | 867.63 |
303.15 | 1000.00 | 868.42 |
303.15 | 3000.00 | 869.93 |
303.15 | 5000.00 | 871.47 |
303.15 | 10000.00 | 875.12 |
303.15 | 15000.00 | 878.71 |
303.15 | 20000.00 | 882.04 |
303.15 | 25000.00 | 885.35 |
303.15 | 30000.00 | 888.57 |
303.15 | 35000.00 | 891.59 |
303.15 | 40000.00 | 894.49 |
303.15 | 50000.00 | 900.27 |
303.15 | 60000.00 | 905.64 |
313.15 | 100.00 | 859.3 |
313.15 | 1000.00 | 859.59 |
313.15 | 3000.00 | 861.28 |
313.15 | 5000.00 | 862.89 |
313.15 | 10000.00 | 866.8 |
313.15 | 15000.00 | 870.52 |
313.15 | 20000.00 | 874.1 |
313.15 | 25000.00 | 877.59 |
313.15 | 30000.00 | 880.87 |
313.15 | 35000.00 | 884.11 |
313.15 | 40000.00 | 887.04 |
313.15 | 50000.00 | 893.07 |
313.15 | 60000.00 | 898.5 |
323.15 | 100.00 | 850.11 |
323.15 | 1000.00 | 850.91 |
323.15 | 3000.00 | 852.59 |
323.15 | 5000.00 | 854.3 |
323.15 | 10000.00 | 858.46 |
323.15 | 15000.00 | 862.36 |
323.15 | 20000.00 | 866.24 |
323.15 | 25000.00 | 869.67 |
323.15 | 30000.00 | 873.15 |
323.15 | 35000.00 | 876.46 |
323.15 | 40000.00 | 879.75 |
323.15 | 50000.00 | 885.93 |
323.15 | 60000.00 | 891.84 |
333.15 | 100.00 | 841.41 |
333.15 | 1000.00 | 842.13 |
333.15 | 3000.00 | 844.08 |
333.15 | 5000.00 | 845.82 |
333.15 | 10000.00 | 850.11 |
333.15 | 15000.00 | 854.18 |
333.15 | 20000.00 | 858.22 |
333.15 | 25000.00 | 862.06 |
333.15 | 30000.00 | 865.57 |
333.15 | 35000.00 | 869.05 |
333.15 | 40000.00 | 872.61 |
333.15 | 50000.00 | 878.98 |
333.15 | 60000.00 | 884.95 |
343.15 | 100.00 | 832.2 |
343.15 | 1000.00 | 833.32 |
343.15 | 3000.00 | 835.25 |
343.15 | 5000.00 | 837.24 |
343.15 | 10000.00 | 841.71 |
343.15 | 15000.00 | 846.06 |
343.15 | 20000.00 | 850.39 |
343.15 | 25000.00 | 854.17 |
343.15 | 30000.00 | 858.07 |
343.15 | 35000.00 | 861.81 |
343.15 | 40000.00 | 865.19 |
343.15 | 50000.00 | 872.01 |
343.15 | 60000.00 | 877.98 |
353.15 | 100.00 | 823.55 |
353.15 | 1000.00 | 824.37 |
353.15 | 3000.00 | 826.59 |
353.15 | 5000.00 | 828.51 |
353.15 | 10000.00 | 833.34 |
353.15 | 15000.00 | 838.05 |
353.15 | 20000.00 | 842.32 |
353.15 | 25000.00 | 846.49 |
353.15 | 30000.00 | 850.48 |
353.15 | 35000.00 | 854.32 |
353.15 | 40000.00 | 857.88 |
353.15 | 50000.00 | 864.82 |
353.15 | 60000.00 | 871.35 |
363.15 | 100.00 | 814.86 |
363.15 | 1000.00 | 815.91 |
363.15 | 3000.00 | 818.18 |
363.15 | 5000.00 | 820.31 |
363.15 | 10000.00 | 825.1 |
363.15 | 15000.00 | 830.33 |
363.15 | 20000.00 | 834.62 |
363.15 | 25000.00 | 838.84 |
363.15 | 30000.00 | 843.09 |
363.15 | 35000.00 | 847.13 |
363.15 | 40000.00 | 851.06 |
363.15 | 50000.00 | 858.24 |
363.15 | 60000.00 | 865.07 |
Reference |
Fixed | Measured | |
---|---|---|
Temperature, K - Liquid | Pressure, kPa - Liquid | Speed of sound, m/s - Liquid |
298.84 | 90.00 | 1274.5 |
308.42 | 100.00 | 1236.4 |
319.59 | 110.00 | 1192.3 |
328.36 | 100.00 | 1158.0 |
337.63 | 100.00 | 1121.6 |
348.45 | 110.00 | 1078.6 |
358.16 | 100.00 | 1044.6 |
367.29 | 110.00 | 1015.5 |
378.27 | 100.00 | 975.6 |
387.15 | 110.00 | 947.3 |
397.71 | 100.00 | 910.7 |
408.14 | 100.00 | 873.1 |
417.49 | 110.00 | 841.4 |
427.78 | 110.00 | 811.6 |
438.55 | 100.00 | 775.1 |
448.01 | 110.00 | 744.4 |
298.44 | 1010.00 | 1292.1 |
308.52 | 1010.00 | 1248.8 |
319.89 | 1010.00 | 1194.5 |
328.88 | 1010.00 | 1155.4 |
338.43 | 1010.00 | 1125.5 |
348.80 | 1000.00 | 1085.5 |
358.56 | 1010.00 | 1049.3 |
368.05 | 1000.00 | 1017.5 |
377.80 | 1000.00 | 989.1 |
388.02 | 1000.00 | 952.1 |
397.22 | 1010.00 | 922.4 |
409.43 | 1000.00 | 879.8 |
417.31 | 1010.00 | 850.6 |
427.90 | 1010.00 | 822.3 |
438.61 | 1000.00 | 780.2 |
447.87 | 1010.00 | 754.6 |
388.04 | 5000.00 | 978.4 |
397.59 | 5010.00 | 949.2 |
407.84 | 5010.00 | 916.3 |
417.49 | 5000.00 | 885.5 |
427.95 | 5010.00 | 855.8 |
438.87 | 5000.00 | 823.4 |
447.88 | 5000.00 | 793.5 |
458.07 | 5010.00 | 760.9 |
467.90 | 5000.00 | 738.9 |
476.82 | 5010.00 | 710.8 |
486.92 | 5010.00 | 682.0 |
498.41 | 5000.00 | 644.1 |
507.91 | 5010.00 | 620.4 |
517.81 | 5000.00 | 594.2 |
528.28 | 5010.00 | 569.1 |
537.67 | 5000.00 | 543.3 |
547.13 | 5010.00 | 516.0 |
557.94 | 5010.00 | 489.3 |
567.70 | 5000.00 | 461.0 |
577.79 | 5000.00 | 432.1 |
588.02 | 5010.00 | 411.1 |
598.29 | 5010.00 | 384.1 |
608.23 | 5000.00 | 353.7 |
298.22 | 7000.00 | 1316.3 |
308.49 | 7010.00 | 1280.4 |
318.56 | 7020.00 | 1229.5 |
328.69 | 7010.00 | 1191.4 |
337.88 | 7010.00 | 1157.9 |
348.77 | 7000.00 | 1120.5 |
358.25 | 7000.00 | 1095.1 |
367.73 | 7010.00 | 1060.7 |
378.03 | 7000.00 | 1027.3 |
457.92 | 1000.00 | 724.7 |
468.47 | 1010.00 | 694.8 |
477.06 | 1000.00 | 665.0 |
486.80 | 1000.00 | 631.0 |
498.83 | 1000.00 | 596.6 |
507.85 | 1010.00 | 568.9 |
517.73 | 1000.00 | 534.7 |
527.60 | 1010.00 | 500.0 |
537.38 | 1000.00 | 472.9 |
547.06 | 1000.00 | 438.8 |
557.84 | 1000.00 | 403.8 |
567.35 | 1010.00 | 371.2 |
298.60 | 3000.00 | 1298.2 |
308.25 | 3010.00 | 1258.8 |
318.91 | 3010.00 | 1208.0 |
328.11 | 3020.00 | 1171.3 |
338.96 | 3000.00 | 1134.3 |
347.39 | 3000.00 | 1104.6 |
357.69 | 3010.00 | 1071.8 |
367.28 | 3000.00 | 1038.1 |
378.60 | 3000.00 | 1000.4 |
387.64 | 3000.00 | 964.7 |
397.37 | 3010.00 | 934.0 |
408.03 | 3000.00 | 896.1 |
417.75 | 3000.00 | 867.9 |
427.93 | 3010.00 | 837.5 |
438.94 | 3010.00 | 803.1 |
447.96 | 3010.00 | 776.7 |
458.17 | 3000.00 | 744.1 |
468.68 | 3000.00 | 713.7 |
477.88 | 3010.00 | 685.8 |
486.87 | 3000.00 | 654.3 |
498.13 | 3010.00 | 625.4 |
388.01 | 7000.00 | 991.8 |
397.57 | 7010.00 | 963.7 |
408.48 | 7010.00 | 933.8 |
417.57 | 7000.00 | 904.2 |
427.88 | 7010.00 | 873.7 |
438.81 | 7000.00 | 838.7 |
447.92 | 7000.00 | 813.8 |
458.12 | 7010.00 | 782.2 |
467.58 | 7010.00 | 759.7 |
477.26 | 7010.00 | 729.0 |
486.96 | 7010.00 | 700.0 |
498.28 | 7000.00 | 667.5 |
507.87 | 7000.00 | 646.1 |
517.79 | 7000.00 | 619.0 |
527.51 | 7010.00 | 600.0 |
537.57 | 7000.00 | 569.9 |
547.67 | 7000.00 | 544.0 |
558.16 | 7000.00 | 515.9 |
567.81 | 7000.00 | 495.4 |
577.89 | 7000.00 | 469.8 |
588.47 | 7010.00 | 450.4 |
598.07 | 7000.00 | 426.9 |
608.09 | 7010.00 | 400.7 |
298.30 | 10010.00 | 1327.9 |
308.37 | 10010.00 | 1291.2 |
318.76 | 10010.00 | 1242.4 |
328.82 | 10010.00 | 1209.9 |
338.46 | 10010.00 | 1174.8 |
347.87 | 10010.00 | 1148.4 |
357.91 | 10000.00 | 1112.7 |
367.47 | 10010.00 | 1078.4 |
378.29 | 10000.00 | 1047.1 |
387.88 | 10010.00 | 1017.7 |
507.89 | 3010.00 | 596.3 |
517.71 | 3000.00 | 567.5 |
527.66 | 3010.00 | 537.5 |
537.63 | 3010.00 | 511.3 |
547.87 | 3000.00 | 480.9 |
558.20 | 3000.00 | 448.0 |
567.91 | 3010.00 | 418.8 |
577.40 | 3010.00 | 389.4 |
587.88 | 3000.00 | 361.9 |
597.58 | 3000.00 | 331.4 |
608.38 | 3000.00 | 294.3 |
298.44 | 5000.00 | 1307.1 |
308.58 | 5010.00 | 1270.1 |
318.18 | 5010.00 | 1221.3 |
327.96 | 5010.00 | 1186.0 |
338.47 | 5000.00 | 1147.2 |
348.54 | 5020.00 | 1109.1 |
357.74 | 5000.00 | 1079.2 |
367.26 | 5000.00 | 1049.2 |
378.16 | 4990.00 | 1013.1 |
397.49 | 10010.00 | 988.0 |
408.01 | 10010.00 | 954.1 |
417.65 | 10000.00 | 925.4 |
427.94 | 10010.00 | 899.7 |
438.61 | 10010.00 | 866.1 |
447.96 | 10000.00 | 841.0 |
458.18 | 10010.00 | 810.7 |
467.43 | 10010.00 | 784.5 |
477.00 | 10010.00 | 759.6 |
487.00 | 10010.00 | 738.2 |
498.28 | 10000.00 | 705.0 |
507.91 | 10000.00 | 680.6 |
518.17 | 10000.00 | 658.9 |
