Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
ΔcH°liquid | [-5456.10; -5452.25] | kJ/mol |
![]() |
ΔcH°liquid | -5456.10 ± 0.90 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | -5452.25 ± 0.96 | kJ/mol | NIST |
ΔfG° | -240.84 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfH°gas | [-579.50; -575.60] | kJ/mol |
![]() |
ΔfH°gas | -575.60 ± 1.00 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°gas | -579.50 ± 1.00 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°gas | -579.50 ± 1.00 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°liquid | [-661.91; -658.00] | kJ/mol |
![]() |
ΔfH°liquid | -658.00 ± 0.90 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°liquid | -661.91 ± 0.96 | kJ/mol | NIST |
ΔfusH° | 24.75 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔvapH° | [82.40; 82.40] | kJ/mol |
![]() |
ΔvapH° | 82.40 ± 0.40 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 82.40 ± 0.40 | kJ/mol | NIST |
log10WS | -2.75 | Aq. Sol... | |
logPoct/wat | 2.822 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 145.110 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
Pc | [2346.36; 2350.00] | kPa |
![]() |
Pc | 2350.00 ± 200.00 | kPa | NIST |
Pc | 2346.36 ± 90.00 | kPa | NIST |
Inp | [214.30; 1319.00] |
![]() |
|
Inp | 1283.00 | NIST | |
Inp | 1288.00 | NIST | |
Inp | 1260.00 | NIST | |
Inp | 1272.00 | NIST | |
Inp | 1295.00 | NIST | |
Inp | 1300.00 | NIST | |
Inp | 1302.00 | NIST | |
Inp | 1302.00 | NIST | |
Inp | 1303.00 | NIST | |
Inp | 1297.00 | NIST | |
Inp | 1278.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1272.00 | NIST | |
Inp | 1272.10 | NIST | |
Inp | 1268.00 | NIST | |
Inp | 1307.00 | NIST | |
Inp | 1290.00 | NIST | |
Inp | 1263.00 | NIST | |
Inp | 1263.00 | NIST | |
Inp | 1293.00 | NIST | |
Inp | 1277.00 | NIST | |
Inp | 1240.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1273.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1281.00 | NIST | |
Inp | 1276.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1283.00 | NIST | |
Inp | 1260.00 | NIST | |
Inp | 1275.00 | NIST | |
Inp | 1269.00 | NIST | |
Inp | 1267.00 | NIST | |
Inp | 1276.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1256.00 | NIST | |
Inp | 1256.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1283.00 | NIST | |
Inp | 1272.00 | NIST | |
Inp | 1273.00 | NIST | |
Inp | 1255.00 | NIST | |
Inp | 1263.00 | NIST | |
Inp | 1272.00 | NIST | |
Inp | 1273.00 | NIST | |
Inp | 1273.00 | NIST | |
Inp | 1273.00 | NIST | |
Inp | 1271.00 | NIST | |
Inp | 1275.00 | NIST | |
Inp | 1264.00 | NIST | |
Inp | 1271.00 | NIST | |
Inp | 1271.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1278.00 | NIST | |
Inp | 1269.00 | NIST | |
Inp | 1260.00 | NIST | |
Inp | 1261.00 | NIST | |
Inp | 1260.00 | NIST | |
Inp | 1256.00 | NIST | |
Inp | 1274.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1260.00 | NIST | |
Inp | 1308.00 | NIST | |
Inp | 1272.00 | NIST | |
Inp | 1272.00 | NIST | |
Inp | 1272.00 | NIST | |
Inp | 1273.00 | NIST | |
Inp | 1273.00 | NIST | |
Inp | 1277.00 | NIST | |
Inp | 1275.00 | NIST | |
Inp | 1237.00 | NIST | |
Inp | 1283.00 | NIST | |
Inp | 1275.00 | NIST | |
Inp | 1275.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1319.00 | NIST | |
Inp | 1278.00 | NIST | |
Inp | 1278.00 | NIST | |
Inp | 1282.00 | NIST | |
Inp | 1275.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1260.00 | NIST | |
Inp | 1288.00 | NIST | |
Inp | 1260.00 | NIST | |
Inp | 1273.00 | NIST | |
Inp | 1275.00 | NIST | |
Inp | 1272.00 | NIST | |
Inp | 1267.00 | NIST | |
Inp | 1269.00 | NIST | |
Inp | 1279.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1262.00 | NIST | |
Inp | 1248.00 | NIST | |
Inp | 1270.00 | NIST | |
Inp | 1262.00 | NIST | |
Inp | 1263.00 | NIST | |
Inp | 1271.00 | NIST | |
Inp | 1267.00 | NIST | |
Inp | 1270.00 | NIST | |
Inp | 1244.00 | NIST | |
Inp | 1278.00 | NIST | |
Inp | 1275.00 | NIST | |
Inp | 1226.00 | NIST | |
Inp | 1267.00 | NIST | |
Inp | 1266.00 | NIST | |
Inp | 1282.00 | NIST | |
Inp | 1279.00 | NIST | |
Inp | 1247.00 | NIST | |
Inp | 1239.00 | NIST | |
Inp | 1249.00 | NIST | |
Inp | 1271.00 | NIST | |
Inp | 1271.00 | NIST | |
Inp | 1308.00 | NIST | |
Inp | 1265.00 | NIST | |
Inp | 1275.00 | NIST | |
Inp | 1297.00 | NIST | |
Inp | 1265.00 | NIST | |
Inp | 1241.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1264.00 | NIST | |
Inp | 1264.00 | NIST | |
Inp | 1300.00 | NIST | |
Inp | 1265.00 | NIST | |
Inp | 1253.00 | NIST | |
Inp | 1270.00 | NIST | |
Inp | 1243.00 | NIST | |
Inp | 1279.00 | NIST | |
Inp | 1279.00 | NIST | |
Inp | 1285.00 | NIST | |
Inp | 1267.00 | NIST | |
Inp | 1276.00 | NIST | |
Inp | Outlier 217.59 | NIST | |
Inp | Outlier 214.30 | NIST | |
Inp | 1288.00 | NIST | |
Inp | 1302.00 | NIST | |
Inp | 1280.00 | NIST | |
Inp | 1290.00 | NIST | |
Inp | 1240.00 | NIST | |
Inp | 1281.00 | NIST | |
Inp | 1275.00 | NIST | |
Inp | 1297.00 | NIST | |
Inp | Outlier 217.59 | NIST | |
I | [2119.00; 2211.00] |
![]() |
|
I | 2169.00 | NIST | |
I | 2171.00 | NIST | |
I | 2174.00 | NIST | |
I | 2174.00 | NIST | |
I | 2180.00 | NIST | |
I | 2144.00 | NIST | |
I | 2159.00 | NIST | |
I | 2193.00 | NIST | |
I | 2127.00 | NIST | |
I | 2173.00 | NIST | |
I | 2162.00 | NIST | |
I | 2124.00 | NIST | |
I | 2179.00 | NIST | |
I | 2144.00 | NIST | |
I | 2202.00 | NIST | |
I | 2173.00 | NIST | |
I | 2180.00 | NIST | |
I | 2149.00 | NIST | |
I | 2174.00 | NIST | |
I | 2135.00 | NIST | |
I | 2124.00 | NIST | |
I | 2194.00 | NIST | |
I | 2178.00 | NIST | |
I | 2181.00 | NIST | |
I | 2211.00 | NIST | |
I | 2166.00 | NIST | |
I | 2178.00 | NIST | |
I | 2181.00 | NIST | |
I | 2164.00 | NIST | |
I | 2164.00 | NIST | |
I | 2176.00 | NIST | |
I | 2128.00 | NIST | |
I | 2157.00 | NIST | |
I | 2157.00 | NIST | |
I | 2177.00 | NIST | |
I | 2132.00 | NIST | |
I | 2158.00 | NIST | |
I | 2158.00 | NIST | |
I | 2164.00 | NIST | |
I | 2157.00 | NIST | |
I | 2147.00 | NIST | |
I | 2130.00 | NIST | |
I | 2145.00 | NIST | |
I | Outlier 2119.00 | NIST | |
I | 2174.00 | NIST | |
I | 2178.00 | NIST | |
I | 2152.00 | NIST | |
I | 2163.00 | NIST | |
I | 2173.00 | NIST | |
I | 2146.00 | NIST | |
I | 2181.00 | NIST | |
I | 2168.00 | NIST | |
I | 2168.00 | NIST | |
I | 2168.00 | NIST | |
I | 2153.00 | NIST | |
I | 2169.00 | NIST | |
I | 2170.00 | NIST | |
I | 2176.00 | NIST | |
I | 2180.00 | NIST | |
I | 2182.00 | NIST | |
I | 2198.00 | NIST | |
I | 2210.00 | NIST | |
I | 2176.00 | NIST | |
I | 2196.00 | NIST | |
I | 2211.00 | NIST | |
I | 2173.00 | NIST | |
I | 2165.00 | NIST | |
I | 2150.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2172.00 | NIST | |
I | 2173.00 | NIST | |
I | 2196.00 | NIST | |
I | 2155.00 | NIST | |
I | 2165.00 | NIST | |
I | 2149.00 | NIST | |
I | 2175.00 | NIST | |
I | 2167.00 | NIST | |
I | 2124.00 | NIST | |
I | 2153.00 | NIST | |
I | 2137.00 | NIST | |
I | 2130.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2165.00 | NIST | |
I | 2127.00 | NIST | |
I | 2180.00 | NIST | |
I | 2123.00 | NIST | |
I | 2127.00 | NIST | |
I | 2194.00 | NIST | |
I | 2131.00 | NIST | |
I | 2140.00 | NIST | |
I | 2200.00 | NIST | |
I | 2150.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2184.00 | NIST | |
I | 2168.00 | NIST | |
I | 2170.00 | NIST | |
I | 2157.00 | NIST | |
I | 2157.00 | NIST | |
I | 2190.00 | NIST | |
I | 2176.00 | NIST | |
I | 2138.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2165.00 | NIST | |
I | 2162.00 | NIST | |
I | 2186.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2173.00 | NIST | |
I | 2177.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2176.00 | NIST | |
I | 2138.00 | NIST | |
I | 2138.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2124.00 | NIST | |
I | 2128.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2134.00 | NIST | |
I | 2173.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2175.00 | NIST | |
I | 2161.00 | NIST | |
I | 2132.00 | NIST | |
I | 2188.00 | NIST | |
I | 2132.00 | NIST | |
I | 2182.00 | NIST | |
I | 2169.00 | NIST | |
I | 2150.00 | NIST | |
I | 2157.00 | NIST | |
I | 2192.00 | NIST | |
I | 2173.00 | NIST | |
I | 2138.00 | NIST | |
I | 2132.00 | NIST | |
I | 2158.00 | NIST | |
I | 2130.00 | NIST | |
I | 2174.00 | NIST | |
I | 2193.00 | NIST | |
I | 2179.00 | NIST | |
I | 2149.00 | NIST | |
I | 2178.00 | NIST | |
I | 2181.00 | NIST | |
Tboil | [521.65; 533.15] | K |
![]() |
Tboil | 528.20 | K | NIST |
Tboil | 527.15 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 527.15 ± 1.50 | K | NIST |
Tboil | 527.15 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 528.40 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 523.00 ± 5.00 | K | NIST |
Tboil | 527.55 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 523.15 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 527.15 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 526.15 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 523.15 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 527.70 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 521.65 ± 4.00 | K | NIST |
Tboil | 526.65 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 522.15 ± 5.00 | K | NIST |
Tboil | Outlier 533.15 ± 6.00 | K | NIST |
Tc | [709.58; 712.00] | K |
![]() |
Tc | 712.00 ± 3.00 | K | NIST |
Tc | 709.58 ± 3.00 | K | NIST |
Tfus | 284.58 | K | Aq. Sol... |
Ttriple | 285.53 ± 0.02 | K | NIST |
Vc | 0.565 | m3/kmol | Joback Calculated Property |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,gas | [355.23; 418.31] | J/mol×K | [551.37; 719.21] | ![]() |
T(K) Ideal gas heat capacity (J/mol×K) 350 360 370 380 390 400 410 420 550 600 650 700 | ||||
Cp,gas | 355.23 | J/mol×K | 551.37 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 366.91 | J/mol×K | 579.34 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 378.11 | J/mol×K | 607.32 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 388.84 | J/mol×K | 635.29 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 399.10 | J/mol×K | 663.26 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 408.92 | J/mol×K | 691.24 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 418.31 | J/mol×K | 719.21 | Joback Calculated Property |
Cp,liquid | [333.90; 362.37] | J/mol×K | [298.15; 304.00] | ![]() |
Cp,liquid | 362.37 | J/mol×K | 298.15 | NIST |
Cp,liquid | 333.90 | J/mol×K | 304.00 | NIST |
η | [0.0001244; 0.0134123] | Pa×s | [301.94; 551.37] | ![]() |
T(K) Dynamic viscosity (Pa×s) 0 2.00e-3 4.00e-3 6.00e-3 8.00e-3 0.01 0.01 0.01 300 400 500 | ||||
η | 0.0134123 | Pa×s | 301.94 | Joback Calculated Property |
η | 0.0038351 | Pa×s | 343.51 | Joback Calculated Property |
η | 0.0014369 | Pa×s | 385.08 | Joback Calculated Property |
η | 0.0006519 | Pa×s | 426.65 | Joback Calculated Property |
η | 0.0003403 | Pa×s | 468.23 | Joback Calculated Property |
η | 0.0001975 | Pa×s | 509.80 | Joback Calculated Property |
η | 0.0001244 | Pa×s | 551.37 | Joback Calculated Property |
ΔfusH | 20.31 | kJ/mol | 285.50 | NIST |
ΔvapH | [64.20; 85.30] | kJ/mol | [302.50; 454.50] | ![]() |
ΔvapH | 85.30 ± 2.00 | kJ/mol | 302.50 | NIST |
ΔvapH | 64.20 | kJ/mol | 435.00 | NIST |
ΔvapH | 76.90 | kJ/mol | 454.50 | NIST |
ρl | [798.00; 906.00] | kg/m3 | [290.30; 427.90] | ![]() |
T(K) Liquid Density (kg/m3) 800 820 840 860 880 900 300 350 400 | ||||
ρl | 906.00 | kg/m3 | 290.30 | Density... |
ρl | 893.80 | kg/m3 | 308.00 | Density... |
ρl | 881.90 | kg/m3 | 323.10 | Density... |
ρl | 870.10 | kg/m3 | 338.10 | Density... |
ρl | 858.40 | kg/m3 | 353.10 | Density... |
ρl | 846.70 | kg/m3 | 368.00 | Density... |
ρl | 834.10 | kg/m3 | 383.10 | Density... |
ρl | 822.30 | kg/m3 | 398.10 | Density... |
ρl | 810.30 | kg/m3 | 413.00 | Density... |
ρl | 798.00 | kg/m3 | 427.90 | Density... |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Pvap | [1.33; 202.64] | kPa | [409.25; 555.23] |
The Yaw...
![]() |
Equation | ln(Pvp) = A + B/(T + C) | |||
Coefficient A | 1.56017e+01 | |||
Coefficient B | -4.57898e+03 | |||
Coefficient C | -1.10247e+02 | |||
Temperature range, min. | 409.25 | |||
Temperature range, max. | 555.23 | |||
T(K) Vapor pressure (kPa) 0 50 100 150 200 450 500 550 | ||||
Pvap | 1.33 | kPa | 409.25 | Calculated Property |
Pvap | 2.93 | kPa | 425.47 | Calculated Property |
Pvap | 5.97 | kPa | 441.69 | Calculated Property |
Pvap | 11.37 | kPa | 457.91 | Calculated Property |
Pvap | 20.45 | kPa | 474.13 | Calculated Property |
Pvap | 34.99 | kPa | 490.35 | Calculated Property |
Pvap | 57.28 | kPa | 506.57 | Calculated Property |
Pvap | 90.22 | kPa | 522.79 | Calculated Property |
Pvap | 137.30 | kPa | 539.01 | Calculated Property |
Pvap | 202.64 | kPa | 555.23 | Calculated Property |
Pvap | [3.06e-05; 2443.01] | kPa | [285.55; 703.00] |
KDB Vap...
![]() |
Equation | ln(Pvp) = A + B/T + C*ln(T) + D*T^2 | |||
Coefficient A | 2.17697e+02 | |||
Coefficient B | -1.88791e+04 | |||
Coefficient C | -2.88174e+01 | |||
Coefficient D | 1.18731e-05 | |||
Temperature range, min. | 285.55 | |||
Temperature range, max. | 703.00 | |||
T(K) Vapor pressure (kPa) 0 500 1000 1500 2000 2500 400 600 | ||||
Pvap | 3.06e-05 | kPa | 285.55 | Calculated Property |
Pvap | 5.77e-03 | kPa | 331.93 | Calculated Property |
Pvap | 0.21 | kPa | 378.32 | Calculated Property |
Pvap | 2.72 | kPa | 424.70 | Calculated Property |
Pvap | 17.88 | kPa | 471.08 | Calculated Property |
Pvap | 74.73 | kPa | 517.47 | Calculated Property |
Pvap | 229.70 | kPa | 563.85 | Calculated Property |
Pvap | 572.61 | kPa | 610.23 | Calculated Property |
Pvap | 1239.13 | kPa | 656.62 | Calculated Property |
Pvap | 2443.01 | kPa | 703.00 | Calculated Property |
Find more compounds similar to Nonanoic acid.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.