Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
ω | 0.4330 | KDB | |
PAff | 832.00 ± 8.00 | kJ/mol | NIST |
BasG | 800.00 ± 8.00 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | -3696.00 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°solid | [-3697.00; -3693.30] | kJ/mol |
![]() |
ΔcH°solid | -3693.60 ± 0.42 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°solid | -3693.30 ± 1.00 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°solid | -3697.00 | kJ/mol | NIST |
μ | 1.60 | debye | KDB |
ΔfG° | -33.00 | kJ/mol | KDB |
ΔfH°gas | [-128.70; -128.30] | kJ/mol |
![]() |
ΔfH°gas | -128.70 | kJ/mol | KDB |
ΔfH°gas | -128.30 ± 0.88 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°gas | -128.60 ± 0.92 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°liquid | -202.00 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°solid | [-204.60; -204.30] | kJ/mol |
![]() |
ΔfH°solid | -204.30 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°solid | -204.60 ± 0.92 | kJ/mol | NIST |
ΔfusH° | 13.71 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔsubH° | [73.70; 76.02] | kJ/mol |
![]() |
ΔsubH° | 73.70 ± 0.50 | kJ/mol | NIST |
ΔsubH° | 76.00 | kJ/mol | NIST |
ΔsubH° | 76.02 ± 0.75 | kJ/mol | NIST |
ΔsubH° | 76.00 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 44.89 | kJ/mol | NIST |
IE | [8.14; 8.93] | eV |
![]() |
IE | 8.14 | eV | NIST |
IE | 8.24 ± 0.02 | eV | NIST |
IE | 8.93 | eV | NIST |
IE | 8.46 ± 0.06 | eV | NIST |
IE | 8.50 | eV | NIST |
IE | 8.48 | eV | NIST |
log10WS | [-0.62; -0.62] |
![]() |
|
log10WS | -0.62 | Aq. Sol... | |
log10WS | -0.62 | Estimat... | |
logPoct/wat | 1.701 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 91.600 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
NFPA Fire | 2 | KDB | |
NFPA Health | 2 | KDB | |
Pc | [4170.00; 5010.00] | kPa |
![]() |
Pc | 5010.00 | kPa | KDB |
Pc | 4170.00 ± 39.22 | kPa | NIST |
Pc | 4863.60 ± 303.98 | kPa | NIST |
Pc | 5005.46 ± 70.92 | kPa | NIST |
Inp | [170.20; 1080.00] |
![]() |
|
Inp | 1027.00 | NIST | |
Inp | 1032.00 | NIST | |
Inp | 1032.00 | NIST | |
Inp | 1032.00 | NIST | |
Inp | 1014.30 | NIST | |
Inp | 1017.60 | NIST | |
Inp | 1007.00 | NIST | |
Inp | 1008.00 | NIST | |
Inp | 1029.00 | NIST | |
Inp | 1030.00 | NIST | |
Inp | 1030.00 | NIST | |
Inp | 1040.00 | NIST | |
Inp | 1048.00 | NIST | |
Inp | 1078.00 | NIST | |
Inp | 1039.00 | NIST | |
Inp | 1035.00 | NIST | |
Inp | 1052.00 | NIST | |
Inp | 1042.70 | NIST | |
Inp | 1071.00 | NIST | |
Inp | 1073.00 | NIST | |
Inp | 1031.10 | NIST | |
Inp | 1054.00 | NIST | |
Inp | 1080.00 | NIST | |
Inp | 1042.00 | NIST | |
Inp | 1029.70 | NIST | |
Inp | 1032.00 | NIST | |
Inp | 1042.00 | NIST | |
Inp | 1044.00 | NIST | |
Inp | 1029.00 | NIST | |
Inp | 1055.00 | NIST | |
Inp | 1068.00 | NIST | |
Inp | 1068.00 | NIST | |
Inp | 1051.80 | NIST | |
Inp | 1052.90 | NIST | |
Inp | 1052.00 | NIST | |
Inp | 1030.00 | NIST | |
Inp | 1034.00 | NIST | |
Inp | 1034.00 | NIST | |
Inp | 1054.00 | NIST | |
Inp | 1077.00 | NIST | |
Inp | 1072.00 | NIST | |
Inp | 1053.00 | NIST | |
Inp | 1054.00 | NIST | |
Inp | 1058.00 | NIST | |
Inp | 1060.00 | NIST | |
Inp | 1054.00 | NIST | |
Inp | 1030.00 | NIST | |
Inp | 1033.00 | NIST | |
Inp | 1052.00 | NIST | |
Inp | 1053.00 | NIST | |
Inp | 1027.00 | NIST | |
Inp | 1038.00 | NIST | |
Inp | 1015.00 | NIST | |
Inp | 1076.00 | NIST | |
Inp | 1076.00 | NIST | |
Inp | 1024.00 | NIST | |
Inp | 1024.00 | NIST | |
Inp | 1058.00 | NIST | |
Inp | 1051.00 | NIST | |
Inp | 1057.00 | NIST | |
Inp | 1068.00 | NIST | |
Inp | 1077.00 | NIST | |
Inp | 1053.00 | NIST | |
Inp | 1044.00 | NIST | |
Inp | 1044.00 | NIST | |
Inp | 1059.00 | NIST | |
Inp | 1030.00 | NIST | |
Inp | 1030.00 | NIST | |
Inp | 1044.00 | NIST | |
Inp | 1050.00 | NIST | |
Inp | 1037.00 | NIST | |
Inp | 1040.00 | NIST | |
Inp | 1053.00 | NIST | |
Inp | 1066.00 | NIST | |
Inp | 1079.00 | NIST | |
Inp | 1065.00 | NIST | |
Inp | 1063.00 | NIST | |
Inp | 1063.00 | NIST | |
Inp | 1030.00 | NIST | |
Inp | 1036.00 | NIST | |
Inp | 1035.00 | NIST | |
Inp | 1050.00 | NIST | |
Inp | 1055.00 | NIST | |
Inp | 1035.00 | NIST | |
Inp | Outlier 170.20 | NIST | |
Inp | Outlier 170.30 | NIST | |
Inp | Outlier 172.54 | NIST | |
Inp | Outlier 170.90 | NIST | |
Inp | Outlier 171.30 | NIST | |
Inp | Outlier 172.86 | NIST | |
Inp | Outlier 172.86 | NIST | |
Inp | Outlier 173.57 | NIST | |
Inp | Outlier 172.86 | NIST | |
Inp | 1035.00 | NIST | |
Inp | 1030.00 | NIST | |
Inp | Outlier 170.20 | NIST | |
I | [1959.00; 2053.00] |
![]() |
|
I | 2004.00 | NIST | |
I | 1980.00 | NIST | |
I | 2014.00 | NIST | |
I | 1995.00 | NIST | |
I | 2022.00 | NIST | |
I | 2019.00 | NIST | |
I | Outlier 1959.00 | NIST | |
I | 2011.00 | NIST | |
I | 2011.00 | NIST | |
I | 2000.00 | NIST | |
I | 2000.00 | NIST | |
I | Outlier 1969.00 | NIST | |
I | 2000.00 | NIST | |
I | 2000.00 | NIST | |
I | 2019.80 | NIST | |
I | 2017.19 | NIST | |
I | 2020.19 | NIST | |
I | 2014.43 | NIST | |
I | 2033.00 | NIST | |
I | 2011.00 | NIST | |
I | 2012.00 | NIST | |
I | 2002.00 | NIST | |
I | 2000.00 | NIST | |
I | 2021.00 | NIST | |
I | 1992.00 | NIST | |
I | 1993.00 | NIST | |
I | 1992.00 | NIST | |
I | 2011.00 | NIST | |
I | 2030.00 | NIST | |
I | 2008.00 | NIST | |
I | 1995.00 | NIST | |
I | Outlier 2050.00 | NIST | |
I | 2007.00 | NIST | |
I | 2025.00 | NIST | |
I | 2025.00 | NIST | |
I | 2010.00 | NIST | |
I | 2010.00 | NIST | |
I | 1980.00 | NIST | |
I | 2030.00 | NIST | |
I | Outlier 2053.00 | NIST | |
I | 2012.00 | NIST | |
I | 1996.00 | NIST | |
I | 2000.00 | NIST | |
I | 1970.00 | NIST | |
I | 1979.00 | NIST | |
I | 1979.00 | NIST | |
I | 2004.00 | NIST | |
I | 2000.00 | NIST | |
I | 2011.00 | NIST | |
I | 2007.00 | NIST | |
I | 2010.00 | NIST | |
I | 2012.00 | NIST | |
I | 1979.00 | NIST | |
I | 2014.00 | NIST | |
S°solid,1 bar | 165.44 | J/mol×K | NIST |
Tboil | [460.90; 464.95] | K |
![]() |
Tboil | 464.19 | K | KDB |
Tboil | 464.20 | K | NIST |
Tboil | 463.75 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 464.10 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 464.25 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 464.30 ± 0.60 | K | NIST |
Tboil | 463.95 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 464.25 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 464.25 ± 0.35 | K | NIST |
Tboil | Outlier 460.90 ± 0.70 | K | NIST |
Tboil | 464.95 ± 1.50 | K | NIST |
Tboil | 464.65 ± 1.50 | K | NIST |
Tboil | 464.15 ± 0.50 | K | NIST |
Tc | [695.15; 697.60] | K |
![]() |
Tc | 697.60 | K | KDB |
Tc | 697.60 ± 0.40 | K | NIST |
Tc | 697.55 ± 0.23 | K | NIST |
Tc | 695.15 ± 2.00 | K | NIST |
Tc | 695.50 ± 3.00 | K | NIST |
Tfus | [302.55; 304.60] | K |
![]() |
Tfus | 302.90 | K | KDB |
Tfus | 304.60 | K | Aq. Sol... |
Tfus | 304.15 | K | Liquid ... |
Tfus | 304.00 ± 0.30 | K | NIST |
Tfus | 304.14 ± 0.05 | K | NIST |
Tfus | 304.05 ± 0.30 | K | NIST |
Tfus | 304.09 ± 0.05 | K | NIST |
Tfus | 304.09 ± 0.10 | K | NIST |
Tfus | 303.55 ± 0.25 | K | NIST |
Tfus | 303.50 ± 0.20 | K | NIST |
Tfus | 303.55 ± 0.50 | K | NIST |
Tfus | 303.70 ± 0.50 | K | NIST |
Tfus | 302.65 ± 0.40 | K | NIST |
Tfus | 303.45 ± 0.40 | K | NIST |
Tfus | 303.75 ± 0.20 | K | NIST |
Tfus | 303.60 ± 0.30 | K | NIST |
Tfus | 302.55 ± 0.50 | K | NIST |
Tfus | 302.90 ± 0.15 | K | NIST |
Ttriple | 304.20 ± 0.02 | K | NIST |
Vc | 0.282 | m3/kmol | KDB |
Zc | 0.2435810 | KDB |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,gas | [184.27; 237.56] | J/mol×K | [466.86; 696.68] | ![]() |
T(K) Ideal gas heat capacity (J/mol×K) 180 190 200 210 220 230 240 500 600 700 | ||||
Cp,gas | 184.27 | J/mol×K | 466.86 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 195.06 | J/mol×K | 505.16 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 204.98 | J/mol×K | 543.47 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 214.11 | J/mol×K | 581.77 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 222.53 | J/mol×K | 620.08 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 230.32 | J/mol×K | 658.38 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 237.56 | J/mol×K | 696.68 | Joback Calculated Property |
Cp,liquid | [225.90; 233.60] | J/mol×K | [283.00; 313.00] | ![]() |
Cp,liquid | 225.90 | J/mol×K | 283.00 | NIST |
Cp,liquid | 233.60 | J/mol×K | 313.00 | NIST |
Cp,solid | 154.56 | J/mol×K | 298.15 | NIST |
η | [0.0055660; 0.0132800] | Pa×s | [288.15; 308.15] | ![]() |
T(K) Dynamic viscosity (Pa×s) 6.00e-3 8.00e-3 0.01 0.01 0.01 290 295 300 305 | ||||
η | 0.0132800 | Pa×s | 288.15 | Viscosi... |
η | 0.0096800 | Pa×s | 293.15 | Viscosi... |
η | 0.0077600 | Pa×s | 298.15 | Viscosi... |
η | 0.0065750 | Pa×s | 303.15 | Viscosi... |
η | 0.0055660 | Pa×s | 308.15 | Viscosi... |
ΔfusH | [13.94; 15.90] | kJ/mol | [303.00; 305.40] | ![]() |
T(K) Enthalpy of fusion at a given temperature (kJ/mol) 14 14.5 15 15.5 16 303 304 305 | ||||
ΔfusH | 13.94 | kJ/mol | 303.00 | NIST |
ΔfusH | 14.80 | kJ/mol | 304.05 | NIST |
ΔfusH | 15.90 | kJ/mol | 304.10 | NIST |
ΔfusH | 14.80 | kJ/mol | 304.10 | NIST |
ΔfusH | 15.82 | kJ/mol | 304.20 | NIST |
ΔfusH | 15.82 | kJ/mol | 304.20 | NIST |
ΔfusH | 15.82 | kJ/mol | 304.20 | NIST |
ΔfusH | 14.80 | kJ/mol | 305.40 | NIST |
ΔsubH | [74.80; 76.00] | kJ/mol | [288.00; 288.00] | ![]() |
ΔsubH | 74.80 | kJ/mol | 288.00 | NIST |
ΔsubH | 76.00 ± 0.80 | kJ/mol | 288.00 | NIST |
ΔvapH | [44.00; 58.50] | kJ/mol | [356.50; 573.50] | ![]() |
T(K) Enthalpy of vaporization at a given temperature (kJ/mol) 44 46 48 50 52 54 56 58 400 450 500 550 | ||||
ΔvapH | 58.50 | kJ/mol | 356.50 | NIST |
ΔvapH | 51.30 | kJ/mol | 428.00 | NIST |
ΔvapH | 50.10 | kJ/mol | 434.50 | NIST |
ΔvapH | 48.20 | kJ/mol | 438.50 | NIST |
ΔvapH | 45.19 | kJ/mol | 464.10 | KDB |
ΔvapH | 46.20 | kJ/mol | 494.50 | NIST |
ΔvapH | 44.00 | kJ/mol | 573.50 | NIST |
n0 | [1.53699; 1.54680] | [293.15; 308.15] | ![]() |
|
T(K) Refractive Index 1.54 1.54 1.54 1.54 1.55 295 300 305 | ||||
n0 | 1.54670 | 293.15 | Bubble ... | |
n0 | 1.54680 | 293.15 | Excess ... | |
n0 | 1.54680 | 298.15 | Activit... | |
n0 | 1.54670 | 298.15 | Excess ... | |
n0 | 1.54400 | 298.15 | Densiti... | |
n0 | 1.54099 | 303.15 | Densiti... | |
n0 | 1.53860 | 308.15 | Activit... | |
n0 | 1.53699 | 308.15 | Densiti... | |
ρl | [1001.46; 1046.00] | kg/m3 | [293.15; 343.15] | ![]() |
T(K) Liquid Density (kg/m3) 1000 1010 1020 1030 1040 1050 300 320 340 | ||||
ρl | 1045.77 | kg/m3 | 293.15 | Experim... |
ρl | 1046.00 | kg/m3 | 293.15 | Bubble ... |
ρl | 1041.41 | kg/m3 | 298.15 | Experim... |
ρl | 1037.02 | kg/m3 | 303.15 | Thermod... |
ρl | 1037.05 | kg/m3 | 303.15 | Experim... |
ρl | 1036.94 | kg/m3 | 303.15 | Vapor-L... |
ρl | 1032.64 | kg/m3 | 308.15 | Experim... |
ρl | 1032.58 | kg/m3 | 308.15 | Thermod... |
ρl | 1032.73 | kg/m3 | 308.15 | Liquid-... |
ρl | 1032.73 | kg/m3 | 308.15 | Liquid-... |
ρl | 1028.00 | kg/m3 | 313.00 | KDB |
ρl | 1028.19 | kg/m3 | 313.15 | Thermod... |
ρl | 1028.25 | kg/m3 | 313.15 | Experim... |
ρl | 1023.82 | kg/m3 | 318.15 | Thermod... |
ρl | 1023.83 | kg/m3 | 318.15 | Experim... |
ρl | 1019.39 | kg/m3 | 323.15 | Experim... |
ρl | 1018.80 | kg/m3 | 323.20 | Liquid-... |
ρl | 1014.93 | kg/m3 | 328.15 | Experim... |
ρl | 1010.46 | kg/m3 | 333.15 | Experim... |
ρl | 1005.97 | kg/m3 | 338.15 | Experim... |
ρl | 1001.46 | kg/m3 | 343.15 | Experim... |
ΔfusS | [46.00; 52.00] | J/mol×K | [303.00; 304.20] | ![]() |
ΔfusS | 46.00 | J/mol×K | 303.00 | NIST |
ΔfusS | 49.00 | J/mol×K | 304.05 | NIST |
ΔfusS | 52.00 | J/mol×K | 304.20 | NIST |
γ | 0.03 | N/m | 333.20 | KDB |
Property | Value | Unit | Pressure (kPa) | Source |
---|---|---|---|---|
Tboil | 411.26 | K | 20.00 | Measure... |
Fixed | Measured | |
---|---|---|
Temperature, K - Liquid | Pressure, kPa - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
313.20 | 1022.00 | 1027.5 |
313.20 | 2031.00 | 1028.1 |
313.20 | 3017.00 | 1028.7 |
313.20 | 4012.00 | 1029.2 |
313.20 | 5018.00 | 1029.8 |
313.20 | 6010.00 | 1030.4 |
313.20 | 7005.00 | 1030.9 |
313.20 | 8006.00 | 1031.5 |
313.20 | 9004.00 | 1032.0 |
313.20 | 10005.00 | 1032.6 |
323.16 | 1013.00 | 1018.7 |
323.16 | 2039.00 | 1019.3 |
323.16 | 3007.00 | 1019.9 |
323.16 | 4009.00 | 1020.5 |
323.16 | 5005.00 | 1021.1 |
323.16 | 6004.00 | 1021.7 |
323.16 | 6999.00 | 1022.2 |
323.16 | 8008.00 | 1022.8 |
323.16 | 9002.00 | 1023.4 |
323.16 | 10005.00 | 1024.0 |
333.10 | 1010.00 | 1009.9 |
333.10 | 2033.00 | 1010.5 |
333.10 | 3009.00 | 1011.1 |
333.10 | 4014.00 | 1011.8 |
333.10 | 5004.00 | 1012.4 |
333.10 | 5998.00 | 1013.0 |
333.10 | 7000.00 | 1013.6 |
333.10 | 8009.00 | 1014.2 |
333.10 | 9004.00 | 1014.8 |
333.10 | 10010.00 | 1015.4 |
343.06 | 1023.00 | 1000.8 |
343.06 | 2024.00 | 1001.6 |
343.06 | 3015.00 | 1002.2 |
343.06 | 4003.00 | 1002.9 |
343.06 | 5009.00 | 1003.6 |
343.06 | 6005.00 | 1004.2 |
343.06 | 7008.00 | 1004.8 |
343.06 | 8003.00 | 1005.5 |
343.06 | 8999.00 | 1006.1 |
343.06 | 10004.00 | 1006.7 |
352.99 | 1043.00 | 991.9 |
352.99 | 2000.00 | 992.6 |
352.99 | 3034.00 | 993.3 |
352.99 | 4015.00 | 994.0 |
352.99 | 5033.00 | 994.6 |
352.99 | 6007.00 | 995.3 |
352.99 | 7016.00 | 996.0 |
352.99 | 8006.00 | 996.7 |
352.99 | 9015.00 | 997.3 |
352.99 | 10014.00 | 998.0 |
Reference |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Pvap | [1.33; 202.65] | kPa | [352.96; 491.67] |
The Yaw...
![]() |
Equation | ln(Pvp) = A + B/(T + C) | |||
Coefficient A | 1.46886e+01 | |||
Coefficient B | -3.72850e+03 | |||
Coefficient C | -9.40520e+01 | |||
Temperature range, min. | 352.96 | |||
Temperature range, max. | 491.67 | |||
T(K) Vapor pressure (kPa) 0 50 100 150 200 350 400 450 | ||||
Pvap | 1.33 | kPa | 352.96 | Calculated Property |
Pvap | 2.99 | kPa | 368.37 | Calculated Property |
Pvap | 6.17 | kPa | 383.78 | Calculated Property |
Pvap | 11.82 | kPa | 399.20 | Calculated Property |
Pvap | 21.27 | kPa | 414.61 | Calculated Property |
Pvap | 36.26 | kPa | 430.02 | Calculated Property |
Pvap | 59.00 | kPa | 445.43 | Calculated Property |
Pvap | 92.16 | kPa | 460.85 | Calculated Property |
Pvap | 138.85 | kPa | 476.26 | Calculated Property |
Pvap | 202.65 | kPa | 491.67 | Calculated Property |
Pvap | [0.06; 5016.43] | kPa | [304.19; 697.55] |
KDB Vap...
![]() |
Equation | ln(Pvp) = A + B/T + C*ln(T) + D*T^2 | |||
Coefficient A | 1.36184e+02 | |||
Coefficient B | -1.20881e+04 | |||
Coefficient C | -1.74841e+01 | |||
Coefficient D | 8.51800e-06 | |||
Temperature range, min. | 304.19 | |||
Temperature range, max. | 697.55 | |||
T(K) Vapor pressure (kPa) 0 1000 2000 3000 4000 5000 400 600 | ||||
Pvap | 0.06 | kPa | 304.19 | Calculated Property |
Pvap | 1.17 | kPa | 347.90 | Calculated Property |
Pvap | 9.37 | kPa | 391.60 | Calculated Property |
Pvap | 44.45 | kPa | 435.31 | Calculated Property |
Pvap | 147.77 | kPa | 479.02 | Calculated Property |
Pvap | 384.51 | kPa | 522.72 | Calculated Property |
Pvap | 843.73 | kPa | 566.43 | Calculated Property |
Pvap | 1644.20 | kPa | 610.14 | Calculated Property |
Pvap | 2952.18 | kPa | 653.84 | Calculated Property |
Pvap | 5016.43 | kPa | 697.55 | Calculated Property |
Find more compounds similar to Phenol, 2-methyl-.
Find more mixtures with Phenol, 2-methyl-.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.