Mixture of Sucrose + lithium chloride + Water

Excel

Sucrose

Name
Sucrose
InChI
InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5?,6-,7?,8+,9-,10?,11-,12?/m0/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-SFOFJGFUSA-N
Formula
C12H22O11
SMILES
OCC1OC(OC2(CO)OC(CO)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
Mol. Weight (g/mol)
342.30
CAS
57-50-1

lithium chloride

Name
lithium chloride
InChI
InChI=1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Formula
ClLi
SMILES
[Cl-].[Li+]
Mol. Weight (g/mol)
42.39
CAS
7447-41-8

Water

Name
Water
InChI
InChI=1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Formula
H2O
SMILES
O
Mol. Weight (g/mol)
18.02
CAS
7732-18-5
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. η - Viscosity, Pa*s (2)
  2. ρl - Mass density, kg/m3 (2)

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Solvent: Molality, mol/kg of lithium chloride (2) - Liquid Temperature, K - Liquid Molality, mol/kg of Sucrose (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
0.5000 288.15 0.0536 0.0013
0.5000 288.15 0.0695 0.0013
0.5000 288.15 0.0899 0.0013
0.5000 288.15 0.1070 0.0014
0.5000 288.15 0.1241 0.0014
0.5000 288.15 0.1445 0.0014
0.5000 298.15 0.0536 0.0010
0.5000 298.15 0.0695 0.0010
0.5000 298.15 0.0899 0.0010
0.5000 298.15 0.1070 0.0010
0.5000 298.15 0.1241 0.0011
0.5000 298.15 0.1445 0.0011
0.5000 308.15 0.0536 0.0008
0.5000 308.15 0.0695 0.0008
0.5000 308.15 0.0899 0.0008
0.5000 308.15 0.1070 0.0008
0.5000 308.15 0.1241 0.0009
0.5000 308.15 0.1445 0.0009
0.5000 318.15 0.0536 0.0007
0.5000 318.15 0.0695 0.0007
0.5000 318.15 0.0899 0.0007
0.5000 318.15 0.1070 0.0007
0.5000 318.15 0.1241 0.0007
0.5000 318.15 0.1445 0.0007
1.0000 288.15 0.0430 0.0014
1.0000 288.15 0.0700 0.0014
1.0000 288.15 0.0839 0.0014
1.0000 288.15 0.0901 0.0014
1.0000 288.15 0.1129 0.0015
1.0000 288.15 0.1427 0.0015
1.0000 298.15 0.0430 0.0011
1.0000 298.15 0.0700 0.0011
1.0000 298.15 0.0839 0.0011
1.0000 298.15 0.0901 0.0011
1.0000 298.15 0.1129 0.0011
1.0000 298.15 0.1427 0.0012
1.0000 308.15 0.0430 0.0008
1.0000 308.15 0.0700 0.0009
1.0000 308.15 0.0839 0.0009
1.0000 308.15 0.0901 0.0009
1.0000 308.15 0.1129 0.0009
1.0000 308.15 0.1427 0.0009
1.0000 318.15 0.0430 0.0007
1.0000 318.15 0.0700 0.0007
1.0000 318.15 0.0839 0.0007
1.0000 318.15 0.0901 0.0007
1.0000 318.15 0.1129 0.0007
1.0000 318.15 0.1427 0.0008
2.0 288.15 0.0488 0.0015
2.0 288.15 0.0667 0.0016
2.0 288.15 0.0838 0.0016
2.0 288.15 0.1007 0.0016
2.0 288.15 0.1259 0.0017
2.0 288.15 0.1446 0.0017
2.0 298.15 0.0488 0.0012
2.0 298.15 0.0667 0.0012
2.0 298.15 0.0838 0.0012
2.0 298.15 0.1007 0.0012
2.0 298.15 0.1259 0.0013
2.0 298.15 0.1446 0.0013
2.0 308.15 0.0488 0.0009
2.0 308.15 0.0667 0.0009
2.0 308.15 0.0838 0.0010
2.0 308.15 0.1007 0.0010
2.0 308.15 0.1259 0.0010
2.0 308.15 0.1446 0.0010
2.0 318.15 0.0488 0.0008
2.0 318.15 0.0667 0.0008
2.0 318.15 0.0838 0.0008
2.0 318.15 0.1007 0.0008
2.0 318.15 0.1259 0.0008
2.0 318.15 0.1446 0.0008
3.0 288.15 0.0481 0.0017
3.0 288.15 0.0701 0.0017
3.0 288.15 0.0888 0.0018
3.0 288.15 0.0999 0.0018
3.0 288.15 0.1002 0.0018
3.0 288.15 0.1422 0.0019
3.0 298.15 0.0481 0.0013
3.0 298.15 0.0701 0.0013
3.0 298.15 0.0888 0.0014
3.0 298.15 0.0999 0.0014
3.0 298.15 0.1002 0.0014
3.0 298.15 0.1422 0.0014
3.0 308.15 0.0481 0.0010
3.0 308.15 0.0701 0.0010
3.0 308.15 0.0888 0.0011
3.0 308.15 0.0999 0.0011
3.0 308.15 0.1002 0.0011
3.0 308.15 0.1422 0.0011
3.0 318.15 0.0481 0.0008
3.0 318.15 0.0701 0.0008
3.0 318.15 0.0888 0.0009
3.0 318.15 0.0999 0.0009
3.0 318.15 0.1002 0.0009
3.0 318.15 0.1422 0.0009

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Solvent: Molality, mol/kg of lithium chloride (2) - Liquid Temperature, K - Liquid Molality, mol/kg of Sucrose (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
0.5000 288.15 0.0536 0.0013
0.5000 288.15 0.0695 0.0013
0.5000 288.15 0.0899 0.0013
0.5000 288.15 0.1070 0.0014
0.5000 288.15 0.1241 0.0014
0.5000 288.15 0.1445 0.0014
0.5000 298.15 0.0536 0.0010
0.5000 298.15 0.0695 0.0010
0.5000 298.15 0.0899 0.0010
0.5000 298.15 0.1070 0.0010
0.5000 298.15 0.1241 0.0011
0.5000 298.15 0.1445 0.0011
0.5000 308.15 0.0536 0.0008
0.5000 308.15 0.0695 0.0008
0.5000 308.15 0.0899 0.0008
0.5000 308.15 0.1070 0.0008
0.5000 308.15 0.1241 0.0009
0.5000 308.15 0.1445 0.0009
0.5000 318.15 0.0536 0.0007
0.5000 318.15 0.0695 0.0007
0.5000 318.15 0.0899 0.0007
0.5000 318.15 0.1070 0.0007
0.5000 318.15 0.1241 0.0007
0.5000 318.15 0.1445 0.0007
1.0000 288.15 0.0430 0.0014
1.0000 288.15 0.0700 0.0014
1.0000 288.15 0.0839 0.0014
1.0000 288.15 0.0901 0.0014
1.0000 288.15 0.1129 0.0015
1.0000 288.15 0.1427 0.0015
1.0000 298.15 0.0430 0.0011
1.0000 298.15 0.0700 0.0011
1.0000 298.15 0.0839 0.0011
1.0000 298.15 0.0901 0.0011
1.0000 298.15 0.1129 0.0011
1.0000 298.15 0.1427 0.0012
1.0000 308.15 0.0430 0.0008
1.0000 308.15 0.0700 0.0009
1.0000 308.15 0.0839 0.0009
1.0000 308.15 0.0901 0.0009
1.0000 308.15 0.1129 0.0009
1.0000 308.15 0.1427 0.0009
1.0000 318.15 0.0430 0.0007
1.0000 318.15 0.0700 0.0007
1.0000 318.15 0.0839 0.0007
1.0000 318.15 0.0901 0.0007
1.0000 318.15 0.1129 0.0007
1.0000 318.15 0.1427 0.0008
2.0 288.15 0.0488 0.0015
2.0 288.15 0.0667 0.0016
2.0 288.15 0.0838 0.0016
2.0 288.15 0.1007 0.0016
2.0 288.15 0.1259 0.0017
2.0 288.15 0.1446 0.0017
2.0 298.15 0.0488 0.0012
2.0 298.15 0.0667 0.0012
2.0 298.15 0.0838 0.0012
2.0 298.15 0.1007 0.0012
2.0 298.15 0.1259 0.0013
2.0 298.15 0.1446 0.0013
2.0 308.15 0.0488 0.0009
2.0 308.15 0.0667 0.0009
2.0 308.15 0.0838 0.0010
2.0 308.15 0.1007 0.0010
2.0 308.15 0.1259 0.0010
2.0 308.15 0.1446 0.0010
2.0 318.15 0.0488 0.0008
2.0 318.15 0.0667 0.0008
2.0 318.15 0.0838 0.0008
2.0 318.15 0.1007 0.0008
2.0 318.15 0.1259 0.0008
2.0 318.15 0.1446 0.0008
3.0 288.15 0.0481 0.0017
3.0 288.15 0.0701 0.0017
3.0 288.15 0.0888 0.0018
3.0 288.15 0.0999 0.0018
3.0 288.15 0.1002 0.0018
3.0 288.15 0.1422 0.0019
3.0 298.15 0.0481 0.0013
3.0 298.15 0.0701 0.0013
3.0 298.15 0.0888 0.0014
3.0 298.15 0.0999 0.0014
3.0 298.15 0.1002 0.0014
3.0 298.15 0.1422 0.0014
3.0 308.15 0.0481 0.0010
3.0 308.15 0.0701 0.0010
3.0 308.15 0.0888 0.0011
3.0 308.15 0.0999 0.0011
3.0 308.15 0.1002 0.0011
3.0 308.15 0.1422 0.0011
3.0 318.15 0.0481 0.0008
3.0 318.15 0.0701 0.0008
3.0 318.15 0.0888 0.0009
3.0 318.15 0.0999 0.0009
3.0 318.15 0.1002 0.0009
3.0 318.15 0.1422 0.0009

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Solvent: Molality, mol/kg of lithium chloride (2) - Liquid Temperature, K - Liquid Molality, mol/kg of Sucrose (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.5000 288.15 0.0536 1018.868
0.5000 288.15 0.0695 1020.85
0.5000 288.15 0.0899 1023.389
0.5000 288.15 0.1070 1025.498
0.5000 288.15 0.1241 1027.578
0.5000 288.15 0.1445 1030.06
0.5000 298.15 0.0536 1016.232
0.5000 298.15 0.0695 1018.199
0.5000 298.15 0.0899 1020.718
0.5000 298.15 0.1070 1022.81
0.5000 298.15 0.1241 1024.874
0.5000 298.15 0.1445 1027.334
0.5000 308.15 0.0536 1012.851
0.5000 308.15 0.0695 1014.804
0.5000 308.15 0.0899 1017.307
0.5000 308.15 0.1070 1019.385
0.5000 308.15 0.1241 1021.435
0.5000 308.15 0.1445 1023.881
0.5000 318.15 0.0536 1008.729
0.5000 318.15 0.0695 1010.662
0.5000 318.15 0.0899 1013.137
0.5000 318.15 0.1070 1015.19
0.5000 318.15 0.1241 1017.213
0.5000 318.15 0.1445 1019.625
1.0000 288.15 0.0430 1029.06
1.0000 288.15 0.0700 1032.335
1.0000 288.15 0.0839 1034.006
1.0000 288.15 0.0901 1034.746
1.0000 288.15 0.1129 1037.436
1.0000 288.15 0.1427 1040.929
1.0000 298.15 0.0430 1026.208
1.0000 298.15 0.0700 1029.468
1.0000 298.15 0.0839 1031.133
1.0000 298.15 0.0901 1031.873
1.0000 298.15 0.1129 1034.558
1.0000 298.15 0.1427 1038.046
1.0000 308.15 0.0430 1022.34
1.0000 308.15 0.0700 1025.574
1.0000 308.15 0.0839 1027.227
1.0000 308.15 0.0901 1027.96
1.0000 308.15 0.1129 1030.623
1.0000 308.15 0.1427 1034.082
1.0000 318.15 0.0430 1017.582
1.0000 318.15 0.0700 1020.782
1.0000 318.15 0.0839 1022.414
1.0000 318.15 0.0901 1023.138
1.0000 318.15 0.1129 1025.768
1.0000 318.15 0.1427 1029.181
2.0 288.15 0.0488 1050.814
2.0 288.15 0.0667 1052.888
2.0 288.15 0.0838 1054.841
2.0 288.15 0.1007 1056.763
2.0 288.15 0.1259 1059.6
2.0 288.15 0.1446 1061.675
2.0 298.15 0.0488 1046.822
2.0 298.15 0.0667 1048.862
2.0 298.15 0.0838 1050.778
2.0 298.15 0.1007 1052.662
2.0 298.15 0.1259 1055.437
2.0 298.15 0.1446 1057.46
2.0 308.15 0.0488 1041.854
2.0 308.15 0.0667 1043.887
2.0 308.15 0.0838 1045.803
2.0 308.15 0.1007 1047.689
2.0 308.15 0.1259 1050.471
2.0 308.15 0.1446 1052.505
2.0 318.15 0.0488 1036.873
2.0 318.15 0.0667 1038.879
2.0 318.15 0.0838 1040.765
2.0 318.15 0.1007 1042.621
2.0 318.15 0.1259 1045.358
2.0 318.15 0.1446 1047.353
3.0 288.15 0.0481 1068.057
3.0 288.15 0.0701 1070.48
3.0 288.15 0.0888 1072.505
3.0 288.15 0.0999 1073.71
3.0 288.15 0.1002 1073.731
3.0 288.15 0.1422 1078.2
3.0 298.15 0.0481 1063.023
3.0 298.15 0.0701 1065.426
3.0 298.15 0.0888 1067.433
3.0 298.15 0.0999 1068.63
3.0 298.15 0.1002 1068.651
3.0 298.15 0.1422 1073.088
3.0 308.15 0.0481 1056.852
3.0 308.15 0.0701 1059.226
3.0 308.15 0.0888 1061.209
3.0 308.15 0.0999 1062.389
3.0 308.15 0.1002 1062.41
3.0 308.15 0.1422 1066.787
3.0 318.15 0.0481 1052.677
3.0 318.15 0.0701 1055.024
3.0 318.15 0.0888 1056.986
3.0 318.15 0.0999 1058.154
3.0 318.15 0.1002 1058.175
3.0 318.15 0.1422 1062.508

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Solvent: Molality, mol/kg of lithium chloride (2) - Liquid Temperature, K - Liquid Molality, mol/kg of Sucrose (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.5000 288.15 0.0536 1018.868
0.5000 288.15 0.0695 1020.85
0.5000 288.15 0.0899 1023.389
0.5000 288.15 0.1070 1025.498
0.5000 288.15 0.1241 1027.578
0.5000 288.15 0.1445 1030.06
0.5000 298.15 0.0536 1016.232
0.5000 298.15 0.0695 1018.199
0.5000 298.15 0.0899 1020.718
0.5000 298.15 0.1070 1022.81
0.5000 298.15 0.1241 1024.874
0.5000 298.15 0.1445 1027.334
0.5000 308.15 0.0536 1012.851
0.5000 308.15 0.0695 1014.804
0.5000 308.15 0.0899 1017.307
0.5000 308.15 0.1070 1019.385
0.5000 308.15 0.1241 1021.435
0.5000 308.15 0.1445 1023.881
0.5000 318.15 0.0536 1008.729
0.5000 318.15 0.0695 1010.662
0.5000 318.15 0.0899 1013.137
0.5000 318.15 0.1070 1015.19
0.5000 318.15 0.1241 1017.213
0.5000 318.15 0.1445 1019.625
1.0000 288.15 0.0430 1029.06
1.0000 288.15 0.0700 1032.335
1.0000 288.15 0.0839 1034.006
1.0000 288.15 0.0901 1034.746
1.0000 288.15 0.1129 1037.436
1.0000 288.15 0.1427 1040.929
1.0000 298.15 0.0430 1026.208
1.0000 298.15 0.0700 1029.468
1.0000 298.15 0.0839 1031.133
1.0000 298.15 0.0901 1031.873
1.0000 298.15 0.1129 1034.558
1.0000 298.15 0.1427 1038.046
1.0000 308.15 0.0430 1022.34
1.0000 308.15 0.0700 1025.574
1.0000 308.15 0.0839 1027.227
1.0000 308.15 0.0901 1027.96
1.0000 308.15 0.1129 1030.623
1.0000 308.15 0.1427 1034.082
1.0000 318.15 0.0430 1017.582
1.0000 318.15 0.0700 1020.782
1.0000 318.15 0.0839 1022.414
1.0000 318.15 0.0901 1023.138
1.0000 318.15 0.1129 1025.768
1.0000 318.15 0.1427 1029.181
2.0 288.15 0.0488 1050.814
2.0 288.15 0.0667 1052.888
2.0 288.15 0.0838 1054.841
2.0 288.15 0.1007 1056.763
2.0 288.15 0.1259 1059.6
2.0 288.15 0.1446 1061.675
2.0 298.15 0.0488 1046.822
2.0 298.15 0.0667 1048.862
2.0 298.15 0.0838 1050.778
2.0 298.15 0.1007 1052.662
2.0 298.15 0.1259 1055.437
2.0 298.15 0.1446 1057.46
2.0 308.15 0.0488 1041.854
2.0 308.15 0.0667 1043.887
2.0 308.15 0.0838 1045.803
2.0 308.15 0.1007 1047.689
2.0 308.15 0.1259 1050.471
2.0 308.15 0.1446 1052.505
2.0 318.15 0.0488 1036.873
2.0 318.15 0.0667 1038.879
2.0 318.15 0.0838 1040.765
2.0 318.15 0.1007 1042.621
2.0 318.15 0.1259 1045.358
2.0 318.15 0.1446 1047.353
3.0 288.15 0.0481 1068.057
3.0 288.15 0.0701 1070.48
3.0 288.15 0.0888 1072.505
3.0 288.15 0.0999 1073.71
3.0 288.15 0.1002 1073.731
3.0 288.15 0.1422 1078.2
3.0 298.15 0.0481 1063.023
3.0 298.15 0.0701 1065.426
3.0 298.15 0.0888 1067.433
3.0 298.15 0.0999 1068.63
3.0 298.15 0.1002 1068.651
3.0 298.15 0.1422 1073.088
3.0 308.15 0.0481 1056.852
3.0 308.15 0.0701 1059.226
3.0 308.15 0.0888 1061.209
3.0 308.15 0.0999 1062.389
3.0 308.15 0.1002 1062.41
3.0 308.15 0.1422 1066.787
3.0 318.15 0.0481 1052.677
3.0 318.15 0.0701 1055.024
3.0 318.15 0.0888 1056.986
3.0 318.15 0.0999 1058.154
3.0 318.15 0.1002 1058.175
3.0 318.15 0.1422 1062.508

Sources