Mixture of Sucrose + Glycyl-L-phenyl alanine + Water

Excel

Sucrose

Name
Sucrose
InChI
InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5?,6-,7?,8+,9-,10?,11-,12?/m0/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-SFOFJGFUSA-N
Formula
C12H22O11
SMILES
OCC1OC(OC2(CO)OC(CO)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O
Mol. Weight (g/mol)
342.30
CAS
57-50-1

Glycyl-L-phenyl alanine

Name
Glycyl-L-phenyl alanine
InChI
InChI=1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI Key
JBCLFWXMTIKCCB-UHFFFAOYSA-N
Formula
C11H14N2O3
SMILES
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)O
Mol. Weight (g/mol)
222.24
CAS
3321-03-7

Water

Name
Water
InChI
InChI=1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Formula
H2O
SMILES
O
Mol. Weight (g/mol)
18.02
CAS
7732-18-5
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. ρl - Mass density, kg/m3 (2)

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Molality, mol/kg of Glycyl-L-phenyl alanine (2) - Liquid Solvent: Mass fraction of Sucrose (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
283.15 0.0095 0.2000 1084.387
283.15 0.0100 0.0500 1021.367
283.15 0.0100 0.1000 1041.117
283.15 0.0189 0.2000 1084.956
283.15 0.0200 0.0500 1022.08
283.15 0.0200 0.1000 1041.799
283.15 0.0379 0.2000 1086.1
283.15 0.0400 0.0500 1023.497
283.15 0.0400 0.1000 1043.155
283.15 0.0568 0.2000 1087.226
283.15 0.0599 0.1000 1044.493
283.15 0.0601 0.0500 1024.911
283.15 0.0758 0.2000 1088.347
283.15 0.0799 0.1000 1045.828
283.15 0.0801 0.0500 1026.306
283.15 0.0947 0.2000 1089.452
283.15 0.0999 0.1000 1047.151
283.15 0.1001 0.0500 1027.691
293.15 0.0095 0.2000 1081.015
293.15 0.0100 0.0500 1019.536
293.15 0.0100 0.1000 1039.002
293.15 0.0189 0.2000 1081.566
293.15 0.0200 0.0500 1020.227
293.15 0.0200 0.1000 1039.655
293.15 0.0379 0.2000 1082.671
293.15 0.0400 0.0500 1021.6
293.15 0.0400 0.1000 1040.955
293.15 0.0568 0.2000 1083.76
293.15 0.0599 0.1000 1042.237
293.15 0.0601 0.0500 1022.968
293.15 0.0758 0.2000 1084.844
293.15 0.0799 0.1000 1043.514
293.15 0.0801 0.0500 1024.32
293.15 0.0947 0.2000 1085.911
293.15 0.0999 0.1000 1044.781
293.15 0.1001 0.0500 1025.66
303.15 0.0095 0.2000 1077.657
303.15 0.0100 0.0500 1016.719
303.15 0.0100 0.1000 1035.958
303.15 0.0189 0.2000 1078.186
303.15 0.0200 0.0500 1017.394
303.15 0.0200 0.1000 1036.586
303.15 0.0379 0.2000 1079.249
303.15 0.0400 0.0500 1018.735
303.15 0.0400 0.1000 1037.836
303.15 0.0568 0.2000 1080.295
303.15 0.0599 0.1000 1039.068
303.15 0.0601 0.0500 1020.072
303.15 0.0758 0.2000 1081.335
303.15 0.0799 0.1000 1040.296
303.15 0.0801 0.0500 1021.392
303.15 0.0947 0.2000 1082.36
303.15 0.0999 0.1000 1041.514
303.15 0.1001 0.0500 1022.701
313.16 0.0095 0.2000 1074.277
313.16 0.0100 0.0500 1013.082
313.16 0.0100 0.1000 1032.059
313.16 0.0189 0.2000 1074.801
313.16 0.0200 0.0500 1013.733
313.16 0.0200 0.1000 1032.68
313.16 0.0379 0.2000 1075.851
313.16 0.0400 0.0500 1015.027
313.16 0.0400 0.1000 1033.914
313.16 0.0568 0.2000 1076.885
313.16 0.0599 0.1000 1035.13
313.16 0.0601 0.0500 1016.317
313.16 0.0758 0.2000 1077.914
313.16 0.0799 0.1000 1036.342
313.16 0.0801 0.0500 1017.589
313.16 0.0947 0.2000 1078.926
313.16 0.0999 0.1000 1037.544
313.16 0.1001 0.0500 1018.852
323.15 0.0095 0.2000 1070.935
323.15 0.0100 0.0500 1008.743
323.15 0.0100 0.1000 1027.279
323.15 0.0189 0.2000 1071.449
323.15 0.0200 0.0500 1009.389
323.15 0.0200 0.1000 1027.893
323.15 0.0379 0.2000 1072.478
323.15 0.0400 0.0500 1010.672
323.15 0.0400 0.1000 1029.111
323.15 0.0568 0.2000 1073.491
323.15 0.0599 0.1000 1030.313
323.15 0.0601 0.0500 1011.951
323.15 0.0758 0.2000 1074.498
323.15 0.0799 0.1000 1031.51
323.15 0.0801 0.0500 1013.214
323.15 0.0947 0.2000 1075.49
323.15 0.0999 0.1000 1032.696
323.15 0.1001 0.0500 1014.465
333.15 0.0095 0.2000 1067.621
333.15 0.0100 0.0500 1003.607
333.15 0.0100 0.1000 1021.341
333.15 0.0189 0.2000 1068.132
333.15 0.0200 0.0500 1004.253
333.15 0.0200 0.1000 1021.959
333.15 0.0379 0.2000 1069.157
333.15 0.0400 0.0500 1005.538
333.15 0.0400 0.1000 1023.186
333.15 0.0568 0.2000 1070.165
333.15 0.0599 0.1000 1024.397
333.15 0.0601 0.0500 1006.818
333.15 0.0758 0.2000 1071.168
333.15 0.0799 0.1000 1025.603
333.15 0.0801 0.0500 1008.081
333.15 0.0947 0.2000 1072.154
333.15 0.0999 0.1000 1026.798
333.15 0.1001 0.0500 1009.334

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Molality, mol/kg of Glycyl-L-phenyl alanine (2) - Liquid Solvent: Mass fraction of Sucrose (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
283.15 0.0095 0.2000 1084.387
283.15 0.0100 0.0500 1021.367
283.15 0.0100 0.1000 1041.117
283.15 0.0189 0.2000 1084.956
283.15 0.0200 0.0500 1022.08
283.15 0.0200 0.1000 1041.799
283.15 0.0379 0.2000 1086.1
283.15 0.0400 0.0500 1023.497
283.15 0.0400 0.1000 1043.155
283.15 0.0568 0.2000 1087.226
283.15 0.0599 0.1000 1044.493
283.15 0.0601 0.0500 1024.911
283.15 0.0758 0.2000 1088.347
283.15 0.0799 0.1000 1045.828
283.15 0.0801 0.0500 1026.306
283.15 0.0947 0.2000 1089.452
283.15 0.0999 0.1000 1047.151
283.15 0.1001 0.0500 1027.691
293.15 0.0095 0.2000 1081.015
293.15 0.0100 0.0500 1019.536
293.15 0.0100 0.1000 1039.002
293.15 0.0189 0.2000 1081.566
293.15 0.0200 0.0500 1020.227
293.15 0.0200 0.1000 1039.655
293.15 0.0379 0.2000 1082.671
293.15 0.0400 0.0500 1021.6
293.15 0.0400 0.1000 1040.955
293.15 0.0568 0.2000 1083.76
293.15 0.0599 0.1000 1042.237
293.15 0.0601 0.0500 1022.968
293.15 0.0758 0.2000 1084.844
293.15 0.0799 0.1000 1043.514
293.15 0.0801 0.0500 1024.32
293.15 0.0947 0.2000 1085.911
293.15 0.0999 0.1000 1044.781
293.15 0.1001 0.0500 1025.66
303.15 0.0095 0.2000 1077.657
303.15 0.0100 0.0500 1016.719
303.15 0.0100 0.1000 1035.958
303.15 0.0189 0.2000 1078.186
303.15 0.0200 0.0500 1017.394
303.15 0.0200 0.1000 1036.586
303.15 0.0379 0.2000 1079.249
303.15 0.0400 0.0500 1018.735
303.15 0.0400 0.1000 1037.836
303.15 0.0568 0.2000 1080.295
303.15 0.0599 0.1000 1039.068
303.15 0.0601 0.0500 1020.072
303.15 0.0758 0.2000 1081.335
303.15 0.0799 0.1000 1040.296
303.15 0.0801 0.0500 1021.392
303.15 0.0947 0.2000 1082.36
303.15 0.0999 0.1000 1041.514
303.15 0.1001 0.0500 1022.701
313.16 0.0095 0.2000 1074.277
313.16 0.0100 0.0500 1013.082
313.16 0.0100 0.1000 1032.059
313.16 0.0189 0.2000 1074.801
313.16 0.0200 0.0500 1013.733
313.16 0.0200 0.1000 1032.68
313.16 0.0379 0.2000 1075.851
313.16 0.0400 0.0500 1015.027
313.16 0.0400 0.1000 1033.914
313.16 0.0568 0.2000 1076.885
313.16 0.0599 0.1000 1035.13
313.16 0.0601 0.0500 1016.317
313.16 0.0758 0.2000 1077.914
313.16 0.0799 0.1000 1036.342
313.16 0.0801 0.0500 1017.589
313.16 0.0947 0.2000 1078.926
313.16 0.0999 0.1000 1037.544
313.16 0.1001 0.0500 1018.852
323.15 0.0095 0.2000 1070.935
323.15 0.0100 0.0500 1008.743
323.15 0.0100 0.1000 1027.279
323.15 0.0189 0.2000 1071.449
323.15 0.0200 0.0500 1009.389
323.15 0.0200 0.1000 1027.893
323.15 0.0379 0.2000 1072.478
323.15 0.0400 0.0500 1010.672
323.15 0.0400 0.1000 1029.111
323.15 0.0568 0.2000 1073.491
323.15 0.0599 0.1000 1030.313
323.15 0.0601 0.0500 1011.951
323.15 0.0758 0.2000 1074.498
323.15 0.0799 0.1000 1031.51
323.15 0.0801 0.0500 1013.214
323.15 0.0947 0.2000 1075.49
323.15 0.0999 0.1000 1032.696
323.15 0.1001 0.0500 1014.465
333.15 0.0095 0.2000 1067.621
333.15 0.0100 0.0500 1003.607
333.15 0.0100 0.1000 1021.341
333.15 0.0189 0.2000 1068.132
333.15 0.0200 0.0500 1004.253
333.15 0.0200 0.1000 1021.959
333.15 0.0379 0.2000 1069.157
333.15 0.0400 0.0500 1005.538
333.15 0.0400 0.1000 1023.186
333.15 0.0568 0.2000 1070.165
333.15 0.0599 0.1000 1024.397
333.15 0.0601 0.0500 1006.818
333.15 0.0758 0.2000 1071.168
333.15 0.0799 0.1000 1025.603
333.15 0.0801 0.0500 1008.081
333.15 0.0947 0.2000 1072.154
333.15 0.0999 0.1000 1026.798
333.15 0.1001 0.0500 1009.334

Sources