Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
Fixed | Measured | ||
---|---|---|---|
Temperature, K - Liquid | Solvent: Mass fraction of Sucrose (1) - Liquid | Molality, mol/kg of L-Methionine (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
293.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0012 |
293.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0012 |
293.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0012 |
293.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0012 |
293.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0013 |
293.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0013 |
293.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0013 |
293.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0013 |
293.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0013 |
298.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0010 |
298.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0010 |
298.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0010 |
298.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0010 |
298.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0011 |
298.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0011 |
298.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0011 |
298.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0011 |
298.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0011 |
303.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0009 |
303.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0009 |
303.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0009 |
303.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0009 |
303.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0010 |
303.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0010 |
303.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0010 |
303.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0010 |
303.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0010 |
308.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0008 |
308.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0008 |
308.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0008 |
308.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0009 |
308.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0009 |
308.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0009 |
308.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0009 |
308.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0009 |
308.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0009 |
313.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0007 |
313.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0008 |
318.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0008 |
318.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0008 |
293.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0015 |
293.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0015 |
293.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0015 |
298.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0013 |
298.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0013 |
298.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0013 |
303.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0012 |
308.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0010 |
313.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0010 |
313.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0010 |
318.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0008 |
318.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0008 |
318.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0008 |
318.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0008 |
318.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0009 |
318.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0009 |
318.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0009 |
318.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0009 |
318.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0009 |
293.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0016 |
293.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0016 |
293.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0016 |
293.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0017 |
293.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0017 |
293.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0017 |
293.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0017 |
293.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0017 |
293.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0017 |
298.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0014 |
298.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0014 |
298.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0015 |
303.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0014 |
308.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0011 |
308.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0011 |
308.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0012 |
313.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0010 |
313.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0010 |
313.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0011 |
318.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0009 |
318.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0010 |
293.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0019 |
293.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0020 |
293.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0020 |
293.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0020 |
293.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0020 |
293.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0020 |
293.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0021 |
293.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0021 |
293.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0021 |
298.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0018 |
298.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0018 |
298.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0018 |
298.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0018 |
298.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0018 |
298.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0019 |
298.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0019 |
298.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0019 |
298.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0019 |
303.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0015 |
303.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0016 |
303.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0016 |
303.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0016 |
303.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0016 |
303.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0016 |
303.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0017 |
303.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0017 |
303.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0017 |
308.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0014 |
308.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0014 |
308.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0014 |
308.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0015 |
308.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0015 |
308.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0015 |
308.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0015 |
308.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0015 |
308.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0015 |
313.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0012 |
313.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0014 |
313.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0014 |
318.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0011 |
318.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0013 |
318.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0013 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
Fixed | Measured | ||
---|---|---|---|
Temperature, K - Liquid | Solvent: Mass fraction of Sucrose (1) - Liquid | Molality, mol/kg of L-Methionine (2) - Liquid | Viscosity, Pa*s - Liquid |
293.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0012 |
293.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0012 |
293.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0012 |
293.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0012 |
293.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0013 |
293.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0013 |
293.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0013 |
293.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0013 |
293.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0013 |
298.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0010 |
298.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0010 |
298.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0010 |
298.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0010 |
298.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0011 |
298.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0011 |
298.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0011 |
298.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0011 |
298.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0011 |
303.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0009 |
303.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0009 |
303.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0009 |
303.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0009 |
303.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0010 |
303.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0010 |
303.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0010 |
303.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0010 |
303.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0010 |
308.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0008 |
308.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0008 |
308.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0008 |
308.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0009 |
308.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0009 |
308.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0009 |
308.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0009 |
308.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0009 |
308.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0009 |
313.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0007 |
313.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0008 |
313.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0008 |
318.15 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.0250 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.0499 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.0749 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.1000 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.1249 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.1500 | 0.0007 |
318.15 | 0.0500 | 0.1750 | 0.0008 |
318.15 | 0.0500 | 0.2000 | 0.0008 |
293.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0014 |
293.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0015 |
293.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0015 |
293.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0015 |
298.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0012 |
298.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0013 |
298.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0013 |
298.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0013 |
303.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0011 |
303.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0012 |
308.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0010 |
308.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0010 |
313.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0009 |
313.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0010 |
313.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0010 |
318.15 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0008 |
318.15 | 0.1000 | 0.0250 | 0.0008 |
318.15 | 0.1000 | 0.0499 | 0.0008 |
318.15 | 0.1000 | 0.0749 | 0.0008 |
318.15 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0009 |
318.15 | 0.1000 | 0.1249 | 0.0009 |
318.15 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0009 |
318.15 | 0.1000 | 0.1750 | 0.0009 |
318.15 | 0.1000 | 0.2000 | 0.0009 |
293.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0016 |
293.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0016 |
293.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0016 |
293.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0017 |
293.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0017 |
293.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0017 |
293.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0017 |
293.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0017 |
293.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0017 |
298.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0014 |
298.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0014 |
298.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0015 |
298.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0015 |
303.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0013 |
303.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0014 |
308.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0011 |
308.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0011 |
308.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0012 |
308.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0012 |
313.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0010 |
313.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0010 |
313.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0011 |
313.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0011 |
318.15 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0009 |
318.15 | 0.1500 | 0.0250 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.0499 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.0749 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.1249 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.1750 | 0.0010 |
318.15 | 0.1500 | 0.2000 | 0.0010 |
293.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0019 |
293.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0020 |
293.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0020 |
293.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0020 |
293.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0020 |
293.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0020 |
293.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0021 |
293.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0021 |
293.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0021 |
298.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0018 |
298.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0018 |
298.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0018 |
298.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0018 |
298.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0018 |
298.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0019 |
298.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0019 |
298.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0019 |
298.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0019 |
303.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0015 |
303.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0016 |
303.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0016 |
303.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0016 |
303.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0016 |
303.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0016 |
303.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0017 |
303.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0017 |
303.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0017 |
308.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0014 |
308.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0014 |
308.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0014 |
308.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0015 |
308.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0015 |
308.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0015 |
308.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0015 |
308.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0015 |
308.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0015 |
313.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0012 |
313.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0013 |
313.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0014 |
313.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0014 |
318.15 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0011 |
318.15 | 0.2000 | 0.0250 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.0499 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.0749 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.1000 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.1249 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0012 |
318.15 | 0.2000 | 0.1750 | 0.0013 |
318.15 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0013 |
Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)
Fixed | Measured | ||
---|---|---|---|
Temperature, K - Liquid | Solvent: Mass fraction of Sucrose (1) - Liquid | Molality, mol/kg of L-Methionine (2) - Liquid | Mass density, kg/m3 - Liquid |
293.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1018.91 |
293.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1019.9 |
293.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1020.86 |
293.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1021.8 |
293.15 | 0.0500 | 0.1000 | 1022.74 |
293.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1023.64 |
293.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1024.53 |
293.15 | 0.0500 | 0.1750 | 1025.4 |
293.15 | 0.0500 | 0.2000 | 1026.25 |
298.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1017.19 |
298.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1018.17 |
298.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1019.13 |
298.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1020.08 |
298.15 | 0.0500 | 0.1000 | 1021.01 |
298.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1021.91 |
298.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1022.81 |
298.15 | 0.0500 | 0.1750 | 1023.68 |
298.15 | 0.0500 | 0.2000 | 1024.53 |
303.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1015.46 |
303.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1016.44 |
303.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1017.39 |
303.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1018.34 |
303.15 | 0.0500 | 0.1000 | 1019.26 |
303.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1020.17 |
303.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1021.06 |
303.15 | 0.0500 | 0.1750 | 1021.93 |
303.15 | 0.0500 | 0.2000 | 1022.78 |
308.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1013.72 |
308.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1014.69 |
308.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1015.64 |
308.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1016.58 |
308.15 | 0.0500 | 0.1000 | 1017.51 |
308.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1018.41 |
308.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1019.3 |
308.15 | 0.0500 | 0.1750 | 1020.17 |
308.15 | 0.0500 | 0.2000 | 1021.03 |
313.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1011.98 |
313.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1012.95 |
313.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1013.9 |
313.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1014.83 |
313.15 | 0.0500 | 0.1000 | 1015.76 |
313.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1016.66 |
313.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1017.55 |
313.15 | 0.0500 | 0.1750 | 1018.42 |
313.15 | 0.0500 | 0.2000 | 1019.27 |
318.15 | 0.0500 | 0.0000 | 1010.23 |
318.15 | 0.0500 | 0.0250 | 1011.2 |
318.15 | 0.0500 | 0.0499 | 1012.14 |
318.15 | 0.0500 | 0.0749 | 1013.08 |
318.15 | 0.0500 | 0.1000 | 1014.0 |
318.15 | 0.0500 | 0.1249 | 1014.9 |
318.15 | 0.0500 | 0.1500 | 1015.79 |
318.15 | 0.0500 | 0.1750 | 1016.66 |
318.15 | 0.0500 | 0.2000 | 1017.52 |
293.15 | 0.1000 | 0.0000 | 1039.28 |
293.15 | 0.1000 | 0.0250 | 1040.15 |
293.15 | 0.1000 | 0.0499 | 1041.0 |
293.15 | 0.1000 | 0.0749 | 1041.84 |
293.15 | 0.1000 | 0.1000 | 1042.66 |
293.15 | 0.1000 | 0.1249 | 1043.46 |
293.15 | 0.1000 | 0.1500 | 1044.24 |
293.15 | 0.1000 | 0.1750 | 1045.01 |
