Mixture of Diethyl carbonate + p-Xylene + Decane

Excel

Diethyl carbonate

Name
Diethyl carbonate
InChI
InChI=1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Formula
C5H10O3
SMILES
CCOC(=O)OCC
Mol. Weight (g/mol)
118.13
CAS
105-58-8

p-Xylene

Name
p-Xylene
InChI
InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Formula
C8H10
SMILES
Cc1ccc(C)cc1
Mol. Weight (g/mol)
106.17
CAS
106-42-3

Decane

Name
Decane
InChI
InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Formula
C10H22
SMILES
CCCCCCCCCC
Mol. Weight (g/mol)
142.28
CAS
124-18-5
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. ρl - Mass density, kg/m3 (2)
  2. csound,fluid - Speed of Sound, m/s (2)
  3. γ - Surface tension liquid-gas, N/m (2)

Mass density, kg/m3 [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Diethyl carbonate (1) - Liquid Mole fraction of p-Xylene (2) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
288.15 0.0501 0.9000 860.44
288.15 0.0528 0.0515 745.53
288.15 0.0983 0.7032 837.06
288.15 0.0986 0.3980 791.01
288.15 0.0990 0.1028 757.63
288.15 0.0996 0.8021 855.98
288.15 0.1006 0.4926 804.27
288.15 0.1006 0.2031 768.33
288.15 0.1011 0.5950 819.72
288.15 0.1016 0.3017 779.67
288.15 0.1989 0.4011 813.37
288.15 0.1996 0.7014 866.32
288.15 0.1997 0.2998 799.21
288.15 0.2003 0.0983 774.57
288.15 0.2007 0.2017 786.76
288.15 0.2024 0.5977 846.87
288.15 0.2146 0.4665 827.39
288.15 0.2991 0.2990 821.54
288.15 0.3007 0.2008 807.44
288.15 0.3011 0.5977 876.55
288.15 0.3016 0.0992 794.18
288.15 0.3075 0.3889 838.22
288.15 0.3142 0.4804 856.67
288.15 0.3948 0.4061 865.74
288.15 0.3966 0.1987 829.26
288.15 0.4007 0.3019 847.74
288.15 0.4014 0.1000 815.33
288.15 0.4031 0.4964 887.44
288.15 0.4997 0.2006 856.3
288.15 0.5063 0.2956 876.64
288.15 0.5082 0.1036 838.33
288.15 0.5195 0.3768 898.99
288.15 0.5999 0.1998 885.55
288.15 0.6026 0.1023 866.55
288.15 0.6045 0.2976 909.31
288.15 0.6992 0.0999 895.43
288.15 0.6993 0.2011 918.95
288.15 0.8006 0.1007 929.96
288.15 0.8992 0.0517 954.18
293.15 0.0501 0.9000 856.06
293.15 0.0528 0.0515 741.64
293.15 0.0983 0.7032 832.73
293.15 0.0986 0.3980 786.88
293.15 0.0990 0.1028 753.66
293.15 0.0996 0.8021 851.57
293.15 0.1006 0.4926 800.08
293.15 0.1006 0.2031 764.29
293.15 0.1011 0.5950 815.47
293.15 0.1016 0.3017 775.6
293.15 0.1989 0.4011 809.07
293.15 0.1996 0.7014 861.79
293.15 0.1997 0.2998 794.97
293.15 0.2003 0.0983 770.44
293.15 0.2007 0.2017 782.57
293.15 0.2024 0.5977 842.42
293.15 0.2146 0.4665 823.01
293.15 0.2991 0.2990 817.13
293.15 0.3007 0.2008 803.08
293.15 0.3011 0.5977 871.9
293.15 0.3016 0.0992 789.89
293.15 0.3075 0.3889 833.73
293.15 0.3142 0.4804 852.1
293.15 0.3948 0.4061 861.07
293.15 0.3966 0.1987 824.75
293.15 0.4007 0.3019 843.14
293.15 0.4014 0.1000 810.88
293.15 0.4031 0.4964 882.67
293.15 0.4997 0.2006 851.6
293.15 0.5063 0.2956 871.85
293.15 0.5082 0.1036 833.71
293.15 0.5195 0.3768 894.1
293.15 0.5999 0.1998 880.65
293.15 0.6026 0.1023 861.72
293.15 0.6045 0.2976 904.31
293.15 0.6992 0.0999 890.41
293.15 0.6993 0.2011 913.84
293.15 0.8006 0.1007 924.72
293.15 0.8992 0.0517 948.78
298.15 0.0501 0.9000 851.69
298.15 0.0528 0.0515 737.75
298.15 0.0983 0.7032 828.4
298.15 0.0986 0.3980 782.76
298.15 0.0990 0.1028 749.68
298.15 0.0996 0.8021 847.17
298.15 0.1006 0.4926 795.89
298.15 0.1006 0.2031 760.27
298.15 0.1011 0.5950 811.2
298.15 0.1016 0.3017 771.52
298.15 0.1989 0.4011 804.76
298.15 0.1996 0.7014 857.26
298.15 0.1997 0.2998 790.72
298.15 0.2003 0.0983 766.31
298.15 0.2007 0.2017 778.39
298.15 0.2024 0.5977 837.97
298.15 0.2146 0.4665 818.63
298.15 0.2991 0.2990 812.71
298.15 0.3007 0.2008 798.73
298.15 0.3011 0.5977 867.23
298.15 0.3016 0.0992 785.59
298.15 0.3075 0.3889 829.23
298.15 0.3142 0.4804 847.51
298.15 0.3948 0.4061 856.39
298.15 0.3966 0.1987 820.22
298.15 0.4007 0.3019 838.53
298.15 0.4014 0.1000 806.41
298.15 0.4031 0.4964 877.88
298.15 0.4997 0.2006 846.87
298.15 0.5063 0.2956 867.03
298.15 0.5082 0.1036 829.07
298.15 0.5195 0.3768 889.17
298.15 0.5999 0.1998 875.72
298.15 0.6026 0.1023 856.88
298.15 0.6045 0.2976 899.26
298.15 0.6992 0.0999 885.37
298.15 0.6993 0.2011 908.7
298.15 0.8006 0.1007 919.47
298.15 0.8992 0.0517 943.34
303.15 0.0501 0.9000 847.27
303.15 0.0528 0.0515 733.8
303.15 0.0983 0.7032 824.03
303.15 0.0986 0.3980 778.57
303.15 0.0990 0.1028 745.65
303.15 0.0996 0.8021 842.72
303.15 0.1006 0.4926 791.64
303.15 0.1006 0.2031 756.17
303.15 0.1011 0.5950 806.9
303.15 0.1016 0.3017 767.37
303.15 0.1989 0.4011 800.4
303.15 0.1996 0.7014 852.69
303.15 0.1997 0.2998 786.43
303.15 0.2003 0.0983 762.14
303.15 0.2007 0.2017 774.15
303.15 0.2024 0.5977 833.47
303.15 0.2146 0.4665 814.2
303.15 0.2991 0.2990 808.25
303.15 0.3007 0.2008 794.33
303.15 0.3011 0.5977 862.55
303.15 0.3016 0.0992 781.25
303.15 0.3075 0.3889 824.69
303.15 0.3142 0.4804 842.89
303.15 0.3948 0.4061 851.67
303.15 0.3966 0.1987 815.65
303.15 0.4007 0.3019 833.87
303.15 0.4014 0.1000 801.9
303.15 0.4031 0.4964 873.05
303.15 0.4997 0.2006 842.11
303.15 0.5063 0.2956 862.17
303.15 0.5082 0.1036 824.39
303.15 0.5195 0.3768 884.21
303.15 0.5999 0.1998 870.77
303.15 0.6026 0.1023 851.99
303.15 0.6045 0.2976 894.2
303.15 0.6992 0.0999 880.3
303.15 0.6993 0.2011 903.53
303.15 0.8006 0.1007 914.18
303.15 0.8992 0.0517 937.89
308.15 0.0501 0.9000 842.95
308.15 0.0528 0.0515 730.01
308.15 0.0983 0.7032 819.76
308.15 0.0986 0.3980 774.51
308.15 0.0990 0.1028 741.75
308.15 0.0996 0.8021 838.38
308.15 0.1006 0.4926 787.53
308.15 0.1006 0.2031 752.23
308.15 0.1011 0.5950 802.7
308.15 0.1016 0.3017 763.38
308.15 0.1989 0.4011 796.16
308.15 0.1996 0.7014 848.21
308.15 0.1997 0.2998 782.25
308.15 0.2003 0.0983 758.09
308.15 0.2007 0.2017 770.04
308.15 0.2024 0.5977 829.07
308.15 0.2146 0.4665 809.88
308.15 0.2991 0.2990 803.89
308.15 0.3007 0.2008 790.04
308.15 0.3011 0.5977 857.94
308.15 0.3016 0.0992 777.03
308.15 0.3075 0.3889 820.26
308.15 0.3142 0.4804 838.37
308.15 0.3948 0.4061 847.04
308.15 0.3966 0.1987 811.19
308.15 0.4007 0.3019 829.32
308.15 0.4014 0.1000 797.51
308.15 0.4031 0.4964 868.32
308.15 0.4997 0.2006 837.45
308.15 0.5063 0.2956 857.41
308.15 0.5082 0.1036 819.81
308.15 0.5195 0.3768 879.33
308.15 0.5999 0.1998 865.88
308.15 0.6026 0.1023 847.21
308.15 0.6045 0.2976 889.21
308.15 0.6992 0.0999 875.3
308.15 0.6993 0.2011 898.42
308.15 0.8006 0.1007 908.94
308.15 0.8992 0.0517 932.46

Mass density, kg/m3 [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Diethyl carbonate (1) - Liquid Mole fraction of p-Xylene (2) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
288.15 0.0501 0.9000 860.44
288.15 0.0528 0.0515 745.53
288.15 0.0983 0.7032 837.06
288.15 0.0986 0.3980 791.01
288.15 0.0990 0.1028 757.63
288.15 0.0996 0.8021 855.98
288.15 0.1006 0.4926 804.27
288.15 0.1006 0.2031 768.33
288.15 0.1011 0.5950 819.72
288.15 0.1016 0.3017 779.67
288.15 0.1989 0.4011 813.37
288.15 0.1996 0.7014 866.32
288.15 0.1997 0.2998 799.21
288.15 0.2003 0.0983 774.57
288.15 0.2007 0.2017 786.76
288.15 0.2024 0.5977 846.87
288.15 0.2146 0.4665 827.39
288.15 0.2991 0.2990 821.54
288.15 0.3007 0.2008 807.44
288.15 0.3011 0.5977 876.55
288.15 0.3016 0.0992 794.18
288.15 0.3075 0.3889 838.22
288.15 0.3142 0.4804 856.67
288.15 0.3948 0.4061 865.74
288.15 0.3966 0.1987 829.26
288.15 0.4007 0.3019 847.74
288.15 0.4014 0.1000 815.33
288.15 0.4031 0.4964 887.44
288.15 0.4997 0.2006 856.3
288.15 0.5063 0.2956 876.64
288.15 0.5082 0.1036 838.33
288.15 0.5195 0.3768 898.99
288.15 0.5999 0.1998 885.55
288.15 0.6026 0.1023 866.55
288.15 0.6045 0.2976 909.31
288.15 0.6992 0.0999 895.43
288.15 0.6993 0.2011 918.95
288.15 0.8006 0.1007 929.96
288.15 0.8992 0.0517 954.18
293.15 0.0501 0.9000 856.06
293.15 0.0528 0.0515 741.64
293.15 0.0983 0.7032 832.73
293.15 0.0986 0.3980 786.88
293.15 0.0990 0.1028 753.66
293.15 0.0996 0.8021 851.57
293.15 0.1006 0.4926 800.08
293.15 0.1006 0.2031 764.29
293.15 0.1011 0.5950 815.47
293.15 0.1016 0.3017 775.6
293.15 0.1989 0.4011 809.07
293.15 0.1996 0.7014 861.79
293.15 0.1997 0.2998 794.97
293.15 0.2003 0.0983 770.44
293.15 0.2007 0.2017 782.57
293.15 0.2024 0.5977 842.42
293.15 0.2146 0.4665 823.01
293.15 0.2991 0.2990 817.13
293.15 0.3007 0.2008 803.08
293.15 0.3011 0.5977 871.9
293.15 0.3016 0.0992 789.89
293.15 0.3075 0.3889 833.73
293.15 0.3142 0.4804 852.1
293.15 0.3948 0.4061 861.07
293.15 0.3966 0.1987 824.75
293.15 0.4007 0.3019 843.14
293.15 0.4014 0.1000 810.88
293.15 0.4031 0.4964 882.67
293.15 0.4997 0.2006 851.6
293.15 0.5063 0.2956 871.85
293.15 0.5082 0.1036 833.71
293.15 0.5195 0.3768 894.1
293.15 0.5999 0.1998 880.65
293.15 0.6026 0.1023 861.72
293.15 0.6045 0.2976 904.31
293.15 0.6992 0.0999 890.41
293.15 0.6993 0.2011 913.84
293.15 0.8006 0.1007 924.72
293.15 0.8992 0.0517 948.78
298.15 0.0501 0.9000 851.69
298.15 0.0528 0.0515 737.75
298.15 0.0983 0.7032 828.4
298.15 0.0986 0.3980 782.76
298.15 0.0990 0.1028 749.68
298.15 0.0996 0.8021 847.17
298.15 0.1006 0.4926 795.89
298.15 0.1006 0.2031 760.27
298.15 0.1011 0.5950 811.2
298.15 0.1016 0.3017 771.52
298.15 0.1989 0.4011 804.76
298.15 0.1996 0.7014 857.26
298.15 0.1997 0.2998 790.72
298.15 0.2003 0.0983 766.31
298.15 0.2007 0.2017 778.39
298.15 0.2024 0.5977 837.97
298.15 0.2146 0.4665 818.63
298.15 0.2991 0.2990 812.71
298.15 0.3007 0.2008 798.73
298.15 0.3011 0.5977 867.23
298.15 0.3016 0.0992 785.59
298.15 0.3075 0.3889 829.23
298.15 0.3142 0.4804 847.51
298.15 0.3948 0.4061 856.39
298.15 0.3966 0.1987 820.22
298.15 0.4007 0.3019 838.53
298.15 0.4014 0.1000 806.41
298.15 0.4031 0.4964 877.88
298.15 0.4997 0.2006 846.87
298.15 0.5063 0.2956 867.03
298.15 0.5082 0.1036 829.07
298.15 0.5195 0.3768 889.17
298.15 0.5999 0.1998 875.72
298.15 0.6026 0.1023 856.88
298.15 0.6045 0.2976 899.26
298.15 0.6992 0.0999 885.37
298.15 0.6993 0.2011 908.7
298.15 0.8006 0.1007 919.47
298.15 0.8992 0.0517 943.34
303.15 0.0501 0.9000 847.27
303.15 0.0528 0.0515 733.8
303.15 0.0983 0.7032 824.03
303.15 0.0986 0.3980 778.57
303.15 0.0990 0.1028 745.65
303.15 0.0996 0.8021 842.72
303.15 0.1006 0.4926 791.64
303.15 0.1006 0.2031 756.17
303.15 0.1011 0.5950 806.9
303.15 0.1016 0.3017 767.37
303.15 0.1989 0.4011 800.4
303.15 0.1996 0.7014 852.69
303.15 0.1997 0.2998 786.43
303.15 0.2003 0.0983 762.14
303.15 0.2007 0.2017 774.15
303.15 0.2024 0.5977 833.47
303.15 0.2146 0.4665 814.2
303.15 0.2991 0.2990 808.25
303.15 0.3007 0.2008 794.33
303.15 0.3011 0.5977 862.55
303.15 0.3016 0.0992 781.25
303.15 0.3075 0.3889 824.69
303.15 0.3142 0.4804 842.89
303.15 0.3948 0.4061 851.67
303.15 0.3966 0.1987 815.65
303.15 0.4007 0.3019 833.87
303.15 0.4014 0.1000 801.9
303.15 0.4031 0.4964 873.05
303.15 0.4997 0.2006 842.11
303.15 0.5063 0.2956 862.17
303.15 0.5082 0.1036 824.39
303.15 0.5195 0.3768 884.21
303.15 0.5999 0.1998 870.77
303.15 0.6026 0.1023 851.99
303.15 0.6045 0.2976 894.2
303.15 0.6992 0.0999 880.3
303.15 0.6993 0.2011 903.53
303.15 0.8006 0.1007 914.18
303.15 0.8992 0.0517 937.89
308.15 0.0501 0.9000 842.95
308.15 0.0528 0.0515 730.01
308.15 0.0983 0.7032 819.76
308.15 0.0986 0.3980 774.51
308.15 0.0990 0.1028 741.75
308.15 0.0996 0.8021 838.38
308.15 0.1006 0.4926 787.53
308.15 0.1006 0.2031 752.23
308.15 0.1011 0.5950 802.7
308.15 0.1016 0.3017 763.38
308.15 0.1989 0.4011 796.16
308.15 0.1996 0.7014 848.21
308.15 0.1997 0.2998 782.25
308.15 0.2003 0.0983 758.09
308.15 0.2007 0.2017 770.04
308.15 0.2024 0.5977 829.07
308.15 0.2146 0.4665 809.88
308.15 0.2991 0.2990 803.89
308.15 0.3007 0.2008 790.04
308.15 0.3011 0.5977 857.94
308.15 0.3016 0.0992 777.03
308.15 0.3075 0.3889 820.26
308.15 0.3142 0.4804 838.37
308.15 0.3948 0.4061 847.04
308.15 0.3966 0.1987 811.19
308.15 0.4007 0.3019 829.32
308.15 0.4014 0.1000 797.51
308.15 0.4031 0.4964 868.32
308.15 0.4997 0.2006 837.45
308.15 0.5063 0.2956 857.41
308.15 0.5082 0.1036 819.81
308.15 0.5195 0.3768 879.33
308.15 0.5999 0.1998 865.88
308.15 0.6026 0.1023 847.21
308.15 0.6045 0.2976 889.21
308.15 0.6992 0.0999 875.3
308.15 0.6993 0.2011 898.42
308.15 0.8006 0.1007 908.94
308.15 0.8992 0.0517 932.46

Speed of sound, m/s [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Diethyl carbonate (1) - Liquid Mole fraction of p-Xylene (2) - Liquid Speed of sound, m/s - Liquid
288.15 0.0501 0.9000 1335.7
288.15 0.0528 0.0515 1269.6
288.15 0.0983 0.7032 1306.9
288.15 0.0986 0.3980 1279.3
288.15 0.0990 0.1028 1264.9
288.15 0.0996 0.8021 1320.8
288.15 0.1006 0.4926 1285.6
288.15 0.1006 0.2031 1268.6
288.15 0.1011 0.5950 1294.9
288.15 0.1016 0.3017 1273.2
288.15 0.1989 0.4011 1271.3
288.15 0.1996 0.7014 1305.9
288.15 0.1997 0.2998 1264.1
288.15 0.2003 0.0983 1253.2
288.15 0.2007 0.2017 1258.2
288.15 0.2024 0.5977 1291.0
288.15 0.2146 0.4665 1276.0
288.15 0.2991 0.2990 1256.6
288.15 0.3007 0.2008 1249.6
288.15 0.3011 0.5977 1291.0
288.15 0.3016 0.0992 1243.5
288.15 0.3075 0.3889 1264.3
288.15 0.3142 0.4804 1274.4
288.15 0.3948 0.4061 1263.8
288.15 0.3966 0.1987 1242.8
288.15 0.4007 0.3019 1251.9
288.15 0.4014 0.1000 1235.5
288.15 0.4031 0.4964 1276.9
288.15 0.4997 0.2006 1238.1
288.15 0.5063 0.2956 1248.9
288.15 0.5082 0.1036 1229.4
288.15 0.5195 0.3768 1260.4
288.15 0.5999 0.1998 1235.8
288.15 0.6026 0.1023 1224.9
288.15 0.6045 0.2976 1249.9
288.15 0.6992 0.0999 1222.8
288.15 0.6993 0.2011 1237.2
288.15 0.8006 0.1007 1224.5
288.15 0.8992 0.0517 1220.8
293.15 0.0501 0.9000 1315.4
293.15 0.0528 0.0515 1250.1
293.15 0.0983 0.7032 1286.9
293.15 0.0986 0.3980 1259.6
293.15 0.0990 0.1028 1245.3
293.15 0.0996 0.8021 1300.5
293.15 0.1006 0.4926 1265.8
293.15 0.1006 0.2031 1249.0
293.15 0.1011 0.5950 1275.0
293.15 0.1016 0.3017 1253.6
293.15 0.1989 0.4011 1251.4
293.15 0.1996 0.7014 1285.7
293.15 0.1997 0.2998 1244.4
293.15 0.2003 0.0983 1233.6
293.15 0.2007 0.2017 1238.4
293.15 0.2024 0.5977 1270.9
293.15 0.2146 0.4665 1256.0
293.15 0.2991 0.2990 1236.7
293.15 0.3007 0.2008 1229.7
293.15 0.3011 0.5977 1270.7
293.15 0.3016 0.0992 1223.8
293.15 0.3075 0.3889 1244.3
293.15 0.3142 0.4804 1254.3
293.15 0.3948 0.4061 1243.6
293.15 0.3966 0.1987 1222.8
293.15 0.4007 0.3019 1231.9
293.15 0.4014 0.1000 1215.7
293.15 0.4031 0.4964 1256.6
293.15 0.4997 0.2006 1218.1
293.15 0.5063 0.2956 1228.8
293.15 0.5082 0.1036 1209.5
293.15 0.5195 0.3768 1240.1
293.15 0.5999 0.1998 1215.7
293.15 0.6026 0.1023 1204.8
293.15 0.6045 0.2976 1229.6
293.15 0.6992 0.0999 1202.7
293.15 0.6993 0.2011 1217.0
293.15 0.8006 0.1007 1204.2
293.15 0.8992 0.0517 1200.6
298.15 0.0501 0.9000 1294.6
298.15 0.0528 0.0515 1230.0
298.15 0.0983 0.7032 1266.3
298.15 0.0986 0.3980 1239.3
298.15 0.0990 0.1028 1225.2
298.15 0.0996 0.8021 1279.8
298.15 0.1006 0.4926 1245.5
298.15 0.1006 0.2031 1228.8
298.15 0.1011 0.5950 1254.5
298.15 0.1016 0.3017 1233.4
298.15 0.1989 0.4011 1231.0
298.15 0.1996 0.7014 1264.9
298.15 0.1997 0.2998 1224.0
298.15 0.2003 0.0983 1213.4
298.15 0.2007 0.2017 1218.2
298.15 0.2024 0.5977 1250.3
298.15 0.2146 0.4665 1235.6
298.15 0.2991 0.2990 1216.3
298.15 0.3007 0.2008 1209.4
298.15 0.3011 0.5977 1249.8
298.15 0.3016 0.0992 1203.5
298.15 0.3075 0.3889 1223.8
298.15 0.3142 0.4804 1233.7
298.15 0.3948 0.4061 1222.9
298.15 0.3966 0.1987 1202.4
298.15 0.4007 0.3019 1211.4
298.15 0.4014 0.1000 1195.3
298.15 0.4031 0.4964 1235.7
298.15 0.4997 0.2006 1197.6
298.15 0.5063 0.2956 1208.1
298.15 0.5082 0.1036 1189.1
298.15 0.5195 0.3768 1219.3
298.15 0.5999 0.1998 1195.1
298.15 0.6026 0.1023 1184.3
298.15 0.6045 0.2976 1208.8
298.15 0.6992 0.0999 1182.1
298.15 0.6993 0.2011 1196.2
298.15 0.8006 0.1007 1183.6
298.15 0.8992 0.0517 1179.8
303.15 0.0501 0.9000 1273.8
303.15 0.0528 0.0515 1210.1
303.15 0.0983 0.7032 1245.9
303.15 0.0986 0.3980 1219.2
303.15 0.0990 0.1028 1205.2
303.15 0.0996 0.8021 1259.1
303.15 0.1006 0.4926 1225.3
303.15 0.1006 0.2031 1208.8
303.15 0.1011 0.5950 1234.2
303.15 0.1016 0.3017 1213.3
303.15 0.1989 0.4011 1210.8
303.15 0.1996 0.7014 1244.2
303.15 0.1997 0.2998 1203.9
303.15 0.2003 0.0983 1193.3
303.15 0.2007 0.2017 1198.1
303.15 0.2024 0.5977 1229.8
303.15 0.2146 0.4665 1215.3
303.15 0.2991 0.2990 1196.0
303.15 0.3007 0.2008 1189.2
303.15 0.3011 0.5977 1229.2
303.15 0.3016 0.0992 1183.3
303.15 0.3075 0.3889 1203.5
303.15 0.3142 0.4804 1213.2
303.15 0.3948 0.4061 1202.5
303.15 0.3966 0.1987 1182.2
303.15 0.4007 0.3019 1191.0
303.15 0.4014 0.1000 1175.1
303.15 0.4031 0.4964 1215.0
303.15 0.4997 0.2006 1177.2
303.15 0.5063 0.2956 1187.6
303.15 0.5082 0.1036 1168.8
303.15 0.5195 0.3768 1198.6
303.15 0.5999 0.1998 1174.6
303.15 0.6026 0.1023 1163.9
303.15 0.6045 0.2976 1188.2
303.15 0.6992 0.0999 1161.7
303.15 0.6993 0.2011 1175.7
303.15 0.8006 0.1007 1163.0
303.15 0.8992 0.0517 1159.2
308.15 0.0501 0.9000 1253.2
308.15 0.0528 0.0515 1190.2
308.15 0.0983 0.7032 1225.5
308.15 0.0986 0.3980 1199.1
308.15 0.0990 0.1028 1185.2
308.15 0.0996 0.8021 1238.5
308.15 0.1006 0.4926 1205.2
308.15 0.1006 0.2031 1188.8
308.15 0.1011 0.5950 1214.0
308.15 0.1016 0.3017 1193.3
308.15 0.1989 0.4011 1190.6
308.15 0.1996 0.7014 1223.5
308.15 0.1997 0.2998 1183.7
308.15 0.2003 0.0983 1173.3
308.15 0.2007 0.2017 1178.0
308.15 0.2024 0.5977 1209.3
308.15 0.2146 0.4665 1195.0
308.15 0.2991 0.2990 1175.8
308.15 0.3007 0.2008 1169.0
308.15 0.3011 0.5977 1208.5
308.15 0.3016 0.0992 1163.2
308.15 0.3075 0.3889 1183.1
308.15 0.3142 0.4804 1192.7
308.15 0.3948 0.4061 1182.0
308.15 0.3966 0.1987 1161.9
308.15 0.4007 0.3019 1170.6
308.15 0.4014 0.1000 1154.9
308.15 0.4031 0.4964 1194.4
308.15 0.4997 0.2006 1156.9
308.15 0.5063 0.2956 1167.2
308.15 0.5082 0.1036 1148.5
308.15 0.5195 0.3768 1178.0
308.15 0.5999 0.1998 1154.2
308.15 0.6026 0.1023 1143.6
308.15 0.6045 0.2976 1167.6
308.15 0.6992 0.0999 1141.3
308.15 0.6993 0.2011 1155.1
308.15 0.8006 0.1007 1138.7
308.15 0.8992 0.0517 1138.7

Speed of sound, m/s [ref]

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Diethyl carbonate (1) - Liquid Mole fraction of p-Xylene (2) - Liquid Speed of sound, m/s - Liquid
288.15 0.0501 0.9000 1335.7
288.15 0.0528 0.0515 1269.6
288.15 0.0983 0.7032 1306.9
288.15 0.0986 0.3980 1279.3
288.15 0.0990 0.1028 1264.9
288.15 0.0996 0.8021 1320.8
288.15 0.1006 0.4926 1285.6
288.15 0.1006 0.2031 1268.6
288.15 0.1011 0.5950 1294.9
288.15 0.1016 0.3017 1273.2
288.15 0.1989 0.4011 1271.3
288.15 0.1996 0.7014 1305.9
288.15 0.1997 0.2998 1264.1
288.15 0.2003 0.0983 1253.2
288.15 0.2007 0.2017 1258.2
288.15 0.2024 0.5977 1291.0
288.15 0.2146 0.4665 1276.0
288.15 0.2991 0.2990 1256.6
288.15 0.3007 0.2008 1249.6
288.15 0.3011 0.5977 1291.0
288.15 0.3016 0.0992 1243.5
288.15 0.3075 0.3889 1264.3
288.15 0.3142 0.4804 1274.4
288.15 0.3948 0.4061 1263.8
288.15 0.3966 0.1987 1242.8
288.15 0.4007 0.3019 1251.9
288.15 0.4014 0.1000 1235.5
288.15 0.4031 0.4964 1276.9
288.15 0.4997 0.2006 1238.1
288.15 0.5063 0.2956 1248.9
288.15 0.5082 0.1036 1229.4
288.15 0.5195 0.3768 1260.4
288.15 0.5999 0.1998 1235.8
288.15 0.6026 0.1023 1224.9
288.15 0.6045 0.2976 1249.9
288.15 0.6992 0.0999 1222.8
288.15 0.6993 0.2011 1237.2
288.15 0.8006 0.1007 1224.5
288.15 0.8992 0.0517 1220.8
293.15 0.0501 0.9000 1315.4
293.15 0.0528 0.0515 1250.1
293.15 0.0983 0.7032 1286.9
293.15 0.0986 0.3980 1259.6
293.15 0.0990 0.1028 1245.3
293.15 0.0996 0.8021 1300.5
293.15 0.1006 0.4926 1265.8
293.15 0.1006 0.2031 1249.0
293.15 0.1011 0.5950 1275.0
293.15 0.1016 0.3017 1253.6
293.15 0.1989 0.4011 1251.4
293.15 0.1996 0.7014 1285.7
293.15 0.1997 0.2998 1244.4
293.15 0.2003 0.0983 1233.6
293.15 0.2007 0.2017 1238.4
293.15 0.2024 0.5977 1270.9
293.15 0.2146 0.4665 1256.0
293.15 0.2991 0.2990 1236.7
293.15 0.3007 0.2008 1229.7
293.15 0.3011 0.5977 1270.7
293.15 0.3016 0.0992 1223.8
293.15 0.3075 0.3889 1244.3
293.15 0.3142 0.4804 1254.3
293.15 0.3948 0.4061 1243.6
293.15 0.3966 0.1987 1222.8
293.15 0.4007 0.3019 1231.9
293.15 0.4014 0.1000 1215.7
293.15 0.4031 0.4964 1256.6
293.15 0.4997 0.2006 1218.1
293.15 0.5063 0.2956 1228.8
293.15 0.5082 0.1036 1209.5
293.15 0.5195 0.3768 1240.1
293.15 0.5999 0.1998 1215.7
293.15 0.6026 0.1023 1204.8
293.15 0.6045 0.2976 1229.6
293.15 0.6992 0.0999 1202.7
293.15 0.6993 0.2011 1217.0
293.15 0.8006 0.1007 1204.2
293.15 0.8992 0.0517 1200.6
298.15 0.0501 0.9000 1294.6
298.15 0.0528 0.0515 1230.0
298.15 0.0983 0.7032 1266.3
298.15 0.0986 0.3980 1239.3
298.15 0.0990 0.1028 1225.2
298.15 0.0996 0.8021 1279.8
298.15 0.1006 0.4926 1245.5
298.15 0.1006 0.2031 1228.8
298.15 0.1011 0.5950 1254.5
298.15 0.1016 0.3017 1233.4
298.15 0.1989 0.4011 1231.0
298.15 0.1996 0.7014 1264.9
298.15 0.1997 0.2998 1224.0
298.15 0.2003 0.0983 1213.4
298.15 0.2007 0.2017 1218.2
298.15 0.2024 0.5977 1250.3
298.15 0.2146 0.4665 1235.6
298.15 0.2991 0.2990 1216.3
298.15 0.3007 0.2008 1209.4
298.15 0.3011 0.5977 1249.8
298.15 0.3016 0.0992 1203.5
298.15 0.3075 0.3889 1223.8
298.15 0.3142 0.4804 1233.7
298.15 0.3948 0.4061 1222.9
298.15 0.3966 0.1987 1202.4
298.15 0.4007 0.3019 1211.4
298.15 0.4014 0.1000 1195.3
298.15 0.4031 0.4964 1235.7
298.15 0.4997 0.2006 1197.6
298.15 0.5063 0.2956 1208.1
298.15 0.5082 0.1036 1189.1
298.15 0.5195 0.3768 1219.3
298.15 0.5999 0.1998 1195.1
298.15 0.6026 0.1023 1184.3
298.15 0.6045 0.2976 1208.8
298.15 0.6992 0.0999 1182.1
298.15 0.6993 0.2011 1196.2
298.15 0.8006 0.1007 1183.6
