Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
ΔfG° | -4806.48 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfH°gas | -5513.51 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfusH° | 67.24 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔvapH° | 87.00 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
log10WS | -5.07 | Crippen Calculated Property | |
logPoct/wat | 2.845 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 330.120 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
Pc | 903.97 | kPa | Joback Calculated Property |
Inp | [1097.40; 1097.40] |
![]() |
|
Inp | 1097.40 | NIST | |
Inp | 1097.40 | NIST | |
Tboil | 1032.66 | K | Joback Calculated Property |
Tc | 1304.91 | K | Joback Calculated Property |
Tfus | 736.90 | K | Joback Calculated Property |
Vc | 1.373 | m3/kmol | Joback Calculated Property |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,gas | [1146.05; 1159.26] | J/mol×K | [1032.66; 1304.91] | ![]() |
T(K) Ideal gas heat capacity (J/mol×K) 1146 1148 1150 1152 1154 1156 1158 1160 1100 1200 1300 | ||||
Cp,gas | 1152.44 | J/mol×K | 1032.66 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 1157.07 | J/mol×K | 1078.03 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 1159.26 | J/mol×K | 1123.41 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 1159.13 | J/mol×K | 1168.78 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 1156.80 | J/mol×K | 1214.16 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 1152.40 | J/mol×K | 1259.53 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 1146.05 | J/mol×K | 1304.91 | Joback Calculated Property |
Find more compounds similar to myo-Inositol, hexakis(trifluoroacetate).
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more. Take the time to validate and double check the source of the data.