Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
PAff | 930.60 | kJ/mol | NIST |
BasG | 899.60 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | -3420.36 ± 0.81 | kJ/mol | NIST |
ΔfG° | 83.86 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfH°gas | -205.60 ± 1.10 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°liquid | -262.20 ± 1.10 | kJ/mol | NIST |
ΔfusH° | 16.35 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔvapH° | 56.60 ± 0.80 | kJ/mol | NIST |
IE | [8.64; 8.74] | eV |
![]() |
IE | 8.74 ± 0.05 | eV | NIST |
IE | 8.64 | eV | NIST |
IE | 8.67 | eV | NIST |
log10WS | [0.94; 0.94] |
![]() |
|
log10WS | 0.94 | Aq. Sol... | |
log10WS | 0.94 | Estimat... | |
logPoct/wat | 0.230 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 102.840 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
Pc | 3722.56 | kPa | Joback Calculated Property |
Tboil | 449.70 | K | NIST |
Tc | 567.86 | K | Joback Calculated Property |
Tfus | [272.00; 272.20] | K |
![]() |
Tfus | 272.05 | K | Aq. Sol... |
Tfus | 272.20 ± 0.10 | K | NIST |
Tfus | 272.00 ± 0.10 | K | NIST |
Ttriple | 270.48 ± 0.02 | K | NIST |
Vc | 0.357 | m3/kmol | Joback Calculated Property |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,gas | [195.42; 255.33] | J/mol×K | [392.55; 567.86] | ![]() |
T(K) Ideal gas heat capacity (J/mol×K) 190 200 210 220 230 240 250 260 400 450 500 550 | ||||
Cp,gas | 195.42 | J/mol×K | 392.55 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 206.67 | J/mol×K | 421.77 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 217.40 | J/mol×K | 450.99 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 227.61 | J/mol×K | 480.21 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 237.32 | J/mol×K | 509.42 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 246.56 | J/mol×K | 538.64 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 255.33 | J/mol×K | 567.86 | Joback Calculated Property |
Cp,liquid | 241.20 | J/mol×K | 320.00 | NIST |
ΔfusH | [13.40; 14.00] | kJ/mol | [272.10; 272.20] | ![]() |
T(K) Enthalpy of fusion at a given temperature (kJ/mol) 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14 272.1 272.15000000000003 272.2 | ||||
ΔfusH | 14.00 | kJ/mol | 272.10 | NIST |
ΔfusH | 13.40 | kJ/mol | 272.20 | NIST |
ΔfusH | 13.40 | kJ/mol | 272.20 | NIST |
ΔfusH | 13.40 | kJ/mol | 272.20 | NIST |
ΔfusH | 13.40 | kJ/mol | 272.20 | NIST |
ΔvapH | [41.70; 52.20] | kJ/mol | [385.00; 385.00] | ![]() |
ΔvapH | 41.70 | kJ/mol | 385.00 | NIST |
ΔvapH | 52.20 | kJ/mol | 385.00 | NIST |
ρl | [934.35; 980.34] | kg/m3 | [278.15; 328.15] | ![]() |
T(K) Liquid Density (kg/m3) 930 940 950 960 970 980 280 300 320 | ||||
ρl | 980.34 | kg/m3 | 278.15 | Volume-... |
ρl | 971.20 | kg/m3 | 288.15 | Volume-... |
ρl | 971.23 | kg/m3 | 288.15 | Volume-... |
ρl | 971.22 | kg/m3 | 288.15 | Solutio... |
ρl | 967.00 | kg/m3 | 293.15 | Investi... |
ρl | 962.07 | kg/m3 | 298.15 | Volume-... |
ρl | 962.05 | kg/m3 | 298.15 | Solutio... |
ρl | 962.04 | kg/m3 | 298.15 | Volume-... |
ρl | 952.88 | kg/m3 | 308.15 | Volume-... |
ρl | 952.85 | kg/m3 | 308.15 | Solutio... |
ρl | 952.84 | kg/m3 | 308.15 | Volume-... |
ρl | 943.62 | kg/m3 | 318.15 | Volume-... |
ρl | 943.65 | kg/m3 | 318.15 | Volume-... |
ρl | 943.62 | kg/m3 | 318.15 | Solutio... |
ρl | 934.38 | kg/m3 | 328.15 | Volume-... |
ρl | 934.35 | kg/m3 | 328.15 | Solutio... |
ΔfusS | [49.20; 49.20] | J/mol×K | [272.20; 272.20] | ![]() |
ΔfusS | 49.20 | J/mol×K | 272.20 | NIST |
ΔfusS | 49.20 | J/mol×K | 272.20 | NIST |
csound,fluid | [1355.31; 1432.53] | m/s | [288.15; 308.15] | ![]() |
T(K) Speed of sound in fluid (m/s) 1360 1380 1400 1420 1440 290 295 300 305 | ||||
csound,fluid | 1432.53 | m/s | 288.15 | Effect ... |
csound,fluid | 1413.44 | m/s | 293.15 | Effect ... |
csound,fluid | 1397.60 | m/s | 298.15 | Volumet... |
csound,fluid | 1393.92 | m/s | 298.15 | Effect ... |
csound,fluid | 1374.53 | m/s | 303.15 | Effect ... |
csound,fluid | 1355.31 | m/s | 308.15 | Effect ... |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Pvap | [0.17; 202.64] | kPa | [293.85; 534.14] |
The Yaw...
![]() |
Equation | ln(Pvp) = A + B/(T + C) | |||
Coefficient A | 1.20526e+01 | |||
Coefficient B | -3.16454e+03 | |||
Coefficient C | -6.47090e+01 | |||
Temperature range, min. | 293.85 | |||
Temperature range, max. | 534.14 | |||
T(K) Vapor pressure (kPa) 0 50 100 150 200 300 400 500 | ||||
Pvap | 0.17 | kPa | 293.85 | Calculated Property |
Pvap | 0.73 | kPa | 320.55 | Calculated Property |
Pvap | 2.34 | kPa | 347.25 | Calculated Property |
Pvap | 6.17 | kPa | 373.95 | Calculated Property |
Pvap | 13.91 | kPa | 400.65 | Calculated Property |
Pvap | 27.83 | kPa | 427.34 | Calculated Property |
Pvap | 50.63 | kPa | 454.04 | Calculated Property |
Pvap | 85.30 | kPa | 480.74 | Calculated Property |
Pvap | 134.95 | kPa | 507.44 | Calculated Property |
Pvap | 202.64 | kPa | 534.14 | Calculated Property |
Find more compounds similar to Urea, tetramethyl-.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more. Take the time to validate and double check the source of the data.