Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
PAff | 864.20 | kJ/mol | NIST |
BasG | 835.30 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°gas | -5083.77 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | [-5093.20; -5000.30] | kJ/mol |
![]() |
ΔcH°liquid | -5041.18 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | -5093.20 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | -5000.30 | kJ/mol | NIST |
ΔfG° | 216.60 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfH°gas | 118.30 ± 1.40 | kJ/mol | NIST |
ΔfusH° | 10.52 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔvapH° | [48.60; 48.90] | kJ/mol |
![]() |
ΔvapH° | 48.90 ± 0.30 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 48.60 ± 0.40 | kJ/mol | NIST |
IE | [8.18; 8.52] | eV |
![]() |
IE | 8.30 ± 0.10 | eV | NIST |
IE | 8.18 ± 0.04 | eV | NIST |
IE | 8.35 ± 0.01 | eV | NIST |
IE | 8.50 | eV | NIST |
IE | 8.52 | eV | NIST |
log10WS | -2.71 | Crippen Calculated Property | |
logPoct/wat | 2.720 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 109.610 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
Pc | 3550.00 ± 300.00 | kPa | NIST |
ρc | 288.35 ± 15.36 | kg/m3 | NIST |
Inp | [151.10; 1016.00] |
![]() |
|
Inp | 948.00 | NIST | |
Inp | 973.00 | NIST | |
Inp | 960.00 | NIST | |
Inp | 958.00 | NIST | |
Inp | 966.40 | NIST | |
Inp | 980.00 | NIST | |
Inp | 968.00 | NIST | |
Inp | 1016.00 | NIST | |
Inp | 957.80 | NIST | |
Inp | 960.00 | NIST | |
Inp | 972.50 | NIST | |
Inp | 977.40 | NIST | |
Inp | 983.10 | NIST | |
Inp | 957.80 | NIST | |
Inp | 960.00 | NIST | |
Inp | 963.10 | NIST | |
Inp | 963.10 | NIST | |
Inp | 963.20 | NIST | |
Inp | 963.10 | NIST | |
Inp | 963.10 | NIST | |
Inp | 963.50 | NIST | |
Inp | 986.00 | NIST | |
Inp | 987.90 | NIST | |
Inp | 980.00 | NIST | |
Inp | 964.90 | NIST | |
Inp | 985.00 | NIST | |
Inp | 974.00 | NIST | |
Inp | 974.00 | NIST | |
Inp | 974.00 | NIST | |
Inp | 966.00 | NIST | |
Inp | 969.00 | NIST | |
Inp | 965.00 | NIST | |
Inp | 972.00 | NIST | |
Inp | 965.23 | NIST | |
Inp | 964.00 | NIST | |
Inp | 961.00 | NIST | |
Inp | 968.00 | NIST | |
Inp | 987.00 | NIST | |
Inp | 988.00 | NIST | |
Inp | 994.00 | NIST | |
Inp | 966.00 | NIST | |
Inp | 967.00 | NIST | |
Inp | 963.00 | NIST | |
Inp | 968.00 | NIST | |
Inp | Outlier 151.10 | NIST | |
Inp | Outlier 155.10 | NIST | |
Inp | Outlier 155.89 | NIST | |
Inp | 948.00 | NIST | |
Inp | 980.00 | NIST | |
Inp | 972.50 | NIST | |
Inp | 963.10 | NIST | |
Inp | 963.50 | NIST | |
Inp | 966.00 | NIST | |
I | [1294.70; 1366.00] |
![]() |
|
I | 1357.20 | NIST | |
I | 1366.00 | NIST | |
I | 1320.90 | NIST | |
I | 1353.30 | NIST | |
I | 1351.40 | NIST | |
I | 1352.20 | NIST | |
I | 1363.00 | NIST | |
I | 1300.10 | NIST | |
I | 1294.70 | NIST | |
I | 1295.60 | NIST | |
I | 1326.00 | NIST | |
I | 1358.00 | NIST | |
I | 1305.00 | NIST | |
I | 1300.00 | NIST | |
I | 1325.00 | NIST | |
I | 1321.00 | NIST | |
S°liquid | 243.80 | J/mol×K | NIST |
Tboil | [434.15; 449.65] | K |
![]() |
Tboil | 440.20 | K | NIST |
Tboil | 438.60 | K | NIST |
Tboil | 435.65 ± 10.00 | K | NIST |
Tboil | 437.65 ± 1.50 | K | NIST |
Tboil | 443.15 ± 10.00 | K | NIST |
Tboil | 438.65 ± 0.40 | K | NIST |
Tboil | 438.15 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 438.70 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 434.15 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 438.53 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 438.75 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 438.68 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | Outlier 449.65 | K | NIST |
Tboil | 436.15 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 436.65 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 436.15 ± 3.00 | K | NIST |
Tc | 645.00 ± 6.00 | K | NIST |
Tfus | [244.83; 249.94] | K |
![]() |
Tfus | 249.05 ± 0.30 | K | NIST |
Tfus | 247.22 ± 0.60 | K | NIST |
Tfus | 249.94 ± 0.25 | K | NIST |
Tfus | 244.83 ± 0.40 | K | NIST |
Vc | 0.413 | m3/kmol | Joback Calculated Property |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,gas | [198.91; 268.63] | J/mol×K | [428.56; 644.81] | ![]() |
T(K) Ideal gas heat capacity (J/mol×K) 200 210 220 230 240 250 260 270 450 500 550 600 | ||||
Cp,gas | 198.91 | J/mol×K | 428.56 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 212.51 | J/mol×K | 464.60 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 225.28 | J/mol×K | 500.64 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 237.23 | J/mol×K | 536.69 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 248.41 | J/mol×K | 572.73 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 258.87 | J/mol×K | 608.77 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 268.63 | J/mol×K | 644.81 | Joback Calculated Property |
Cp,liquid | 202.20 | J/mol×K | 300.00 | NIST |
ΔfusH | [11.92; 11.92] | kJ/mol | [250.78; 250.80] | ![]() |
ΔfusH | 11.92 | kJ/mol | 250.78 | NIST |
ΔfusH | 11.92 | kJ/mol | 250.80 | NIST |
ΔvapH | [37.70; 49.20] | kJ/mol | [294.00; 418.00] | ![]() |
T(K) Enthalpy of vaporization at a given temperature (kJ/mol) 38 40 42 44 46 48 50 300 350 400 | ||||
ΔvapH | 49.20 ± 0.30 | kJ/mol | 294.00 | NIST |
ΔvapH | 44.80 | kJ/mol | 383.00 | NIST |
ΔvapH | 45.90 ± 0.30 | kJ/mol | 399.00 | NIST |
ΔvapH | 43.30 ± 0.30 | kJ/mol | 399.00 | NIST |
ΔvapH | 40.60 ± 0.30 | kJ/mol | 399.00 | NIST |
ΔvapH | 37.70 ± 0.50 | kJ/mol | 399.00 | NIST |
ΔvapH | 44.30 | kJ/mol | 418.00 | NIST |
ΔfusS | 47.55 | J/mol×K | 250.78 | NIST |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Pvap | [8.78e-03; 3322.31] | kPa | [249.95; 654.00] |
KDB Vap...
![]() |
Equation | ln(Pvp) = A + B/T + C*ln(T) + D*T^2 | |||
Coefficient A | 6.69992e+01 | |||
Coefficient B | -7.62172e+03 | |||
Coefficient C | -7.50767e+00 | |||
Coefficient D | 3.35799e-06 | |||
Temperature range, min. | 249.95 | |||
Temperature range, max. | 654.00 | |||
T(K) Vapor pressure (kPa) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 300 400 500 600 | ||||
Pvap | 8.78e-03 | kPa | 249.95 | Calculated Property |
Pvap | 0.29 | kPa | 294.84 | Calculated Property |
Pvap | 3.31 | kPa | 339.74 | Calculated Property |
Pvap | 19.94 | kPa | 384.63 | Calculated Property |
Pvap | 78.07 | kPa | 429.53 | Calculated Property |
Pvap | 227.40 | kPa | 474.42 | Calculated Property |
Pvap | 537.30 | kPa | 519.32 | Calculated Property |
Pvap | 1091.40 | kPa | 564.21 | Calculated Property |
Pvap | 1984.15 | kPa | 609.11 | Calculated Property |
Pvap | 3322.31 | kPa | 654.00 | Calculated Property |
Find more compounds similar to «alpha»-Methylstyrene.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.