Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
ΔfG° | -141.66 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfH°gas | -639.01 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfusH° | 42.57 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔvapH° | 62.59 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
log10WS | -5.80 | Crippen Calculated Property | |
logPoct/wat | 5.641 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 257.830 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
Pc | 1271.87 | kPa | Joback Calculated Property |
Inp | [1843.00; 1907.40] |
![]() |
|
Inp | 1857.00 | NIST | |
Inp | 1843.00 | NIST | |
Inp | 1850.00 | NIST | |
Inp | 1907.40 | NIST | |
Tboil | 664.65 | K | Joback Calculated Property |
Tc | 832.26 | K | Joback Calculated Property |
Tfus | 353.51 | K | Joback Calculated Property |
Vc | 1.012 | m3/kmol | Joback Calculated Property |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,gas | [732.28; 830.80] | J/mol×K | [664.65; 832.26] | ![]() |
T(K) Ideal gas heat capacity (J/mol×K) 740 760 780 800 820 840 700 750 800 | ||||
Cp,gas | 732.28 | J/mol×K | 664.65 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 750.62 | J/mol×K | 692.59 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 768.17 | J/mol×K | 720.52 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 784.95 | J/mol×K | 748.46 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 800.97 | J/mol×K | 776.39 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 816.25 | J/mol×K | 804.33 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 830.80 | J/mol×K | 832.26 | Joback Calculated Property |
η | [0.0001081; 0.0022120] | Pa×s | [353.51; 664.65] | ![]() |
T(K) Dynamic viscosity (Pa×s) 0 5.00e-4 1.00e-3 1.50e-3 2.00e-3 400 500 600 | ||||
η | 0.0022120 | Pa×s | 353.51 | Joback Calculated Property |
η | 0.0009695 | Pa×s | 405.37 | Joback Calculated Property |
η | 0.0005124 | Pa×s | 457.22 | Joback Calculated Property |
η | 0.0003083 | Pa×s | 509.08 | Joback Calculated Property |
η | 0.0002038 | Pa×s | 560.94 | Joback Calculated Property |
η | 0.0001445 | Pa×s | 612.79 | Joback Calculated Property |
η | 0.0001081 | Pa×s | 664.65 | Joback Calculated Property |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Pvap | [1.33; 202.62] | kPa | [489.72; 607.14] |
The Yaw...
![]() |
Equation | ln(Pvp) = A + B/(T + C) | |||
Coefficient A | 2.12034e+01 | |||
Coefficient B | -7.76900e+03 | |||
Coefficient C | -1.18278e+02 | |||
Temperature range, min. | 489.72 | |||
Temperature range, max. | 607.14 | |||
T(K) Vapor pressure (kPa) 0 50 100 150 200 500 550 600 | ||||
Pvap | 1.33 | kPa | 489.72 | Calculated Property |
Pvap | 2.71 | kPa | 502.77 | Calculated Property |
Pvap | 5.26 | kPa | 515.81 | Calculated Property |
Pvap | 9.79 | kPa | 528.86 | Calculated Property |
Pvap | 17.53 | kPa | 541.91 | Calculated Property |
Pvap | 30.33 | kPa | 554.95 | Calculated Property |
Pvap | 50.82 | kPa | 568.00 | Calculated Property |
Pvap | 82.70 | kPa | 581.05 | Calculated Property |
Pvap | 131.05 | kPa | 594.09 | Calculated Property |
Pvap | 202.62 | kPa | 607.14 | Calculated Property |
Find more compounds similar to 1-Pentadecanol acetate.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more. Take the time to validate and double check the source of the data.