Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
ΔcH°liquid | [-12525.00; -12481.50] | kJ/mol |
![]() |
ΔcH°liquid | -12525.00 ± 12.00 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | -12481.50 | kJ/mol | NIST |
ΔfG° | -36.18 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfH°gas | -583.71 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔfusH° | 47.73 | kJ/mol | Solid l... |
ΔvapH° | 69.23 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
log10WS | -6.91 | Crippen Calculated Property | |
logPoct/wat | 6.587 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 295.800 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
Pc | 1082.06 | kPa | Joback Calculated Property |
Inp | [2142.00; 2185.00] |
![]() |
|
Inp | Outlier 2142.00 | NIST | |
Inp | 2149.00 | NIST | |
Inp | 2175.00 | NIST | |
Inp | 2179.00 | NIST | |
Inp | 2179.00 | NIST | |
Inp | 2171.00 | NIST | |
Inp | 2171.00 | NIST | |
Inp | 2160.00 | NIST | |
Inp | 2168.80 | NIST | |
Inp | 2185.00 | NIST | |
Inp | 2180.00 | NIST | |
Inp | 2180.00 | NIST | |
Inp | 2150.00 | NIST | |
Inp | 2173.00 | NIST | |
Inp | 2171.00 | NIST | |
Inp | 2172.00 | NIST | |
Inp | 2155.00 | NIST | |
Inp | 2168.00 | NIST | |
Inp | 2173.00 | NIST | |
Inp | 2149.00 | NIST | |
Inp | 2175.00 | NIST | |
Inp | 2175.00 | NIST | |
Inp | 2185.00 | NIST | |
Inp | 2175.00 | NIST | |
Inp | Outlier 2142.00 | NIST | |
I | [2442.00; 2493.00] |
![]() |
|
I | 2446.00 | NIST | |
I | 2455.00 | NIST | |
I | 2470.00 | NIST | |
I | 2445.00 | NIST | |
I | 2461.00 | NIST | |
I | 2484.00 | NIST | |
I | 2468.00 | NIST | |
I | 2480.00 | NIST | |
I | 2480.00 | NIST | |
I | 2472.00 | NIST | |
I | 2470.00 | NIST | |
I | 2476.00 | NIST | |
I | 2487.00 | NIST | |
I | 2489.00 | NIST | |
I | 2493.00 | NIST | |
I | 2442.00 | NIST | |
I | 2489.00 | NIST | |
I | 2446.00 | NIST | |
Tboil | 479.70 | K | NIST |
Tc | 911.93 | K | Joback Calculated Property |
Tfus | [254.00; 293.15] | K |
![]() |
Tfus | 254.00 | K | Influen... |
Tfus | 293.15 ± 4.00 | K | NIST |
Vc | 1.159 | m3/kmol | Joback Calculated Property |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,gas | [885.45; 987.32] | J/mol×K | [737.45; 911.93] | ![]() |
T(K) Ideal gas heat capacity (J/mol×K) 880 900 920 940 960 980 750 800 850 900 | ||||
Cp,gas | 885.45 | J/mol×K | 737.45 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 904.58 | J/mol×K | 766.53 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 922.81 | J/mol×K | 795.61 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 940.17 | J/mol×K | 824.69 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 956.69 | J/mol×K | 853.77 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 972.40 | J/mol×K | 882.85 | Joback Calculated Property |
Cp,gas | 987.32 | J/mol×K | 911.93 | Joback Calculated Property |
η | [0.0017018; 0.0103900] | Pa×s | [278.15; 363.15] | ![]() |
T(K) Dynamic viscosity (Pa×s) 2.00e-3 4.00e-3 6.00e-3 8.00e-3 0.01 300 350 | ||||
η | 0.0103900 | Pa×s | 278.15 | Densiti... |
η | 0.0088392 | Pa×s | 283.15 | Densiti... |
η | 0.0075953 | Pa×s | 288.15 | Densiti... |
η | 0.0065909 | Pa×s | 293.15 | Densiti... |
η | 0.0057694 | Pa×s | 298.15 | Densiti... |
η | 0.0050921 | Pa×s | 303.15 | Densiti... |
η | 0.0045248 | Pa×s | 308.15 | Densiti... |
η | 0.0040480 | Pa×s | 313.15 | Densiti... |
η | 0.0036409 | Pa×s | 318.15 | Densiti... |
η | 0.0032922 | Pa×s | 323.15 | Densiti... |
η | 0.0029905 | Pa×s | 328.15 | Densiti... |
η | 0.0027294 | Pa×s | 333.15 | Densiti... |
η | 0.0025016 | Pa×s | 338.15 | Densiti... |
η | 0.0023014 | Pa×s | 343.15 | Densiti... |
η | 0.0021243 | Pa×s | 348.15 | Densiti... |
η | 0.0019671 | Pa×s | 353.15 | Densiti... |
η | 0.0018272 | Pa×s | 358.15 | Densiti... |
η | 0.0017018 | Pa×s | 363.15 | Densiti... |
ΔvapH | 92.40 | kJ/mol | 432.50 | NIST |
Pvap | [1.33; 9.33] | kPa | [486.64; 536.83] | ![]() |
T(K) Vapor pressure (kPa) 2 4 6 8 10 500 520 | ||||
Pvap | 1.33 | kPa | 486.64 | Determi... |
Pvap | 2.67 | kPa | 500.98 | Determi... |
Pvap | 4.00 | kPa | 508.03 | Determi... |
Pvap | 5.33 | kPa | 514.61 | Determi... |
Pvap | 5.33 | kPa | 514.61 | Vapor l... |
Pvap | 6.67 | kPa | 523.69 | Determi... |
Pvap | 8.00 | kPa | 528.56 | Determi... |
Pvap | 9.33 | kPa | 536.83 | Determi... |
Pvap | 9.33 | kPa | 536.83 | Vapor l... |
ρl | [857.97; 865.23] | kg/m3 | [298.15; 308.15] | ![]() |
ρl | 865.23 | kg/m3 | 298.15 | A syste... |
ρl | 861.60 | kg/m3 | 303.15 | A syste... |
ρl | 857.97 | kg/m3 | 308.15 | A syste... |
Find more compounds similar to Ethyl Oleate.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more.
Take the time to validate and double check the source of the data.
Outlier This icon means
that the value is more than 2 standard deviations away from the
property mean.