Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
ω | 0.5920 | KDB | |
PAff | 793.70 | kJ/mol | NIST |
Tig | 699.82 | K | KDB |
BasG | 762.20 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | [-2669.60; -2665.79] | kJ/mol |
![]() |
ΔcH°liquid | -2669.60 ± 0.59 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | -2668.50 ± 0.84 | kJ/mol | NIST |
ΔcH°liquid | -2665.79 | kJ/mol | NIST |
μ | 1.70 | debye | KDB |
η | [0.0033070; 0.0034040] | Pa×s |
![]() |
η | 0.0033070 | Pa×s | Thermod... |
η | 0.0034040 | Pa×s | Thermop... |
LFL | 1.60 | % in Air | KDB |
UFL | 10.90 | % in Air | KDB |
Tflash,cc | 305.37 | K | KDB |
Tflash,oc | 300.93 | K | KDB |
ΔfG° | -167.40 | kJ/mol | KDB |
Rg | 3.1400 | KDB | |
ΔfH°gas | [-284.00; -282.90] | kJ/mol |
![]() |
ΔfH°gas | -283.40 | kJ/mol | KDB |
ΔfH°gas | -283.80 ± 0.90 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°gas | -282.90 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°gas | -284.00 ± 1.50 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°liquid | [-334.70; -333.60] | kJ/mol |
![]() |
ΔfH°liquid | -334.60 ± 0.90 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°liquid | -333.60 ± 0.63 | kJ/mol | NIST |
ΔfH°liquid | -334.70 ± 0.84 | kJ/mol | NIST |
ΔfusH° | 6.68 | kJ/mol | Joback Calculated Property |
ΔvapH° | [42.89; 50.89] | kJ/mol |
![]() |
ΔvapH° | 50.89 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 48.80 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 50.76 ± 0.03 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 50.80 ± 0.10 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 50.80 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 50.79 ± 0.02 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 50.80 ± 0.10 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 50.84 ± 0.08 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 49.80 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | 50.70 | kJ/mol | NIST |
ΔvapH° | Outlier 42.89 ± 0.01 | kJ/mol | NIST |
IE | [10.02; 10.47] | eV |
![]() |
IE | 10.02 ± 0.02 | eV | NIST |
IE | 10.02 ± 0.05 | eV | NIST |
IE | 10.11 ± 0.07 | eV | NIST |
IE | 10.12 ± 0.04 | eV | NIST |
IE | 10.09 ± 0.02 | eV | NIST |
IE | Outlier 10.47 ± 0.03 | eV | NIST |
log10WS | [0.04; 0.10] |
![]() |
|
log10WS | 0.04 | Aq. Sol... | |
log10WS | 0.10 | Estimat... | |
logPoct/wat | 0.635 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 73.090 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
NFPA Fire | 3 | KDB | |
NFPA Health | 1 | KDB | |
Pc | 4295.00 | kPa | KDB |
ρc | [269.06; 272.17] | kg/m3 |
![]() |
ρc | 271.29 ± 1.48 | kg/m3 | NIST |
ρc | 272.17 | kg/m3 | NIST |
ρc | 269.06 | kg/m3 | NIST |
Inp | [580.00; 663.00] |
![]() |
|
Inp | 596.00 | NIST | |
Inp | 617.93 | NIST | |
Inp | 629.00 | NIST | |
Inp | 629.00 | NIST | |
Inp | 609.00 | NIST | |
Inp | 629.00 | NIST | |
Inp | 641.00 | NIST | |
Inp | 620.00 | NIST | |
Inp | 629.00 | NIST | |
Inp | 609.00 | NIST | |
Inp | 629.00 | NIST | |
Inp | 641.00 | NIST | |
Inp | 620.00 | NIST | |
Inp | 629.00 | NIST | |
Inp | 609.00 | NIST | |
Inp | 605.00 | NIST | |
Inp | 601.00 | NIST | |
Inp | Outlier 586.00 | NIST | |
Inp | 595.00 | NIST | |
Inp | Outlier 584.00 | NIST | |
Inp | Outlier 585.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 609.00 | NIST | |
Inp | 589.00 | NIST | |
Inp | Outlier 580.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 648.00 | NIST | |
Inp | 607.00 | NIST | |
Inp | 608.00 | NIST | |
Inp | 636.00 | NIST | |
Inp | 637.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 616.00 | NIST | |
Inp | 594.60 | NIST | |
Inp | 637.00 | NIST | |
Inp | 645.00 | NIST | |
Inp | 646.00 | NIST | |
Inp | 629.00 | NIST | |
Inp | Outlier 654.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 629.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 626.00 | NIST | |
Inp | 624.70 | NIST | |
Inp | 626.10 | NIST | |
Inp | 590.00 | NIST | |
Inp | 621.20 | NIST | |
Inp | 592.00 | NIST | |
Inp | 609.00 | NIST | |
Inp | 617.00 | NIST | |
Inp | 592.00 | NIST | |
Inp | 644.00 | NIST | |
Inp | 627.00 | NIST | |
Inp | 611.00 | NIST | |
Inp | 611.00 | NIST | |
Inp | 611.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 609.00 | NIST | |
Inp | 609.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 614.00 | NIST | |
Inp | 627.00 | NIST | |
Inp | 627.00 | NIST | |
Inp | 600.00 | NIST | |
Inp | 640.00 | NIST | |
Inp | 626.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | Outlier 655.00 | NIST | |
Inp | Outlier 586.00 | NIST | |
Inp | 588.00 | NIST | |
Inp | Outlier 580.00 | NIST | |
Inp | 616.00 | NIST | |
Inp | 621.00 | NIST | |
Inp | 626.00 | NIST | |
Inp | 632.00 | NIST | |
Inp | 628.00 | NIST | |
Inp | 618.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 626.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 618.00 | NIST | |
Inp | 642.50 | NIST | |
Inp | 624.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 625.00 | NIST | |
Inp | 625.00 | NIST | |
Inp | 626.00 | NIST | |
Inp | 610.00 | NIST | |
Inp | 647.00 | NIST | |
Inp | 647.00 | NIST | |
Inp | 608.00 | NIST | |
Inp | 612.55 | NIST | |
Inp | 611.00 | NIST | |
Inp | 641.00 | NIST | |
Inp | 620.00 | NIST | |
Inp | 621.00 | NIST | |
Inp | Outlier 663.00 | NIST | |
Inp | 635.00 | NIST | |
Inp | 635.00 | NIST | |
Inp | 608.00 | NIST | |
Inp | 609.00 | NIST | |
Inp | 602.00 | NIST | |
Inp | 606.00 | NIST | |
Inp | 605.00 | NIST | |
Inp | 606.00 | NIST | |
Inp | 616.00 | NIST | |
Inp | 608.00 | NIST | |
Inp | 608.00 | NIST | |
Inp | 618.00 | NIST | |
Inp | 628.00 | NIST | |
Inp | 619.00 | NIST | |
Inp | Outlier 663.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | Outlier 654.00 | NIST | |
Inp | 614.00 | NIST | |
Inp | 621.00 | NIST | |
Inp | 614.00 | NIST | |
Inp | 618.00 | NIST | |
Inp | 625.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 617.00 | NIST | |
Inp | 617.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 629.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 616.00 | NIST | |
Inp | 623.00 | NIST | |
Inp | 619.00 | NIST | |
Inp | 619.00 | NIST | |
Inp | 621.00 | NIST | |
Inp | 623.00 | NIST | |
Inp | 614.00 | NIST | |
Inp | 647.00 | NIST | |
Inp | 647.00 | NIST | |
Inp | 635.00 | NIST | |
Inp | 625.00 | NIST | |
Inp | 619.00 | NIST | |
Inp | 619.00 | NIST | |
Inp | 614.00 | NIST | |
Inp | 619.00 | NIST | |
Inp | 608.00 | NIST | |
Inp | 624.00 | NIST | |
Inp | 608.00 | NIST | |
Inp | 617.00 | NIST | |
Inp | 601.00 | NIST | |
Inp | 614.00 | NIST | |
Inp | 619.00 | NIST | |
Inp | 620.00 | NIST | |
Inp | 616.00 | NIST | |
Inp | 618.00 | NIST | |
Inp | 642.50 | NIST | |
Inp | 625.00 | NIST | |
Inp | 647.00 | NIST | |
Inp | 620.00 | NIST | |
Inp | 608.00 | NIST | |
Inp | 606.00 | NIST | |
Inp | 628.00 | NIST | |
Inp | 614.00 | NIST | |
Inp | 612.00 | NIST | |
Inp | 622.00 | NIST | |
Inp | 623.00 | NIST | |
Inp | 648.00 | NIST | |
Inp | Outlier 580.00 | NIST | |
I | [1043.00; 1129.00] |
![]() |
|
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1100.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1100.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1122.00 | NIST | |
I | 1088.00 | NIST | |
I | 1090.00 | NIST | |
I | 1080.00 | NIST | |
I | 1092.00 | NIST | |
I | 1075.00 | NIST | |
I | 1083.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1087.00 | NIST | |
I | 1080.00 | NIST | |
I | 1101.00 | NIST | |
I | 1077.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | 1077.00 | NIST | |
I | 1092.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1110.00 | NIST | |
I | Outlier 1048.00 | NIST | |
I | 1114.00 | NIST | |
I | 1101.00 | NIST | |
I | Outlier 1053.00 | NIST | |
I | Outlier 1057.00 | NIST | |
I | 1060.00 | NIST | |
I | 1062.00 | NIST | |
I | 1085.00 | NIST | |
I | 1075.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1092.00 | NIST | |
I | 1095.00 | NIST | |
I | 1086.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1097.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1093.00 | NIST | |
I | 1093.00 | NIST | |
I | 1098.00 | NIST | |
I | 1085.00 | NIST | |
I | 1090.00 | NIST | |
I | 1090.00 | NIST | |
I | 1112.00 | NIST | |
I | 1085.00 | NIST | |
I | Outlier 1056.00 | NIST | |
I | 1104.00 | NIST | |
I | 1097.00 | NIST | |
I | 1114.00 | NIST | |
I | Outlier 1043.00 | NIST | |
I | 1085.00 | NIST | |
I | 1093.00 | NIST | |
I | 1089.00 | NIST | |
I | 1078.00 | NIST | |
I | 1103.40 | NIST | |
I | 1065.00 | NIST | |
I | 1092.00 | NIST | |
I | 1064.00 | NIST | |
I | 1092.00 | NIST | |
I | 1077.00 | NIST | |
I | 1064.00 | NIST | |
I | 1078.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1077.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1107.00 | NIST | |
I | 1098.00 | NIST | |
I | 1121.00 | NIST | |
I | 1110.00 | NIST | |
I | 1075.00 | NIST | |
I | 1083.00 | NIST | |
I | 1095.00 | NIST | |
I | 1093.00 | NIST | |
I | 1090.00 | NIST | |
I | 1085.00 | NIST | |
I | 1068.00 | NIST | |
I | 1078.00 | NIST | |
I | 1083.00 | NIST | |
I | 1081.00 | NIST | |
I | 1083.00 | NIST | |
I | 1083.00 | NIST | |
I | 1079.00 | NIST | |
I | 1068.00 | NIST | |
I | 1067.00 | NIST | |
I | 1097.00 | NIST | |
I | 1107.00 | NIST | |
I | 1105.00 | NIST | |
I | 1116.00 | NIST | |
I | 1103.00 | NIST | |
I | 1097.00 | NIST | |
I | 1098.00 | NIST | |
I | 1085.00 | NIST | |
I | 1068.00 | NIST | |
I | 1116.00 | NIST | |
I | 1096.00 | NIST | |
I | 1100.00 | NIST | |
I | 1077.00 | NIST | |
I | 1076.00 | NIST | |
I | 1093.00 | NIST | |
I | 1084.00 | NIST | |
I | 1107.00 | NIST | |
I | 1097.00 | NIST | |
I | 1096.00 | NIST | |
I | 1085.00 | NIST | |
I | 1084.00 | NIST | |
I | 1078.00 | NIST | |
I | 1124.00 | NIST | |
I | 1073.00 | NIST | |
I | 1113.00 | NIST | |
I | 1066.00 | NIST | |
I | 1104.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1110.00 | NIST | |
I | 1092.00 | NIST | |
I | 1059.00 | NIST | |
I | 1106.00 | NIST | |
I | 1119.00 | NIST | |
I | 1109.00 | NIST | |
I | 1098.00 | NIST | |
I | 1081.00 | NIST | |
I | 1103.00 | NIST | |
I | 1087.00 | NIST | |
I | 1087.00 | NIST | |
I | Outlier 1054.00 | NIST | |
I | 1087.00 | NIST | |
I | 1090.00 | NIST | |
I | 1113.00 | NIST | |
I | 1059.00 | NIST | |
I | 1081.00 | NIST | |
I | 1113.00 | NIST | |
I | 1081.00 | NIST | |
I | 1081.00 | NIST | |
I | 1083.00 | NIST | |
I | 1087.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1081.00 | NIST | |
I | Outlier 1125.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | Outlier 1055.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1122.00 | NIST | |
I | 1093.00 | NIST | |
I | 1085.00 | NIST | |
I | 1110.00 | NIST | |
I | 1097.00 | NIST | |
I | 1086.00 | NIST | |
I | 1104.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1110.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1095.00 | NIST | |
I | 1087.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | 1060.00 | NIST | |
I | 1103.00 | NIST | |
I | 1087.00 | NIST | |
I | 1103.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1104.00 | NIST | |
I | 1103.00 | NIST | |
I | 1103.00 | NIST | |
I | 1086.00 | NIST | |
I | 1114.00 | NIST | |
I | 1062.00 | NIST | |
I | 1105.00 | NIST | |
I | 1105.00 | NIST | |
I | 1110.00 | NIST | |
I | Outlier 1054.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1096.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | 1099.00 | NIST | |
I | 1070.00 | NIST | |
I | 1088.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1071.00 | NIST | |
I | 1070.00 | NIST | |
I | 1090.00 | NIST | |
I | 1100.00 | NIST | |
I | Outlier 1054.00 | NIST | |
I | 1084.00 | NIST | |
I | 1084.00 | NIST | |
I | 1084.00 | NIST | |
I | 1088.00 | NIST | |
I | 1060.00 | NIST | |
I | 1063.00 | NIST | |
I | 1060.00 | NIST | |
I | 1063.00 | NIST | |
I | Outlier 1054.00 | NIST | |
I | 1090.00 | NIST | |
I | 1092.00 | NIST | |
I | 1090.00 | NIST | |
I | 1098.00 | NIST | |
I | 1096.00 | NIST | |
I | 1099.00 | NIST | |
I | 1119.00 | NIST | |
I | 1099.00 | NIST | |
I | 1099.00 | NIST | |
I | 1093.00 | NIST | |
I | Outlier 1054.00 | NIST | |
I | 1087.00 | NIST | |
I | 1113.00 | NIST | |
I | 1089.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1113.00 | NIST | |
I | 1113.00 | NIST | |
I | 1106.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | Outlier 1129.00 | NIST | |
I | 1097.00 | NIST | |
I | 1107.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | 1086.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | 1072.00 | NIST | |
I | Outlier 1129.00 | NIST | |
I | 1093.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | 1096.00 | NIST | |
I | Outlier 1054.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | 1085.00 | NIST | |
I | 1084.00 | NIST | |
I | 1085.00 | NIST | |
I | 1084.00 | NIST | |
I | 1089.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | 1083.00 | NIST | |
I | 1091.00 | NIST | |
I | 1098.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1095.00 | NIST | |
I | 1095.00 | NIST | |
I | 1095.00 | NIST | |
I | 1114.00 | NIST | |
I | 1110.00 | NIST | |
I | 1110.00 | NIST | |
I | Outlier 1054.00 | NIST | |
I | 1090.00 | NIST | |
I | 1092.00 | NIST | |
I | 1084.00 | NIST | |
I | 1089.00 | NIST | |
I | 1122.00 | NIST | |
I | 1076.00 | NIST | |
I | 1086.00 | NIST | |
I | 1093.00 | NIST | |
I | 1112.00 | NIST | |
I | 1114.00 | NIST | |
I | 1078.00 | NIST | |
I | 1092.00 | NIST | |
I | 1077.00 | NIST | |
I | 1121.00 | NIST | |
I | 1083.00 | NIST | |
I | 1068.00 | NIST | |
I | 1108.00 | NIST | |
I | 1094.00 | NIST | |
I | 1080.00 | NIST | |
I | 1104.00 | NIST | |
I | 1059.00 | NIST | |
I | 1081.00 | NIST | |
I | 1087.00 | NIST | |
I | 1113.00 | NIST | |
I | 1110.00 | NIST | |
I | 1060.00 | NIST | |
I | 1062.00 | NIST | |
I | 1088.00 | NIST | |
I | 1100.00 | NIST | |
I | Outlier 1054.00 | NIST | |
S°gas | 350.00 | J/mol×K | NIST |
S°liquid | 214.50 | J/mol×K | NIST |
S°solid,1 bar | 140.70 | J/mol×K | NIST |
Tboil | [374.65; 410.55] | K |
![]() |
Tboil | 381.04 | K | KDB |
Tboil | 381.05 | K | Measure... |
Tboil | 380.15 | K | Liquid-... |
Tboil | 380.83 | K | Isobari... |
Tboil | 380.98 | K | Isobari... |
Tboil | 380.93 | K | Vapor-L... |
Tboil | 381.00 | K | Vapor-L... |
Tboil | 380.92 | K | Vapor-L... |
Tboil | 380.92 | K | Vapor L... |
Tboil | 380.98 | K | High-Pr... |
Tboil | 380.90 ± 0.40 | K | NIST |
Tboil | 381.30 | K | NIST |
Tboil | 380.97 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 380.85 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | Outlier 410.55 ± 0.20 | K | NIST |
Tboil | 381.10 | K | NIST |
Tboil | 380.85 ± 0.40 | K | NIST |
Tboil | 380.85 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 380.55 ± 0.20 | K | NIST |
Tboil | 381.25 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 380.94 ± 0.40 | K | NIST |
Tboil | 381.10 ± 0.40 | K | NIST |
Tboil | 380.90 ± 0.40 | K | NIST |
Tboil | 380.90 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 380.90 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 381.05 ± 0.20 | K | NIST |
Tboil | 380.90 ± 0.10 | K | NIST |
Tboil | 381.95 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 381.05 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 0.40 | K | NIST |
Tboil | 381.03 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 380.90 ± 0.10 | K | NIST |
Tboil | 379.15 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 381.45 | K | NIST |
Tboil | 380.65 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 379.15 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 380.15 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 381.20 ± 0.38 | K | NIST |
Tboil | 379.90 ± 0.70 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 378.65 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 380.15 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 379.65 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 381.05 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 381.20 ± 0.40 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 381.80 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 380.15 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 381.00 ± 1.50 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 380.15 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 379.65 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 380.00 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 378.15 ± 5.00 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 0.25 | K | NIST |
Tboil | 375.15 ± 5.00 | K | NIST |
Tboil | 380.65 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 384.15 ± 3.00 | K | NIST |
Tboil | 380.35 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 378.15 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 374.65 ± 2.00 | K | NIST |
Tboil | 380.15 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 380.65 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 381.35 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 380.75 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 381.04 ± 0.10 | K | NIST |
Tboil | 380.65 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 379.90 ± 1.50 | K | NIST |
Tboil | 380.55 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 380.25 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 380.96 ± 0.20 | K | NIST |
Tboil | 381.10 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 381.15 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 381.25 ± 0.15 | K | NIST |
Tboil | 381.00 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 381.00 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 381.00 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 381.30 ± 0.20 | K | NIST |
Tboil | 381.00 ± 1.50 | K | NIST |
Tboil | 381.00 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 381.20 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 379.05 ± 1.00 | K | NIST |
Tboil | 380.85 ± 0.20 | K | NIST |
Tboil | 381.00 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 380.15 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 381.05 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 380.62 ± 0.20 | K | NIST |
Tboil | 381.04 ± 0.10 | K | NIST |
Tboil | 380.40 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 376.30 ± 0.20 | K | NIST |
Tboil | 378.20 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 380.82 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 380.79 ± 0.30 | K | NIST |
Tboil | 380.40 ± 0.50 | K | NIST |
Tboil | 379.55 ± 1.00 | K | NIST |
Tc | [538.20; 556.70] | K |
![]() |
Tc | 547.80 | K | KDB |
Tc | 547.80 ± 0.30 | K | NIST |
Tc | 548.60 | K | NIST |
Tc | 547.70 | K | NIST |
Tc | 547.78 ± 1.00 | K | NIST |
Tc | 547.74 | K | NIST |
Tc | Outlier 556.70 | K | NIST |
Tc | 547.77 | K | NIST |
Tc | 549.85 ± 0.30 | K | NIST |
Tc | 550.80 | K | NIST |
Tc | Outlier 538.20 | K | NIST |
Tfus | [165.00; 169.00] | K |
![]() |
Tfus | 165.00 | K | KDB |
Tfus | 165.15 ± 2.00 | K | NIST |
Tfus | 165.15 | K | NIST |
Tfus | 169.00 ± 2.00 | K | NIST |
Ttriple | [171.18; 171.20] | K |
![]() |
Ttriple | 171.18 | K | KDB |
Ttriple | 171.20 ± 0.01 | K | NIST |
Ttriple | 171.18 ± 0.02 | K | NIST |
Vc | [0.274; 0.274] | m3/kmol |
![]() |
Vc | 0.274 | m3/kmol | KDB |
Vc | 0.274 | m3/kmol | NIST |
Zc | 0.2583780 | KDB | |
Zra | 0.26 | KDB |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,gas | [133.74; 189.48] | J/mol×K | [379.99; 602.55] | ![]() |
T(K) Ideal gas heat capacity (J/mol×K) 130 140 150 160 170 180 190 400 500 600 | ||||
Cp,gas | 133.74 | J/mol×K | 379.99 | NIST |
Cp,gas | 134.34 | J/mol×K | 381.23 | NIST |
Cp,gas | 140.10 ± 0.71 | J/mol×K | 390.55 | NIST |
Cp,gas | 141.76 ± 0.71 | J/mol×K | 397.65 | NIST |
Cp,gas | 139.55 | J/mol×K | 400.03 | NIST |
Cp,gas | 143.92 ± 0.71 | J/mol×K | 406.95 | NIST |
Cp,gas | 146.25 ± 0.71 | J/mol×K | 416.95 | NIST |
Cp,gas | 147.91 ± 0.71 | J/mol×K | 424.05 | NIST |
Cp,gas | 146.35 | J/mol×K | 425.01 | NIST |
Cp,gas | 152.05 ± 0.71 | J/mol×K | 441.85 | NIST |
Cp,gas | 152.97 | J/mol×K | 450.06 | NIST |
Cp,gas | 154.24 ± 0.71 | J/mol×K | 451.25 | NIST |
Cp,gas | 159.62 ± 0.71 | J/mol×K | 474.35 | NIST |
Cp,gas | 158.94 | J/mol×K | 475.09 | NIST |
Cp,gas | 160.41 ± 0.71 | J/mol×K | 477.75 | NIST |
Cp,gas | 165.96 ± 0.71 | J/mol×K | 501.55 | NIST |
Cp,gas | 171.62 ± 0.71 | J/mol×K | 525.85 | NIST |
Cp,gas | 176.39 ± 0.71 | J/mol×K | 546.35 | NIST |
Cp,gas | 184.92 ± 0.71 | J/mol×K | 582.95 | NIST |
Cp,gas | 189.48 ± 0.71 | J/mol×K | 602.55 | NIST |
Cp,liquid | [181.00; 215.10] | J/mol×K | [298.10; 333.00] | ![]() |
T(K) Liquid phase heat capacity (J/mol×K) 180 185 190 195 200 205 210 215 300 310 320 330 | ||||
Cp,liquid | 184.10 | J/mol×K | 298.10 | NIST |
Cp,liquid | 181.05 | J/mol×K | 298.15 | NIST |
Cp,liquid | 181.00 | J/mol×K | 298.15 | NIST |
Cp,liquid | 182.01 | J/mol×K | 298.15 | NIST |
Cp,liquid | 185.40 | J/mol×K | 301.20 | NIST |
Cp,liquid | 187.00 | J/mol×K | 303.00 | NIST |
Cp,liquid | 185.60 | J/mol×K | 303.15 | NIST |
Cp,liquid | 201.30 | J/mol×K | 323.00 | NIST |
Cp,liquid | 215.10 | J/mol×K | 333.00 | NIST |
Cp,solid | 129.20 | J/mol×K | 180.00 | NIST |
η | [0.0008767; 0.0048050] | Pa×s | [288.15; 343.15] | ![]() |
T(K) Dynamic viscosity (Pa×s) 1.00e-3 2.00e-3 3.00e-3 4.00e-3 5.00e-3 300 320 340 | ||||
η | 0.0048050 | Pa×s | 288.15 | Densiti... |
η | 0.0048050 | Pa×s | 288.15 | Densiti... |
η | 0.0039940 | Pa×s | 293.15 | Viscosi... |
η | 0.0039430 | Pa×s | 293.15 | Densiti... |
η | 0.0040855 | Pa×s | 293.15 | Measure... |
η | 0.0040366 | Pa×s | 293.15 | Densiti... |
η | 0.0040850 | Pa×s | 293.15 | Experim... |
η | 0.0034500 | Pa×s | 298.15 | Measure... |
η | 0.0034350 | Pa×s | 298.15 | Densiti... |
η | 0.0034350 | Pa×s | 298.15 | Densiti... |
η | 0.0033340 | Pa×s | 298.15 | Viscosi... |
η | 0.0033320 | Pa×s | 298.15 | Densiti... |
η | 0.0034040 | Pa×s | 298.15 | Volumet... |
η | 0.0033297 | Pa×s | 298.15 | Densiti... |
η | 0.0028767 | Pa×s | 303.15 | Measure... |
η | 0.0028752 | Pa×s | 303.15 | Densiti... |
η | 0.0027940 | Pa×s | 303.15 | Viscosi... |
η | 0.0028770 | Pa×s | 303.15 | Experim... |
η | 0.0026950 | Pa×s | 303.15 | Volumet... |
η | 0.0026490 | Pa×s | 303.15 | Densiti... |
η | 0.0028840 | Pa×s | 303.15 | Densiti... |
η | 0.0023845 | Pa×s | 308.15 | Measure... |
η | 0.0022798 | Pa×s | 308.15 | Densiti... |
η | 0.0024207 | Pa×s | 308.15 | Densiti... |
η | 0.0025080 | Pa×s | 308.15 | Densiti... |
η | 0.0025080 | Pa×s | 308.15 | Densiti... |
η | 0.0021880 | Pa×s | 308.15 | Volumet... |
η | 0.0019666 | Pa×s | 313.15 | Densiti... |
η | 0.0019653 | Pa×s | 313.15 | Densiti... |
η | 0.0020909 | Pa×s | 313.15 | Measure... |
η | 0.0020910 | Pa×s | 313.15 | Experim... |
