Property | Value | Unit | Source |
---|---|---|---|
ΔfusH° | [41.87; 43.94] | kJ/mol |
![]() |
ΔfusH° | 43.94 | kJ/mol | Thermod... |
ΔfusH° | 41.87 | kJ/mol | Risperi... |
log10WS | -10.67 | Crippen Calculated Property | |
logPoct/wat | 3.590 | Crippen Calculated Property | |
McVol | 303.960 | ml/mol | McGowan Calculated Property |
Tfus | [442.38; 443.67] | K |
![]() |
Tfus | 442.38 | K | Thermod... |
Tfus | 443.67 | K | Risperi... |
Property | Value | Unit | Temperature (K) | Source |
---|---|---|---|---|
Cp,liquid | [839.00; 856.00] | J/mol×K | [430.10; 453.00] | ![]() |
T(K) Liquid phase heat capacity (J/mol×K) 840 845 850 855 430 440 450 | ||||
Cp,liquid | 839.00 | J/mol×K | 430.10 | Thermod... |
Cp,liquid | 842.00 | J/mol×K | 434.90 | Thermod... |
Cp,liquid | 845.00 | J/mol×K | 440.00 | Thermod... |
Cp,liquid | 850.00 | J/mol×K | 445.10 | Thermod... |
Cp,liquid | 854.00 | J/mol×K | 449.90 | Thermod... |
Cp,liquid | 856.00 | J/mol×K | 453.00 | Thermod... |
Cp,solid | [471.00; 647.00] | J/mol×K | [270.10; 409.90] | ![]() |
T(K) Solid phase heat capacity (J/mol×K) 500 550 600 650 300 350 400 | ||||
Cp,solid | 471.00 | J/mol×K | 270.10 | Thermod... |
Cp,solid | 476.00 | J/mol×K | 275.00 | Thermod... |
Cp,solid | 480.00 | J/mol×K | 280.10 | Thermod... |
Cp,solid | 483.00 | J/mol×K | 284.90 | Thermod... |
Cp,solid | 489.00 | J/mol×K | 290.10 | Thermod... |
Cp,solid | 495.00 | J/mol×K | 294.90 | Thermod... |
Cp,solid | 502.00 | J/mol×K | 300.10 | Thermod... |
Cp,solid | 509.00 | J/mol×K | 304.90 | Thermod... |
Cp,solid | 516.00 | J/mol×K | 310.10 | Thermod... |
Cp,solid | 523.00 | J/mol×K | 314.90 | Thermod... |
Cp,solid | 530.00 | J/mol×K | 320.10 | Thermod... |
Cp,solid | 537.00 | J/mol×K | 324.90 | Thermod... |
Cp,solid | 544.00 | J/mol×K | 330.10 | Thermod... |
Cp,solid | 551.00 | J/mol×K | 334.90 | Thermod... |
Cp,solid | 558.00 | J/mol×K | 340.00 | Thermod... |
Cp,solid | 564.00 | J/mol×K | 345.10 | Thermod... |
Cp,solid | 571.00 | J/mol×K | 350.00 | Thermod... |
Cp,solid | 578.00 | J/mol×K | 355.10 | Thermod... |
Cp,solid | 583.00 | J/mol×K | 359.90 | Thermod... |
Cp,solid | 590.00 | J/mol×K | 365.00 | Thermod... |
Cp,solid | 597.00 | J/mol×K | 370.10 | Thermod... |
Cp,solid | 602.00 | J/mol×K | 375.00 | Thermod... |
Cp,solid | 609.00 | J/mol×K | 380.10 | Thermod... |
Cp,solid | 615.00 | J/mol×K | 384.90 | Thermod... |
Cp,solid | 621.00 | J/mol×K | 390.00 | Thermod... |
Cp,solid | 627.00 | J/mol×K | 394.90 | Thermod... |
Cp,solid | 634.00 | J/mol×K | 400.00 | Thermod... |
Cp,solid | 641.00 | J/mol×K | 405.10 | Thermod... |
Cp,solid | 647.00 | J/mol×K | 409.90 | Thermod... |
Find more compounds similar to risperidone.
Note: Cheméo is only indexing the data, follow the source links to retrieve the latest data. The source is also providing more information like the publication year, authors and more. Take the time to validate and double check the source of the data.