Mixture of Dodecane + 2-Pyrrolidinone, 1-methyl- + Benzene, (1-methylpropyl)-

Excel

Dodecane

Name
Dodecane
InChI
InChI=1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Formula
C12H26
SMILES
CCCCCCCCCCCC
Mol. Weight (g/mol)
170.33
CAS
112-40-3

2-Pyrrolidinone, 1-methyl-

Name
2-Pyrrolidinone, 1-methyl-
InChI
InChI=1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Formula
C5H9NO
SMILES
CN1CCCC1=O
Mol. Weight (g/mol)
99.13
CAS
872-50-4

Benzene, (1-methylpropyl)-

Name
Benzene, (1-methylpropyl)-
InChI
InChI=1S/C10H14/c1-3-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Formula
C10H14
SMILES
CCC(C)c1ccccc1
Mol. Weight (g/mol)
134.22
CAS
135-98-8
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. Temperature, K x Mole fraction (2)
  2. Upper consolute temperature, K (2)

Temperature, K x Mole fraction [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101.325 (Liquid mixture 1)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid mixture 1 Mole fraction of Dodecane (1) - Liquid mixture 1 Mole fraction of Benzene, (1-methylpropyl)- (3) - Liquid mixture 1 Mole fraction of Benzene, (1-methylpropyl)- (3) - Liquid mixture 2 Mole fraction of Dodecane (1) - Liquid mixture 2
288.15 0.9343 0.0000 0.0000 0.0123
288.15 0.8982 0.0333 0.0171 0.0214
288.15 0.8579 0.0513 0.0267 0.0248
288.15 0.7761 0.1077 0.0573 0.0323
288.15 0.6624 0.1577 0.0902 0.0425
288.15 0.5297 0.2017 0.1242 0.0602
288.15 0.4901 0.2128 0.1335 0.0651
288.15 0.4339 0.2286 0.1558 0.0881
298.15 0.8157 0.0000 0.0000 0.0316
298.15 0.7996 0.0336 0.0191 0.0358
298.15 0.7341 0.0629 0.0376 0.0399
298.15 0.6779 0.1066 0.0633 0.0509
298.15 0.6272 0.1338 0.0819 0.0574
298.15 0.5171 0.1856 0.1251 0.0827
298.15 0.4797 0.1974 0.1382 0.0951
298.15 0.3811 0.2209 0.1683 0.1225
308.15 0.7724 0.0000 0.0000 0.0409
308.15 0.7249 0.0294 0.0193 0.0457
308.15 0.6613 0.0609 0.0402 0.0508
308.15 0.6182 0.0976 0.0662 0.0597
308.15 0.5791 0.1318 0.0928 0.0785
308.15 0.4598 0.1764 0.1312 0.1036
308.15 0.4215 0.1843 0.1417 0.1144
308.15 0.3377 0.2062 0.1691 0.1449
318.15 0.7346 0.0000 0.0000 0.0474
318.15 0.6948 0.0258 0.0196 0.0601
318.15 0.6328 0.0581 0.0449 0.0672
318.15 0.5865 0.0853 0.0669 0.0781
318.15 0.4786 0.1257 0.1017 0.1079
318.15 0.3517 0.1694 0.1518 0.1621
318.15 0.3078 0.1807 0.1713 0.2003

Temperature, K x Mole fraction [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101.325 (Liquid mixture 1)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid mixture 1 Mole fraction of Dodecane (1) - Liquid mixture 1 Mole fraction of Benzene, (1-methylpropyl)- (3) - Liquid mixture 1 Mole fraction of Benzene, (1-methylpropyl)- (3) - Liquid mixture 2 Mole fraction of Dodecane (1) - Liquid mixture 2
288.15 0.9343 0.0000 0.0000 0.0123
288.15 0.8982 0.0333 0.0171 0.0214
288.15 0.8579 0.0513 0.0267 0.0248
288.15 0.7761 0.1077 0.0573 0.0323
288.15 0.6624 0.1577 0.0902 0.0425
288.15 0.5297 0.2017 0.1242 0.0602
288.15 0.4901 0.2128 0.1335 0.0651
288.15 0.4339 0.2286 0.1558 0.0881
298.15 0.8157 0.0000 0.0000 0.0316
298.15 0.7996 0.0336 0.0191 0.0358
298.15 0.7341 0.0629 0.0376 0.0399
298.15 0.6779 0.1066 0.0633 0.0509
298.15 0.6272 0.1338 0.0819 0.0574
298.15 0.5171 0.1856 0.1251 0.0827
298.15 0.4797 0.1974 0.1382 0.0951
298.15 0.3811 0.2209 0.1683 0.1225
308.15 0.7724 0.0000 0.0000 0.0409
308.15 0.7249 0.0294 0.0193 0.0457
308.15 0.6613 0.0609 0.0402 0.0508
308.15 0.6182 0.0976 0.0662 0.0597
308.15 0.5791 0.1318 0.0928 0.0785
308.15 0.4598 0.1764 0.1312 0.1036
308.15 0.4215 0.1843 0.1417 0.1144
308.15 0.3377 0.2062 0.1691 0.1449
318.15 0.7346 0.0000 0.0000 0.0474
318.15 0.6948 0.0258 0.0196 0.0601
318.15 0.6328 0.0581 0.0449 0.0672
318.15 0.5865 0.0853 0.0669 0.0781
318.15 0.4786 0.1257 0.1017 0.1079
318.15 0.3517 0.1694 0.1518 0.1621
318.15 0.3078 0.1807 0.1713 0.2003

Upper consolute temperature, K [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid mixture 1)

Mole fraction of 2-Pyrrolidinone, 1-methyl- (2) - Liquid mixture 1 Upper consolute temperature, K - Liquid mixture 1
0.3110 303.80
0.3560 310.00
0.4140 316.80
0.4360 320.00
0.4690 323.00
0.4890 325.40
0.5210 328.40
0.5520 331.00
0.5710 332.40
0.5840 333.70
0.6100 334.80
0.6390 336.00
0.6620 336.40
0.6810 336.60
0.6990 336.20
0.7280 335.20
0.7600 332.80
0.7910 330.00
0.7960 328.20
0.8140 326.40
0.8220 325.20
0.8370 322.00
0.8540 318.60

Upper consolute temperature, K [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101.3 (Liquid mixture 1)

Mole fraction of 2-Pyrrolidinone, 1-methyl- (2) - Liquid mixture 1 Upper consolute temperature, K - Liquid mixture 1
0.3110 303.80
0.3560 310.00
0.4140 316.80
0.4360 320.00
0.4690 323.00
0.4890 325.40
0.5210 328.40
0.5520 331.00
0.5710 332.40
0.5840 333.70
0.6100 334.80
0.6390 336.00
0.6620 336.40
0.6810 336.60
0.6990 336.20
0.7280 335.20
0.7600 332.80
0.7910 330.00
0.7960 328.20
0.8140 326.40
0.8220 325.20
0.8370 322.00
0.8540 318.60

Sources