Mixture of 2-Propanol, 2-methyl- + n-Hexane + Butane, 1-chloro-

Excel

2-Propanol, 2-methyl-

Name
2-Propanol, 2-methyl-
InChI
InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI Key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Formula
C4H10O
SMILES
CC(C)(C)O
Mol. Weight (g/mol)
74.12
CAS
75-65-0

n-Hexane

Name
n-Hexane
InChI
InChI=1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Formula
C6H14
SMILES
CCCCCC
Mol. Weight (g/mol)
86.18
CAS
110-54-3

Butane, 1-chloro-

Name
Butane, 1-chloro-
InChI
InChI=1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Formula
C4H9Cl
SMILES
CCCCCl
Mol. Weight (g/mol)
92.57
CAS
109-69-3
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. Pressure, kPa x Mole fraction (2)
  2. ν - Kinematic viscosity, m2/s (2)
  3. ρl - Mass density, kg/m3 (6)
  4. csound,fluid - Speed of Sound, m/s (2)
  5. γ - Surface tension liquid-gas, N/m (2)

Pressure, kPa x Mole fraction [ref]

Operational condition: Temperature, K = 298.15 (Liquid)

Fixed Measured
Pressure, kPa - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Gas Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Gas Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid
12.00 0.4050 0.4390 0.0930 0.8740
14.20 0.3560 0.3160 0.1100 0.7720
14.60 0.2690 0.3010 0.0910 0.7140
15.02 0.2010 0.2960 0.0770 0.6310
15.12 0.1580 0.2880 0.0630 0.5490
15.85 0.1810 0.2420 0.0830 0.3790
15.86 0.1410 0.2100 0.0710 0.2840
15.40 0.1030 0.2140 0.0510 0.2670
16.98 0.5210 0.2500 0.2260 0.6590
17.02 0.4390 0.2370 0.2030 0.6010
17.18 0.3680 0.2310 0.1800 0.5230
17.00 0.3130 0.2340 0.1550 0.4470
16.88 0.2650 0.2240 0.1350 0.3650
16.18 0.2090 0.2190 0.0980 0.3050
15.78 0.1200 0.2140 0.0550 0.2700
19.30 0.6040 0.1960 0.3670 0.4790
18.07 0.4800 0.2150 0.2550 0.5250
19.50 0.6780 0.1860 0.4050 0.5030
19.68 0.6030 0.1890 0.3900 0.4060
18.92 0.4710 0.1600 0.3040 0.2960
18.26 0.4050 0.1700 0.2440 0.2550
17.55 0.3280 0.1590 0.1920 0.2070
16.80 0.2460 0.1470 0.1380 0.1470
16.20 0.1820 0.1140 0.0950 0.0900
14.89 0.0910 0.0500 0.0450 0.0240
20.68 0.7260 0.1500 0.5610 0.3180
19.98 0.6010 0.1540 0.4320 0.3140
21.39 0.8290 0.1350 0.7470 0.2160
20.96 0.7440 0.1380 0.6160 0.2620
20.80 0.6810 0.1380 0.5590 0.2440
20.47 0.6010 0.1280 0.4950 0.2100
19.96 0.5490 0.1250 0.4260 0.1740
19.32 0.4870 0.1200 0.3540 0.1390
18.50 0.4110 0.1090 0.2760 0.1110
17.66 0.3340 0.1000 0.2090 0.0810
21.43 0.8470 0.1090 0.8660 0.0960
21.35 0.8060 0.1020 0.7750 0.1190
21.07 0.7330 0.1050 0.6990 0.1100
20.82 0.6680 0.1020 0.6140 0.0890
20.16 0.6030 0.0860 0.5220 0.0710
19.47 0.5360 0.0700 0.4310 0.0520
18.62 0.4610 0.0610 0.3400 0.0400
17.66 0.3940 0.0530 0.2580 0.0290
16.32 0.2860 0.0320 0.1620 0.0150

Pressure, kPa x Mole fraction [ref]

Operational condition: Temperature, K = 298.15 (Liquid)

Fixed Measured
Pressure, kPa - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Gas Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Gas Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid
12.00 0.4050 0.4390 0.0930 0.8740
14.20 0.3560 0.3160 0.1100 0.7720
14.60 0.2690 0.3010 0.0910 0.7140
15.02 0.2010 0.2960 0.0770 0.6310
15.12 0.1580 0.2880 0.0630 0.5490
15.85 0.1810 0.2420 0.0830 0.3790
15.86 0.1410 0.2100 0.0710 0.2840
15.40 0.1030 0.2140 0.0510 0.2670
16.98 0.5210 0.2500 0.2260 0.6590
17.02 0.4390 0.2370 0.2030 0.6010
17.18 0.3680 0.2310 0.1800 0.5230
17.00 0.3130 0.2340 0.1550 0.4470
16.88 0.2650 0.2240 0.1350 0.3650
16.18 0.2090 0.2190 0.0980 0.3050
15.78 0.1200 0.2140 0.0550 0.2700
19.30 0.6040 0.1960 0.3670 0.4790
18.07 0.4800 0.2150 0.2550 0.5250
19.50 0.6780 0.1860 0.4050 0.5030
19.68 0.6030 0.1890 0.3900 0.4060
18.92 0.4710 0.1600 0.3040 0.2960
18.26 0.4050 0.1700 0.2440 0.2550
17.55 0.3280 0.1590 0.1920 0.2070
16.80 0.2460 0.1470 0.1380 0.1470
16.20 0.1820 0.1140 0.0950 0.0900
14.89 0.0910 0.0500 0.0450 0.0240
20.68 0.7260 0.1500 0.5610 0.3180
19.98 0.6010 0.1540 0.4320 0.3140
21.39 0.8290 0.1350 0.7470 0.2160
20.96 0.7440 0.1380 0.6160 0.2620
20.80 0.6810 0.1380 0.5590 0.2440
20.47 0.6010 0.1280 0.4950 0.2100
19.96 0.5490 0.1250 0.4260 0.1740
19.32 0.4870 0.1200 0.3540 0.1390
18.50 0.4110 0.1090 0.2760 0.1110
17.66 0.3340 0.1000 0.2090 0.0810
21.43 0.8470 0.1090 0.8660 0.0960
21.35 0.8060 0.1020 0.7750 0.1190
21.07 0.7330 0.1050 0.6990 0.1100
20.82 0.6680 0.1020 0.6140 0.0890
20.16 0.6030 0.0860 0.5220 0.0710
19.47 0.5360 0.0700 0.4310 0.0520
18.62 0.4610 0.0610 0.3400 0.0400
17.66 0.3940 0.0530 0.2580 0.0290
16.32 0.2860 0.0320 0.1620 0.0150

Kinematic viscosity, m2/s [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Kinematic viscosity, m2/s - Liquid
0.0402 0.0610 4.8620e-07
0.0480 0.8632 4.5530e-07
0.0503 0.8963 4.5570e-07
0.0505 0.0980 4.7930e-07
0.0901 0.7145 4.3730e-07
0.0907 0.8616 4.6570e-07
0.0918 0.4055 4.4670e-07
0.0920 0.8116 4.6600e-07
0.0921 0.3025 4.7810e-07
0.0922 0.0976 4.8990e-07
0.0935 0.6078 4.2640e-07
0.0944 0.0462 4.9420e-07
0.0946 0.5022 4.1750e-07
0.0979 0.1982 4.8390e-07
0.1915 0.5093 5.0240e-07
0.1920 0.6060 5.0290e-07
0.1928 0.2012 5.2310e-07
0.1930 0.1018 5.3180e-07
0.1942 0.7048 4.6080e-07
0.1952 0.3027 5.1640e-07
0.1955 0.4087 5.0790e-07
0.2532 0.2680 5.6210e-07
0.2880 0.5135 5.5300e-07
0.2899 0.4065 5.6280e-07
0.2936 0.0988 5.9170e-07
0.2951 0.6141 5.5200e-07
0.2955 0.2050 5.8420e-07
0.3892 0.4095 7.0170e-07
0.3920 0.2048 7.1720e-07
0.3924 0.5080 6.5240e-07
0.3963 0.0960 6.7180e-07
0.4352 0.2871 7.9480e-07
0.4942 0.4128 7.7480e-07
0.4955 0.1009 7.7860e-07
0.4957 0.3169 8.4330e-07
0.4970 0.2116 7.9910e-07
0.5871 0.0986 9.2810e-07
0.5922 0.3062 8.7540e-07
0.5970 0.2042 9.0670e-07
0.6768 0.2331 9.1470e-07
0.7065 0.0980 1.0386e-06
0.8047 0.1097 1.4319e-06
0.8556 0.1002 1.9672e-06
0.8585 0.0588 2.0265e-06
0.9056 0.0459 2.7711e-06

Kinematic viscosity, m2/s [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Kinematic viscosity, m2/s - Liquid
0.0402 0.0610 4.8620e-07
0.0480 0.8632 4.5530e-07
0.0503 0.8963 4.5570e-07
0.0505 0.0980 4.7930e-07
0.0901 0.7145 4.3730e-07
0.0907 0.8616 4.6570e-07
0.0918 0.4055 4.4670e-07
0.0920 0.8116 4.6600e-07
0.0921 0.3025 4.7810e-07
0.0922 0.0976 4.8990e-07
0.0935 0.6078 4.2640e-07
0.0944 0.0462 4.9420e-07
0.0946 0.5022 4.1750e-07
0.0979 0.1982 4.8390e-07
0.1915 0.5093 5.0240e-07
0.1920 0.6060 5.0290e-07
0.1928 0.2012 5.2310e-07
0.1930 0.1018 5.3180e-07
0.1942 0.7048 4.6080e-07
0.1952 0.3027 5.1640e-07
0.1955 0.4087 5.0790e-07
0.2532 0.2680 5.6210e-07
0.2880 0.5135 5.5300e-07
0.2899 0.4065 5.6280e-07
0.2936 0.0988 5.9170e-07
0.2951 0.6141 5.5200e-07
0.2955 0.2050 5.8420e-07
0.3892 0.4095 7.0170e-07
0.3920 0.2048 7.1720e-07
0.3924 0.5080 6.5240e-07
0.3963 0.0960 6.7180e-07
0.4352 0.2871 7.9480e-07
0.4942 0.4128 7.7480e-07
0.4955 0.1009 7.7860e-07
0.4957 0.3169 8.4330e-07
0.4970 0.2116 7.9910e-07
0.5871 0.0986 9.2810e-07
0.5922 0.3062 8.7540e-07
0.5970 0.2042 9.0670e-07
0.6768 0.2331 9.1470e-07
0.7065 0.0980 1.0386e-06
0.8047 0.1097 1.4319e-06
0.8556 0.1002 1.9672e-06
0.8585 0.0588 2.0265e-06
0.9056 0.0459 2.7711e-06

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.0507 0.0505 860.44
0.0615 0.8854 669.26
0.0625 0.0990 845.74
0.0665 0.8392 677.54
0.0991 0.3002 790.15
0.1010 0.1991 815.2
0.1015 0.8488 672.04
0.1017 0.4987 743.86
0.1027 0.6989 701.36
0.1047 0.6016 721.19
0.1128 0.3938 766.48
0.1175 0.0963 840.41
0.1202 0.7866 682.01
0.1849 0.3571 767.49
0.1925 0.6063 711.1
0.2016 0.1997 804.37
0.2062 0.6934 691.91
0.2078 0.0980 830.29
0.2117 0.4959 732.99
0.2939 0.2018 794.17
0.2955 0.1049 819.34
0.2967 0.4034 745.13
0.2968 0.3039 768.51
0.2986 0.6032 701.12
0.3034 0.4998 722.83
0.3961 0.5071 711.91
0.3963 0.4018 735.36
0.3976 0.2042 783.05
0.3991 0.1013 809.76
0.4048 0.2928 760.23
0.4956 0.2032 773.42
0.4960 0.4080 723.77
0.4963 0.1012 800.0
0.4968 0.3046 748.01
0.5927 0.3065 737.86
0.5958 0.1031 789.55
0.5995 0.2013 763.28
0.6988 0.2025 753.41
0.6990 0.0987 780.54
0.7980 0.1028 770.02
0.8487 0.0503 779.82
0.8512 0.0978 766.46
0.8926 0.0532 774.97

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.0490 0.0506 860.51
0.0625 0.0990 845.74
0.0665 0.8392 677.54
0.0991 0.3002 790.15
0.1010 0.1991 815.2
0.1015 0.8488 672.04
0.1017 0.4987 743.86
0.1027 0.6989 701.36
0.1047 0.6016 721.19
0.1128 0.3938 766.48
0.1137 0.0485 853.72
0.1175 0.0963 840.41
0.1202 0.7866 682.01
0.1849 0.3571 767.49
0.1925 0.6063 711.1
0.1985 0.3054 778.31
0.2016 0.1997 804.37
0.2062 0.6934 691.91
0.2078 0.0980 830.29
0.2117 0.4959 732.99
0.2939 0.2018 794.17
0.2955 0.1049 819.34
0.2967 0.4034 745.13
0.2968 0.3039 768.51
0.2986 0.6032 701.12
0.3034 0.4998 722.83
0.3961 0.5071 711.91
0.3963 0.4018 735.36
0.3976 0.2042 783.05
0.3991 0.1013 809.76
0.4048 0.2928 760.23
0.4956 0.2032 773.42
0.4960 0.4080 723.77
0.4963 0.1012 800.0
0.4968 0.3046 748.01
0.5927 0.3065 737.86
0.5958 0.1031 789.55
0.5995 0.2013 763.28
0.6988 0.2025 753.41
0.6990 0.0987 780.54
0.7980 0.1028 770.02
0.8487 0.0503 779.82
0.8512 0.0978 766.46
0.8926 0.0532 774.97

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.0299 0.8755 674.162
0.0358 0.9042 668.16
0.0567 0.1033 844.609
0.0593 0.0421 861.33
0.0881 0.2079 813.508
0.0916 0.2992 790.693
0.0932 0.5940 723.22
0.0938 0.4113 763.745
0.0943 0.5127 740.714
0.0987 0.8089 679.544
0.0996 0.6956 701.495
0.0997 0.8397 673.43
0.1145 0.0796 844.951
0.1153 0.0373 856.456
0.1889 0.6142 709.204
0.1930 0.1022 830.5
0.1947 0.7205 687.012
0.1984 0.2068 802.324
0.2057 0.2955 779.546
0.2097 0.3878 757.122
0.2133 0.4830 734.917
0.2888 0.3176 765.527
0.2958 0.4077 743.547
0.3028 0.1015 819.44
0.3049 0.5027 721.32
0.3057 0.1858 796.729
0.3105 0.5766 704.838
0.3882 0.5017 713.146
0.3919 0.2039 783.331
0.3996 0.2876 761.576
0.4075 0.3818 738.228
0.4079 0.1001 808.913
0.4850 0.1197 795.845
0.4912 0.4010 725.397
0.4957 0.2018 773.25
0.5061 0.2898 750.192
0.5883 0.3074 737.633
0.5891 0.1174 786.041
0.6013 0.2001 763.003
0.6885 0.1171 776.35
0.6997 0.1992 753.627
0.7861 0.1175 766.967
0.8503 0.0547 778.193
0.8529 0.0967 766.498
0.8926 0.0578 773.631

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.0507 0.0505 860.44
0.0615 0.8854 669.26
0.0625 0.0990 845.74
0.0665 0.8392 677.54
0.0991 0.3002 790.15
0.1010 0.1991 815.2
0.1015 0.8488 672.04
0.1017 0.4987 743.86
0.1027 0.6989 701.36
0.1047 0.6016 721.19
0.1128 0.3938 766.48
0.1175 0.0963 840.41
0.1202 0.7866 682.01
0.1849 0.3571 767.49
0.1925 0.6063 711.1
0.2016 0.1997 804.37
0.2062 0.6934 691.91
0.2078 0.0980 830.29
0.2117 0.4959 732.99
0.2939 0.2018 794.17
0.2955 0.1049 819.34
0.2967 0.4034 745.13
0.2968 0.3039 768.51
0.2986 0.6032 701.12
0.3034 0.4998 722.83
0.3961 0.5071 711.91
0.3963 0.4018 735.36
0.3976 0.2042 783.05
0.3991 0.1013 809.76
0.4048 0.2928 760.23
0.4956 0.2032 773.42
0.4960 0.4080 723.77
0.4963 0.1012 800.0
0.4968 0.3046 748.01
0.5927 0.3065 737.86
0.5958 0.1031 789.55
0.5995 0.2013 763.28
0.6988 0.2025 753.41
0.6990 0.0987 780.54
0.7980 0.1028 770.02
0.8487 0.0503 779.82
0.8512 0.0978 766.46
0.8926 0.0532 774.97

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.0490 0.0506 860.51
0.0625 0.0990 845.74
0.0665 0.8392 677.54
0.0991 0.3002 790.15
0.1010 0.1991 815.2
0.1015 0.8488 672.04
0.1017 0.4987 743.86
0.1027 0.6989 701.36
0.1047 0.6016 721.19
0.1128 0.3938 766.48
0.1137 0.0485 853.72
0.1175 0.0963 840.41
0.1202 0.7866 682.01
0.1849 0.3571 767.49
0.1925 0.6063 711.1
0.1985 0.3054 778.31
0.2016 0.1997 804.37
0.2062 0.6934 691.91
0.2078 0.0980 830.29
0.2117 0.4959 732.99
0.2939 0.2018 794.17
0.2955 0.1049 819.34
0.2967 0.4034 745.13
0.2968 0.3039 768.51
0.2986 0.6032 701.12
0.3034 0.4998 722.83
0.3961 0.5071 711.91
0.3963 0.4018 735.36
0.3976 0.2042 783.05
0.3991 0.1013 809.76
0.4048 0.2928 760.23
0.4956 0.2032 773.42
0.4960 0.4080 723.77
0.4963 0.1012 800.0
0.4968 0.3046 748.01
0.5927 0.3065 737.86
0.5958 0.1031 789.55
0.5995 0.2013 763.28
0.6988 0.2025 753.41
0.6990 0.0987 780.54
0.7980 0.1028 770.02
0.8487 0.0503 779.82
0.8512 0.0978 766.46
0.8926 0.0532 774.97

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
0.0299 0.8755 674.162
0.0358 0.9042 668.16
0.0567 0.1033 844.609
0.0593 0.0421 861.33
0.0881 0.2079 813.508
0.0916 0.2992 790.693
0.0932 0.5940 723.22
0.0938 0.4113 763.745
0.0943 0.5127 740.714
0.0987 0.8089 679.544
0.0996 0.6956 701.495
0.0997 0.8397 673.43
0.1145 0.0796 844.951
0.1153 0.0373 856.456
0.1889 0.6142 709.204
0.1930 0.1022 830.5
0.1947 0.7205 687.012
0.1984 0.2068 802.324
0.2057 0.2955 779.546
0.2097 0.3878 757.122
0.2133 0.4830 734.917
0.2888 0.3176 765.527
0.2958 0.4077 743.547
0.3028 0.1015 819.44
0.3049 0.5027 721.32
0.3057 0.1858 796.729
0.3105 0.5766 704.838
0.3882 0.5017 713.146
0.3919 0.2039 783.331
0.3996 0.2876 761.576
0.4075 0.3818 738.228
0.4079 0.1001 808.913
0.4850 0.1197 795.845
0.4912 0.4010 725.397
0.4957 0.2018 773.25
0.5061 0.2898 750.192
0.5883 0.3074 737.633
0.5891 0.1174 786.041
0.6013 0.2001 763.003
0.6885 0.1171 776.35
0.6997 0.1992 753.627
0.7861 0.1175 766.967
0.8503 0.0547 778.193
0.8529 0.0967 766.498
0.8926 0.0578 773.631

Speed of sound, m/s [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Speed of sound, m/s - Liquid
0.0299 0.8755 1073.12
0.0358 0.9042 1072.69
0.0567 0.1033 1103.46
0.0593 0.0421 1108.38
0.0881 0.2079 1092.4
0.0916 0.2992 1086.24
0.0932 0.5940 1072.68
0.0938 0.4113 1079.89
0.0943 0.5127 1075.36
0.0987 0.8089 1068.44
0.0996 0.6956 1069.72
0.0997 0.8397 1068.35
0.1145 0.0796 1100.21
0.1153 0.0373 1103.75
0.1889 0.6142 1066.6
0.1930 0.1022 1093.37
0.1947 0.7205 1064.61
0.1984 0.2068 1085.03
0.2057 0.2955 1078.98
0.2097 0.3878 1073.78
0.2133 0.4830 1069.37
0.2888 0.3176 1073.64
0.2958 0.4077 1068.63
0.3028 0.1015 1088.64
0.3049 0.5027 1064.54
0.3057 0.1858 1081.66
0.3105 0.5766 1062.26
0.3882 0.5017 1061.51
0.3919 0.2039 1077.35
0.3996 0.2876 1071.27
0.4075 0.3818 1065.66
0.4079 0.1001 1085.44
0.4850 0.1197 1082.15
0.4912 0.4010 1062.35
0.4957 0.2018 1074.9
0.5061 0.2898 1068.11
0.5883 0.3074 1065.3
0.5891 0.1174 1081.27
0.6013 0.2001 1073.27
0.6885 0.1171 1081.81
0.6997 0.1992 1073.47
0.7861 0.1175 1084.6
0.8503 0.0547 1096.35
0.8529 0.0967 1091.18
0.8926 0.0578 1099.66

Speed of sound, m/s [ref]

Operational conditions:

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Speed of sound, m/s - Liquid
0.0299 0.8755 1073.12
0.0358 0.9042 1072.69
0.0567 0.1033 1103.46
0.0593 0.0421 1108.38
0.0881 0.2079 1092.4
0.0916 0.2992 1086.24
0.0932 0.5940 1072.68
0.0938 0.4113 1079.89
0.0943 0.5127 1075.36
0.0987 0.8089 1068.44
0.0996 0.6956 1069.72
0.0997 0.8397 1068.35
0.1145 0.0796 1100.21
0.1153 0.0373 1103.75
0.1889 0.6142 1066.6
0.1930 0.1022 1093.37
0.1947 0.7205 1064.61
0.1984 0.2068 1085.03
0.2057 0.2955 1078.98
0.2097 0.3878 1073.78
0.2133 0.4830 1069.37
0.2888 0.3176 1073.64
0.2958 0.4077 1068.63
0.3028 0.1015 1088.64
0.3049 0.5027 1064.54
0.3057 0.1858 1081.66
0.3105 0.5766 1062.26
0.3882 0.5017 1061.51
0.3919 0.2039 1077.35
0.3996 0.2876 1071.27
0.4075 0.3818 1065.66
0.4079 0.1001 1085.44
0.4850 0.1197 1082.15
0.4912 0.4010 1062.35
0.4957 0.2018 1074.9
0.5061 0.2898 1068.11
0.5883 0.3074 1065.3
0.5891 0.1174 1081.27
0.6013 0.2001 1073.27
0.6885 0.1171 1081.81
0.6997 0.1992 1073.47
0.7861 0.1175 1084.6
0.8503 0.0547 1096.35
0.8529 0.0967 1091.18
0.8926 0.0578 1099.66

Surface tension liquid-gas, N/m [ref]

Operational condition: Temperature, K = 298.15 (Liquid)

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Surface tension liquid-gas, N/m - Liquid
0.0507 0.0505 0.0224
0.0615 0.8854 0.0183
0.0625 0.0990 0.0220
0.0665 0.8392 0.0184
0.0991 0.3002 0.0205
0.1010 0.1991 0.0210
0.1015 0.8488 0.0182
0.1017 0.4987 0.0195
0.1027 0.6989 0.0187
0.1047 0.6016 0.0191
0.1128 0.3938 0.0199
0.1175 0.0963 0.0217
0.1202 0.7866 0.0184
0.1849 0.3571 0.0198
0.1925 0.6063 0.0187
0.2016 0.1997 0.0207
0.2062 0.6934 0.0184
0.2078 0.0980 0.0214
0.2117 0.4959 0.0191
0.2939 0.2018 0.0203
0.2955 0.1049 0.0210
0.2967 0.4034 0.0192
0.2968 0.3039 0.0197
0.2986 0.6032 0.0184
0.3034 0.4998 0.0188
0.3961 0.5071 0.0185
0.3963 0.4018 0.0190
0.3976 0.2042 0.0199
0.3991 0.1013 0.0207
0.4048 0.2928 0.0194
0.4956 0.2032 0.0197
0.4960 0.4080 0.0187
0.4963 0.1012 0.0204
0.4968 0.3046 0.0192
0.5927 0.3065 0.0190
0.5958 0.1031 0.0201
0.5995 0.2013 0.0195
0.6988 0.2025 0.0193
0.6990 0.0987 0.0200
0.7980 0.1028 0.0199
0.8487 0.0503 0.0202
0.8512 0.0978 0.0198
0.8926 0.0532 0.0201

Surface tension liquid-gas, N/m [ref]

Operational condition: Temperature, K = 298.15 (Liquid)

Fixed Measured
Mole fraction of 2-Propanol, 2-methyl- (1) - Liquid Mole fraction of n-Hexane (2) - Liquid Surface tension liquid-gas, N/m - Liquid
0.0507 0.0505 0.0224
0.0615 0.8854 0.0183
0.0625 0.0990 0.0220
0.0665 0.8392 0.0184
0.0991 0.3002 0.0205
0.1010 0.1991 0.0210
0.1015 0.8488 0.0182
0.1017 0.4987 0.0195
0.1027 0.6989 0.0187
0.1047 0.6016 0.0191
0.1128 0.3938 0.0199
0.1175 0.0963 0.0217
0.1202 0.7866 0.0184
0.1849 0.3571 0.0198
0.1925 0.6063 0.0187
0.2016 0.1997 0.0207
0.2062 0.6934 0.0184
0.2078 0.0980 0.0214
0.2117 0.4959 0.0191
0.2939 0.2018 0.0203
0.2955 0.1049 0.0210
0.2967 0.4034 0.0192
0.2968 0.3039 0.0197
0.2986 0.6032 0.0184
0.3034 0.4998 0.0188
0.3961 0.5071 0.0185
0.3963 0.4018 0.0190
0.3976 0.2042 0.0199
0.3991 0.1013 0.0207
0.4048 0.2928 0.0194
0.4956 0.2032 0.0197
0.4960 0.4080 0.0187
0.4963 0.1012 0.0204
0.4968 0.3046 0.0192
0.5927 0.3065 0.0190
0.5958 0.1031 0.0201
0.5995 0.2013 0.0195
0.6988 0.2025 0.0193
0.6990 0.0987 0.0200
0.7980 0.1028 0.0199
0.8487 0.0503 0.0202
0.8512 0.0978 0.0198
0.8926 0.0532 0.0201

Sources