Mixture of Toluene + Propanenitrile

Excel

Toluene

Name
Toluene
InChI
InChI=1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Formula
C7H8
SMILES
Cc1ccccc1
Mol. Weight (g/mol)
92.14
CAS
108-88-3

Propanenitrile

Name
Propanenitrile
InChI
InChI=1S/C3H5N/c1-2-3-4/h2H2,1H3
InChI Key
FVSKHRXBFJPNKK-UHFFFAOYSA-N
Formula
C3H5N
SMILES
CCC#N
Mol. Weight (g/mol)
55.08
CAS
107-12-0
Cheméo is a service of Céondo GmbH, since 2007, we provide simulation, modelling and software development services for the industry. Do not hesitate to contact us for your projects.

Datasets

  1. η - Viscosity, Pa*s (2)
  2. ρl - Mass density, kg/m3 (2)
  3. csound,fluid - Speed of Sound, m/s (2)

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Toluene (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
298.15 0.0000 0.0004
298.15 0.0668 0.0004
298.15 0.1397 0.0004
298.15 0.2164 0.0004
298.15 0.3011 0.0005
298.15 0.3905 0.0005
298.15 0.4917 0.0005
298.15 0.5989 0.0005
298.15 0.7174 0.0005
298.15 0.8540 0.0005
298.15 1.0000 0.0006
303.15 0.0000 0.0004
303.15 0.0668 0.0004
303.15 0.1397 0.0004
303.15 0.2164 0.0004
303.15 0.3011 0.0004
303.15 0.3905 0.0005
303.15 0.4917 0.0005
303.15 0.5989 0.0005
303.15 0.7174 0.0005
303.15 0.8540 0.0005
303.15 1.0000 0.0005
308.15 0.0000 0.0004
308.15 0.0668 0.0004
308.15 0.1397 0.0004
308.15 0.2164 0.0004
308.15 0.3011 0.0004
308.15 0.3905 0.0004
308.15 0.4917 0.0004
308.15 0.5989 0.0005
308.15 0.7174 0.0005
308.15 0.8540 0.0005
308.15 1.0000 0.0005

Viscosity, Pa*s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Toluene (1) - Liquid Viscosity, Pa*s - Liquid
298.15 0.0000 0.0004
298.15 0.0668 0.0004
298.15 0.1397 0.0004
298.15 0.2164 0.0004
298.15 0.3011 0.0005
298.15 0.3905 0.0005
298.15 0.4917 0.0005
298.15 0.5989 0.0005
298.15 0.7174 0.0005
298.15 0.8540 0.0005
298.15 1.0000 0.0006
303.15 0.0000 0.0004
303.15 0.0668 0.0004
303.15 0.1397 0.0004
303.15 0.2164 0.0004
303.15 0.3011 0.0004
303.15 0.3905 0.0005
303.15 0.4917 0.0005
303.15 0.5989 0.0005
303.15 0.7174 0.0005
303.15 0.8540 0.0005
303.15 1.0000 0.0005
308.15 0.0000 0.0004
308.15 0.0668 0.0004
308.15 0.1397 0.0004
308.15 0.2164 0.0004
308.15 0.3011 0.0004
308.15 0.3905 0.0004
308.15 0.4917 0.0004
308.15 0.5989 0.0005
308.15 0.7174 0.0005
308.15 0.8540 0.0005
308.15 1.0000 0.0005

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Toluene (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
298.15 0.0000 775.4
298.15 0.0668 784.4
298.15 0.1397 793.6
298.15 0.2164 802.6
298.15 0.3011 811.7
298.15 0.3905 820.5
298.15 0.4917 829.4
298.15 0.5989 837.7
298.15 0.7174 845.7
298.15 0.8540 853.7
298.15 1.0000 860.9
303.15 0.0000 769.9
303.15 0.0668 778.8
303.15 0.1397 787.9
303.15 0.2164 796.8
303.15 0.3011 806.0
303.15 0.3905 814.9
303.15 0.4917 823.9
303.15 0.5989 832.3
303.15 0.7174 840.5
303.15 0.8540 848.6
303.15 1.0000 856.0
308.15 0.0000 765.2
308.15 0.0668 773.9
308.15 0.1397 783.0
308.15 0.2164 791.9
308.15 0.3011 801.1
308.15 0.3905 810.1
308.15 0.4917 819.1
308.15 0.5989 827.6
308.15 0.7174 835.8
308.15 0.8540 844.0
308.15 1.0000 851.6

Mass density, kg/m3 [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Toluene (1) - Liquid Mass density, kg/m3 - Liquid
298.15 0.0000 775.4
298.15 0.0668 784.4
298.15 0.1397 793.6
298.15 0.2164 802.6
298.15 0.3011 811.7
298.15 0.3905 820.5
298.15 0.4917 829.4
298.15 0.5989 837.7
298.15 0.7174 845.7
298.15 0.8540 853.7
298.15 1.0000 860.9
303.15 0.0000 769.9
303.15 0.0668 778.8
303.15 0.1397 787.9
303.15 0.2164 796.8
303.15 0.3011 806.0
303.15 0.3905 814.9
303.15 0.4917 823.9
303.15 0.5989 832.3
303.15 0.7174 840.5
303.15 0.8540 848.6
303.15 1.0000 856.0
308.15 0.0000 765.2
308.15 0.0668 773.9
308.15 0.1397 783.0
308.15 0.2164 791.9
308.15 0.3011 801.1
308.15 0.3905 810.1
308.15 0.4917 819.1
308.15 0.5989 827.6
308.15 0.7174 835.8
308.15 0.8540 844.0
308.15 1.0000 851.6

Speed of sound, m/s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Toluene (1) - Liquid Speed of sound, m/s - Liquid
298.15 0.0000 1252.4
298.15 0.0668 1257.2
298.15 0.1397 1262.2
298.15 0.2164 1267.3
298.15 0.3011 1272.9
298.15 0.3905 1278.2
298.15 0.4917 1283.0
298.15 0.5989 1287.1
298.15 0.7174 1291.2
298.15 0.8540 1295.2
298.15 1.0000 1299.8
303.15 0.0000 1232.7
303.15 0.0668 1237.0
303.15 0.1397 1241.7
303.15 0.2164 1246.5
303.15 0.3011 1252.0
303.15 0.3905 1257.1
303.15 0.4917 1262.1
303.15 0.5989 1266.2
303.15 0.7174 1270.4
303.15 0.8540 1274.5
303.15 1.0000 1279.5
308.15 0.0000 1213.7
308.15 0.0668 1217.6
308.15 0.1397 1222.0
308.15 0.2164 1226.7
308.15 0.3011 1232.0
308.15 0.3905 1237.1
308.15 0.4917 1242.1
308.15 0.5989 1246.3
308.15 0.7174 1250.5
308.15 0.8540 1255.2
308.15 1.0000 1260.7

Speed of sound, m/s [ref]

Operational condition: Pressure, kPa = 101 (Liquid)

Fixed Measured
Temperature, K - Liquid Mole fraction of Toluene (1) - Liquid Speed of sound, m/s - Liquid
298.15 0.0000 1252.4
298.15 0.0668 1257.2
298.15 0.1397 1262.2
298.15 0.2164 1267.3
298.15 0.3011 1272.9
298.15 0.3905 1278.2
298.15 0.4917 1283.0
298.15 0.5989 1287.1
298.15 0.7174 1291.2
298.15 0.8540 1295.2
298.15 1.0000 1299.8
303.15 0.0000 1232.7
303.15 0.0668 1237.0
303.15 0.1397 1241.7
303.15 0.2164 1246.5
303.15 0.3011 1252.0
303.15 0.3905 1257.1
303.15 0.4917 1262.1
303.15 0.5989 1266.2
303.15 0.7174 1270.4
303.15 0.8540 1274.5
303.15 1.0000 1279.5
308.15 0.0000 1213.7
308.15 0.0668 1217.6
308.15 0.1397 1222.0
308.15 0.2164 1226.7
308.15 0.3011 1232.0
308.15 0.3905 1237.1
308.15 0.4917 1242.1
308.15 0.5989 1246.3
308.15 0.7174 1250.5
308.15 0.8540 1255.2
308.15 1.0000 1260.7

Sources